TENTAMUS AGRIPARADIGMA S.r.L.
Via Giorgio La Pira 24/26
50058 - Signa (FI)
Tel: 055 0980722
E-mail:
firenze@agriparadigma.it
Sito Web:
www.agriparadigma.it
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell’uso del marchio ACCREDIA (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alimenti con aw=0.95/Food with aw=0.95, Mangimi con aw=0.95/animal feeding stuffs with aw=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | ||||
0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95, Mangimi con aw>0.95/animal feeding stuffs with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Attività dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw) | ISO 18787:2017 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria, Spore di anaerobi solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing bacteria | NF V08-061:2009 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Batteri lattici mesofili/Mesophilic lactic acid bacteria | ISO 15214:1998 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Coliformi presuntivi/Presumptive coliforms | NF V08-050:2009 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Coliformi termotolleranti a 44°C/Thermotolerant coliforms at 44°C | NF V08-060:2009 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Enterobatteri/Enterobacteria | NF V08-054:2009 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI ISO 16649-2:2010 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | pH/pH (_) | 4100 AGRI 2019 Rev.1 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | UNI EN ISO 6888-2:2004 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | UNI EN ISO 7932:2020 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp | UNI EN ISO 11290-1:2017 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp | UNI EN ISO 11290-2:2017 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-1:2013 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses | Salmonella spp/Salmonella spp | UNI EN ISO 6579-1:2020 | ||||
III | Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 18593:2018 |
AGRI = metodo di prova sviluppato dal laboratorio