Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di raffredamento/Cooling waters, Acque di scarico domestiche/Domestic waste waters, Acque di scarico industriali/Industrial waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque non saline/Non saline waters, Acque piovane/Wet deposition, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Attivitā alfa totale/Gross alpha activity, Attivitā beta totale/Gross beta activity | EN ISO 11704:2019, ISO 11704:2018, UNI EN ISO 11704:2019 - escluso/except Par. 6 - Campionamento/Sampling | Scintillazione liquida | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters, Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples | Concentrazione attivitā Trizio/Tritium activity concentration | ISO 9698:2019, UNI EN ISO 9698:2019 | Scintillazione liquida | |||
0 | Acque/Waters, Alimenti/Food, Campioni ambientali/Environmental samples, Campioni biologici/Biological samples | Analisi chimica/Chemical analysis : Radionuclidi alfa emettitori/Alpha emitting radionuclides, Radionuclidi beta emettitori/Beta emitting radionuclides (Alfa >0.04 Bq/L ; Beta > 0.02 Bq/L) | MP06 rev. 0 - 2020 | Scintillazione liquida | |||
0 | Alimenti/Food, Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples, Campioni ambientali solidi/Solid Environmental samples, Campioni ambientali/Environmental samples, Campioni biologici/Biological samples | Analisi chimica/Chemical analysis : Stronzio-90/Strontium-90 (> 1 Bq/kg) | MP09 rev. 0:2020 | Scintillazione liquida | |||
0 | Alimenti/Food, Campioni ambientali/Environmental samples, Campioni biologici/Biological samples, Campioni industriali/Industrial samples, Rifiuti/Wastes | Radionuclidi alfa emettitori/Alpha emitting radionuclides (da 3500 a 5850 keV) | MP04 rev. 1 2020 | Spettrometria alfa | |||
0 | Alimenti/Food, Integratori alimentari per uso animale (1)/Food supplements for animal consumption (1), Integratori alimentari per uso umano (1)/Food supplements for human consumption (1), Mangimi/Animal feeding stuffs | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni ambientali acquosi/Environmental aqueous samples, Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples, Campioni ambientali solidi/Solid Environmental samples, Campioni ambientali/Environmental samples, Campioni biologici/Biological samples, Campioni industriali/Industrial samples, Rifiuti/Wastes | Analisi chimica/Chemical analysis : Polonio-210/Polonium-210 (> 0.5 mBq) | MP08 rev.0:2020 | Spettrometria alfa | |||
0 | Campioni ambientali acquosi/Environmental aqueous samples, Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples, Campioni ambientali solidi/Solid Environmental samples, Campioni ambientali/Environmental samples, Campioni industriali acquosi/Aqueous industrial samples, Campioni industriali liquidi/Liquid industrial samples, Campioni industriali solidi/Solid industrial samples, Campioni industriali/Industrial samples, Rifiuti/Wastes | Nichel-63 + Nichel-59/Nickel-63 + Nickel-59 (> 5 mBq) | MP16 rev.0 2021 | Scintillazione liquida | |||
0 | Campioni ambientali acquosi/Environmental aqueous samples, Campioni industriali acquosi/Aqueous industrial samples | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | ISO 10703:2021, UNI EN ISO 10703:2021 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples | Uranio-234/Uranium-234, Uranio-235/Uranium-235, Uranio-238/Uranium-238 | ISO 13166:2020 | Spettrometria alfa | |||
0 | Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples, Campioni industriali liquidi/Liquid industrial samples, Effluenti/Effluents | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni ambientali solidi/Solid Environmental samples, Campioni industriali solidi/Solid industrial samples, Rifiuti/Wastes | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni biologici/Biological samples | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Feci/Faeces | Americio-241/Americium-241, Curio-244/Curium-244, Plutonio-238/Plutonium-238, Plutonio-239+240/Plutonium-239+240 (>0,1 mBq) | MP03 Rev.7 2019 | Spettrometria alfa | |||
0 | Suoli/Soils | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | ISO 18589-2:2015 escl campionamento/except sampling + ISO 18589-3:2015, UNI EN ISO 18589-2:2017 escl campionamento/except sampling + UNI EN ISO 18589-3:2017/EC1:2018 | Spettrometria gamma | |||
0 | Urina/Urine | Americio-241/Americium-241, Curio-244/Curium-244, Plutonio-238/Plutonium-238, Plutonio-239+240/Plutonium-239+240 (>0,1 mBq) | MP02 Rev.7 2019 | Spettrometria alfa | |||
0 | Urina/Urine | Concentrazione attivitā Trizio/Tritium activity concentration (> 5 Bq/L) | MP05 rev. 0 2019 | Scintillazione liquida | |||
0 | Urina/Urine | Uranio-234/Uranium-234, Uranio-235/Uranium-235, Uranio-238/Uranium-238 | ASTM C1473-11 | Spettrometria alfa | |||
0 | Urina/Urine | Uranio-234/Uranium-234, Uranio-235/Uranium-235, Uranio-238/Uranium-238 (>0,1 mBq) | MP01 Rev.7 2019 | Spettrometria alfa |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanitā M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society MP = metodo sviluppato dal laboratorio UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione