Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano/Extractable hydrocarbons C10-C40 expressed as n-hexan, Indice di idrocarburi/Hydrocarbon oil index | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione ammonio (da calcolo)/Ammonium ion (calculation) | UNI EN ISO 11732:2005 | Continuous flow analysis CFA | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | UNI EN ISO 16265:2012 | Continuous flow analysis CFA | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN ISO 10304-1:2009 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants | UNI 10511-1:1996/A1:2000 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 15587-2:2002, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Combustibili derivati da rifiuto (CDR) (1)/Refused-derived fuels (RDF) (1), Combustibili solidi secondari (CSS)/Solid recovered fuels | Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 15411:2011 Met D + UNI EN 13657:2004 + UNI EN 16170:2016 | ICP-OES | |||
0 | Combustibili derivati da rifiuto (CDR) (1)/Refused-derived fuels (RDF) (1), Combustibili solidi secondari (CSS)/Solid recovered fuels | Potere calorifico inferiore /Net calorific value, Potere calorifico superiore/Gross calorific value | UNI EN ISO 21654:2022 | Calorimetria | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti liquidi/Liquid wastes, Rifiuti solidi/Solid wastes | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi pesanti C>=12/Heavy hydrocarbons C>=12 | UNI EN 14039:2005 | GC-FID | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C, Umiditā (da calcolo)/Moisture (calculation) | UNI EN 14346:2007 Met A | Gravimetria | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes, Suoli (1)/Soils (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Stagno/Tin, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 13657:2004, UNI EN 16170:2016 | ICP-OES | |||
III | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Campionamento per parametri chimici/Sampling for chemical parameters | UNI 10802:2013 | _ | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 10304-1:2009 | Cromatografia ionica | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC) | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | UNI EN 12457-2:2004, ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fertilizzanti organici/Organic fertilizers, Fertilizzanti organo-minerali/Organo-mineral fertilizers | Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc | UNI CEN/TS 17768:2022 + UNI CEN/TS 17770:2022 | ICP-OES | |||
0 | Fertilizzanti organici/Organic fertilizers, Fertilizzanti organo-minerali/Organo-mineral fertilizers | Mercurio/Mercury | UNI CEN/TS 17769:2022 | HG-AAS | |||
0 | Rifiuti/Wastes | Potere calorifico inferiore /Net calorific value, Potere calorifico superiore/Gross calorific value | UNI CEN/TS 16023:2014 | Calorimetria | |||
0 | Suoli/Soils, Terreni/Soils | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi pesanti C>=12/Heavy hydrocarbons C>=12 | UNI EN ISO 16703:2011 | GC-FID | |||
0 | Terreni/Soils | Mercurio totale/Total mercury | EPA 7473 2007 | SS-AAS |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization EPA = Environmental Protection Agency of USA