NIC-AL S.R.L.
Via Augusto Erba, 50
20066 - Melzo (MI)
Tel: 02 9550532
Fax: 051 5873453
E-mail:
info@nic-al.it
Sito Web:
www.nic-al.it
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell’uso del marchio ACCREDIA (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque demineralizzate (1)/Demineralized water (1), Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Conducibilità/Conductivity, Resistività (da calcolo)/Resistivity (calculation) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque demineralizzate (1)/Demineralized water (1), Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque demineralizzate (1)/Demineralized water (1), Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque di transizione (1)/Transitional waters (1), Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | EVS ISO 15705:2004, ISO 15705:2002 | ||||
0 | Acque demineralizzate (1)/Demineralized water (1), Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Cloro combinato/Combined chlorine, Cloro libero/Free chlorine, Cloro totale/Total chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1) | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | AFNOR BRD 07/21-04/12 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di desorbimento supporti da campionamento aria (1)/Desorption water from air sampling media (1), Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico (1)/Waste water (1), Acque dolci/Fresh waters, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione Ammonio/Ammonium ion | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Acque sorgive (1)/Spring waters (1), Acque trattate/Treated waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Azoto nitrico/Nitric nitrogen, Nitrati/Nitrate | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 4040 A2 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Acque sorgive (1)/Spring waters (1), Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen, Nitriti (da calcolo)/Nitrite (calculation), Nitriti/Nitrite | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Fosforo totale/Total phosphorus | APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride | APAT CNR IRSA 4090 A2 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants | APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Carica batterica totale/Total bacteria count | MU 956:01 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Salmonella spp/Salmonella spp | MU 959:94 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque industriali/Industrial waters, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Legionella pneumophila/Legionella pneumophila, Legionella spp/Legionella spp | ISO 11731:2017 | ||||
0 | Alimenti a base di mais/Corn based food, Alimenti a base di riso/Rice based food | Glutine da frumento, da segale, da orzo/Gluten from wheat, rye, barley | AOAC 2012.01 2016 | ||||
0 | Alimenti con aw=0.95/Food with aw=0.95, Mangimi con aw=0.95/animal feeding stuffs with aw=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | ||||
0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95, Mangimi con aw>0.95/animal feeding stuffs with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | ||||
0 | Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini/Food for infants and young children | Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2, Aflatossine totali/Total aflatoxins, Ocratossina A/Ochratoxin A, Zearalenone (ZEA)/Zearalenone (ZEA) (_) | MI AOZB 118 rev 06: 2015 | ||||
0 | Alimenti per bambini e infanti a base di cereali/Cereal based food for infants, Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products | Deossinivalenolo (DON)/Deoxynivalenol (DON) | UNI EN 15891:2010 | ||||
0 | Alimenti privi di sostanze termolabili a 103°C/Foodstuff free from thermolabile substances at 103°C | Residuo secco/Dry weight content, Umidità/Moisture | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 Met B | ||||
0 | Alimenti sfusi o preconfezionati destinati per loro natura ad essere consumati previa cottura (esclusi latte e derivati)/Loose or prepacked food which are destined to be eaten after cooking (milk and by-products excluded) | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | OM 07/12/1993 GU n 291 13/12/1993 All 3 - escluso/except test biologico p.to 15 par.3 | ||||
0 | Alimenti/Food | Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) | NMKL n 124 2nd Ed 1997 | ||||
0 | Alimenti/Food | Attività dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw) | NMKL n 104 1st Ed 1984 | ||||
0 | Alimenti/Food | Azoto totale/Total nitrogen, Proteine (da calcolo)/Proteins (calculation) | NMKL n 6 4th Ed 2003 | ||||
0 | Alimenti/Food | Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria, Spore di anaerobi solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing bacteria | ISO 15213:2003 | ||||
0 | Alimenti/Food | Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value (_) | NMKL n°160 1st Ed 1998 + NMKL n°6 4th Ed 2003 + Rapporti ISTISAN 1996/34 pagina 7 Met. B + MI CARB 094 rev 03: 2015 (Reg UE 1169/2011 del 25/10/2011 GU CE L 304 del 22/11/2011 All.XIV) | ||||
0 | Alimenti/Food | Ceneri/Ash | NMKL n 173 2nd Ed 2005 | ||||
0 | Alimenti/Food | Grassi/Fats | NMKL n 160 2nd Ed 1998 | ||||
0 | Alimenti/Food | pH/pH | NMKL n 179 1st Ed 2005 | ||||
0 | Alimenti/Food | Proteine/residuo secco/Protein/dry weight content | NMKL n 6 4th Ed 2003 + DM 27/05/1985 suppl 3 GU n 145 21/06/1985 All | ||||
0 | Alimenti/Food | Solfiti (espressi come diossido di zolfo-Anidride solforosa)/Sulphites (expressed a Sulfur dioxide) | UNI EN 1988-1:1998 | ||||
0 | Alimenti/Food - solo/only Cereali e derivati/Cereals and derivatives | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Maltosio/Maltose, Saccarosio/Sucrose | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66 | ||||
0 | Alimenti/Food, Campioni prelevati da carcasse/Samples from carcasses, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018 | ||||
0 | Alimenti/Food, Campioni prelevati da carcasse/Samples from carcasses, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | ISO 4833-1:2013 | ||||
0 | Alimenti/Food, Campioni prelevati da carcasse/Samples from carcasses, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Salmonella spp/Salmonella spp | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2, Aflatossine totali/Total aflatoxins (_) | MI HAFLA 139 rev 05: 2020 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | ISO 7932:2004/Amd 1:2020 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Coliformi termotolleranti a 44°C/Thermotolerant coliforms at 44°C | NF V08-060:2009 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Coliformi/Coliforms | ISO 4832:2006 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Enterococchi/Enterococci | NMKL n 68 5th Ed 2011 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Ocratossina A/Ochratoxin A (_) | MI HOTA 138 rev 04: 2015 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Proteine/residuo secco/Protein/dry weight content | NMKL n 6 4th Ed 2003 + DM 27/05/1985 suppl 3 GU n 145 21/06/1985 All | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | NF EN ISO 6888-1:1999/A1:2004/A2:2018 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | NF EN ISO 6888-2:1999/A1:2003 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Yersinia enterocolitica patogena/Pathogenic Yersinia enterocolitica | ISO 10273:2017 - escluso/except par 10.7 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Zearalenone (ZEA)/Zearalenone (ZEA) (_) | MI HZEA 137 rev 04: 2015 | ||||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp | UNI EN ISO 11290-2:2017 | ||||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp | UNI EN ISO 11290-1:2017 | ||||
0 | Caglio bovino/Bovine rennet | Chimosina/Chymosin, Pepsina bovina/Bovine pepsin | ISO 15163:2012 | ||||
0 | Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products | Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value (_) | NMKL n°181 1st Ed 2005+ NMKL n°6 4th Ed 2003 + NMKL n°23 3rd Ed 1991 + MI CARB 094 rev 03: 2015 (Reg UE 1169/2011 del 25/10/2011 GU CE L 304 del 22/11/2011 All.XIV) | ||||
0 | Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 met B + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + NMKL n 6 4th Ed 2003 + NMKL n 181 1st Ed 2005 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 met B + NMKL n 23 3rd Ed 1991 + NMKL n 6 4th Ed 2003 + NMKL n 181 1st Ed 2005 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products | Grasso/Fat | NMKL n 181 1st Ed 2005 | ||||
0 | Carne/Meat, Derivati della carne/Meat products | Umidità/Moisture | NMKL n 23 3rd Ed 1991 | ||||
0 | Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | DM 27/05/1985 suppl 3 GU n 145 21/06/1985 All + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + NMKL n 6 4th Ed 2003 + DM 23/07/1994 GU n°186 10/08/1994 Supp 4 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | DM 27/05/1985 suppl 3 GU n 145 21/06/1985 All + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + NMKL n 6 4th Ed 2003 + NMKL n 160 2nd Ed 1998 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products | Ceneri/residuo secco/Ash/dry weight content | NMKL n 173 2nd Ed 2005 + DM 27/05/1985 suppl 3 GU n 145 21/06/1985 All | ||||
0 | Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products | Sostanze grasse totali/Total fatty substances | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 41 Met B (DM 23/07/1994 GU 186 SO 114 10/08/1994 suppl 4) | ||||
0 | Cereali/Cereals, Derivati dei cereali/Cereal products | Umidità/Moisture | DM 27/05/1985 suppl 3 GU n 145 21/06/1985 All | ||||
0 | Conserve Vegetali/Canned vegetables | Residuo ottico/Optical residue | DM 03/02/1989 SO n 51 GU n 168 20/07/1989 Met 8 | ||||
0 | Derivati dei vegetali/Plant derivatives, Derivati della frutta /Fruit products | Fruttosio/Fructose, Galattosio/Galactose, Glucosio/Glucose, Lattosio/Lactose, Maltosio/Maltose, Maltotrioso/Maltotriose, Saccarosio/Sucrose, Zuccheri totali/Total sugars (_) | MI MZH 015 rev 06: 2018 | ||||
0 | Derivati del latte/Milk products | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 2 + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + NMKL n 6 4th Ed 2003 + ISO 3433:2008 (IDF 222:2008) + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Derivati del latte/Milk products | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 met B + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + NMKL n 6 4th Ed 2003 + ISO 9622:2013 (IDF 141:2013) + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Derivati del latte/Milk products - solo/only Formaggio/Cheese | Grasso/residuo secco (da calcolo)/Fat/total solids content (calculation) | ISO 3433:2008 (IDF 222:2008) + ISO 5534:2004 (IDF 4:2004)/Cor 1:2013 | ||||
0 | Formaggi di bufala/Buffalo cheeses, Latte di bufala/Buffalo milk | Siero di latte vaccino/Serum from Cows milk | DM 10/04/1996 GU n 135 11/06/1996 All | ||||
0 | Formaggi di capra/Goat cheeses, Latte di capra/Goat milk | Proteine di latte vaccino/Protein from Cows milk | DM 28/03/2003 GU n 90 17/04/2003 Met 31 | ||||
0 | Formaggi di pecora/Sheep cheeses, Latte di pecora/Sheep milk | Proteine di latte vaccino/Protein from Cows milk | DM 28/03/2003 GU n 90 17/04/2003 Met 30 | ||||
0 | Formaggi fusi/Processed cheeses | Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value (_) | ISO 3433: 2008 (IDF 222: 2008) + ISO 8968-3:2004 (IDF 20-3:2004) + MILGCH 136 rev 03 2015 + ISO 5534:2004 + Reg. CE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L304 22/11/2011 All. XIV | ||||
0 | Formaggi fusi/Processed cheeses, Formaggi/Cheeses | Materia secca/Non-fat solids, Umidità (da calcolo)/Moisture (calculation) | DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 2 | ||||
0 | Formaggi fusi/Processed cheeses, Formaggi/Cheeses | Residuo secco totale/Total solids content, Umidità (da calcolo)/Moisture (calculation) | ISO 5534:2004 (IDF 4:2004)/Cor 1:2013 | ||||
0 | Formaggi/Cheeses | Attività fosfatasica alcalina/Alkaline phosphatase activity (6.900 ÷ 2.000.000 mU/kg) | MI FSALC 042 rev 12: 2015 | ||||
0 | Formaggi/Cheeses | Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value (_) | ISO 3433: 2008 (IDF 222: 2008) + ISO 8968-3:2004 (IDF 20-3:2004) + MILGCH 136 rev 03 2015 + DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 (paragrafo 2) + Reg. CE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L304 22/11/2011 All. XIV | ||||
0 | Formaggi/Cheeses | Grasso/Fat | ISO 3433:2008 (IDF 222:2008) | ||||
0 | Formaggi/Cheeses | Grasso/materia secca/Fat/dry weight content | ISO 3433:2008 (IDF 222:2008) + DM 21/04/1986 SO GU n 229 02/10/1986 Met 2 | ||||
0 | Formaggi/Cheeses | Lisozima/Lysozyme (> 1 mg/kg) | MI LIS 017 rev 03: 2015 | ||||
0 | Formaggi/Cheeses | Natamicina (Pimaricina)/Natamycin (Pimaricin) | ISO 9233-2:2018 | ||||
0 | Formaggio Taleggio/Taleggio cheese | Bianchezza di crosta/Crust whiteness, Tinta di crosta/Crust tint (_) | MI CIE 096 rev 05: 2015 | ||||
0 | Latte trattato termicamente/Heat-treated milk | Lattulosio/Lactulose | ISO 11868:2007 (IDF 147:2007) | ||||
0 | Latte/Milk | Attività fosfatasica alcalina/Alkaline phosphatase activity | ISO 11816-1:2013 (IDF 155-1:2013) | ||||
0 | Latte/Milk | Azoto totale/Total nitrogen, Proteine (da calcolo)/Proteins (calculation) | ISO 8968-3:2004/Cor 1:2011 | ||||
0 | Latte/Milk | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | ISO 6731:2010 (IDF 21:2010) + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + ISO 8968-3:2004/Cor 1:2011 + NMKL n 160 2nd Ed 1998 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Latte/Milk | Carboidrati (da calcolo)/Carbohydrates (calculation) | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 met B + NMKL n 173 2nd Ed 2005 + ISO 8968-3:2004/Cor 1:2011+ ISO 9622:2013 (IDF 141:2013) + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV | ||||
0 | Latte/Milk | Caseine/Caseins | ISO 17997-1:2004 (IDF 29-1:2004) | ||||
0 | Latte/Milk | Grasso/caseine (da calcolo)/Fat/caseins (calculation) | ISO 1211:2010 (IDF 001:2010) + ISO 17997-1:2004 (IDF 29-1:2004) | ||||
0 | Latte/Milk | Grasso/caseine (da calcolo)/Fat/caseins (calculation) | ISO 9622:2013 (IDF 141:2013) + ISO 17997-1:2004 (IDF 29-1:2004) | ||||
0 | Latte/Milk | Grasso/Fat | ISO 1211:2010 (IDF 001:2010) | ||||
0 | Latte/Milk | Sostanze inibenti: antibiotici beta-lattamici/Inhibitory substances: beta-lactam antibiotics | AOAC 982.18 1983 | ||||
0 | Latte/Milk, Crema di latte/Milk cream, Latte in polvere/Milk powder | Materia secca/Non-fat solids | ISO 6731:2010 (IDF 21:2010) | ||||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Aflatossina M1/Aflatoxin M1 | UNI EN ISO 14675:2003 | ||||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Amido/Starch (a 0,05 g/100g) | MI AMD/QUAL 038 rev 03: 2015 | ||||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value (_) | ISO 1211:2010 (IDF 1:2010) + ISO 8968-3:2004 (IDF 20-3:2004) + MI LGC 136 rev 03 2015 + ISO 6731:2010 (IDF 21:2010) + Reg. CE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L304 22/11/2011 All. XIV | ||||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Furosina/Furosine | DM 16/05/1996 GU n 162 12/07/1996 All 1 | ||||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Galattosio/Galactose, Glucosio/Glucose, Lattosio/Lactose (_) | MI LGGH 136 rev 03: 2015 | ||||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Pseudomonas spp/Pseudomonas spp | ISO/TS 11059:2009 (IDF/RM 225:2009) | ||||
0 | Succhi di frutta/Fruit juices, Succhi di ortaggi/Vegetable juices | Solidi solubili/Soluble solids | UNI EN 12143:1999 | ||||
0 | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Coliformi termotolleranti a 44°C/Thermotolerant coliforms at 44°C | ISO 18593:2018 escl cap 7 e 8 + NF V08-060:2009 | ||||
0 | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | ISO 18593:2018 escl cap 7 e 8 + ISO 16649-2:2001 | ||||
III | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | UNI EN ISO 19458:2006 | ||||
III | Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 17604:2015 | ||||
III | Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 18593:2018 |
MI = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method