Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Rame/Copper | OIV-MA-BS-30 R2009 | FAAS | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks - solo/only acquavite di vinaccia | Aciditā fissa/Fixed acidity, Aciditā totale/Total acidity, Aciditā volatile/Volatile acid content | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All III.3 + Reg UE 635/2016 22/04/2016 GU UE L108/1 23/04/2016 All + Reg UE 383/2023 16/02/2023 GU UE L53 21/02/2023 All | Titrimetria | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks - solo/only acquavite di vinaccia | Densitā relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C, Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All I App I + App II Met B + Reg UE 383/2023 16/02/2023 GU UE L53 21/02/2023 All | Densimetria elettronica | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks - solo/only acquavite di vinaccia | Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (-) | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All III.2 + Reg UE 383/2023 16/02/2023 GU UE L53 21/02/2023 All | GC-FID | |||
0 | Vini frizzanti/Sparkling Wines, Vini spumanti/Sparkling wines | Sovrapressione/Overpressure | OIV-MA-AS314-02 R2009 | Afrometria | |||
0 | Vini/Wines | Aciditā fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation) | OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Aciditā totale/Total acidity | OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Aciditā volatile/Volatile acid content | OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Acido citrico/Citric Acid | OIV-MA-AS313-09 R2009 | Enzimatica-UV | |||
0 | Vini/Wines | Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) | OIV-MA-AS313-14A R2009 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Vini/Wines | Alcalinitā delle ceneri/Alkalinity of ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride | OIV-MA-AS321-02 R2009 | Potenziometria | |||
0 | Vini/Wines | Anioni/Anions : Solfati/Sulphates | OIV-MA-AS321-05A R2009 | Gravimetria | |||
0 | Vini/Wines | Ceneri/Ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 | Gravimetria | |||
0 | Vini/Wines | Densitā relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C | OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Vini/Wines | Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04B R2009 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04A1 R2021 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04A2 R2021 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Estratto secco totale/Total dry matter | OIV-MA-AS2-03B R2012 | Densimetria | |||
0 | Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose | OIV-MA-AS311-02 R2009 | Enzimatica-UV | |||
0 | Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose | OIV-MA-AS311-10 R2018 | Enzimatica-UV | |||
0 | Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) | OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012 | Enzimatica-UV | |||
0 | Vini/Wines | Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | OIV-MA-AS312-03A R2014 | GC-FID | |||
0 | Vini/Wines | pH/pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 | Potenziometria | |||
0 | Vini/Wines | Rame/Copper | OIV-MA-AS322-06 R2009 | FAAS | |||
0 | Vini/Wines | Sostanze riducenti/Reducing substances, Zuccheri riduttori/Reducing sugars | OIV-MA-AS311-01A R2009 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012 | Calcolo | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Vini/Wines | Zinco/Zinc | OIV-MA-AS322-08 R2009 | FAAS | |||
0 | Vini/Wines | Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (0,9 - 180,0 g/L) | MMA 205 rev02 2022 | Enzimatica-UV |
MMA = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method