Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC), Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | UNI 11669:2017 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters, Acque meteoriche/Rain waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate/Treated waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Azoto totale/Total nitrogen | UNI 11658:2016 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b+j)fluorantene/Benzo(b+j)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Tellurio/Tellurium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Grassi animali/Animal fats, Grassi vegetali/Vegetable fats, Oli animali/Animal oils, Oli vegetali/Vegetable oils (>= 0.1mg/l (da calcolo)) | APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi totali/Total hydrocarbons (>= 0.1 mg/l) | APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Sostanze oleose totali/Total oily substances (>= 0.1 mg/l) | APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Stagno/Tin, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 15587-1:2002, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali (1)/Industrial waters (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b+j)fluorantene/Benzo(b+j)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene | EPA 3510C 1996, EPA 3630C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen, Nitriti/Nitrite | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISPRA Man 117 2014 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi/Aqueous liquid wastes | 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-3-tricloropropano/1-2-3-trichloropropane, 1-2-dibromoetano/1-2-dibromoethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)/Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride), Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi/Aqueous liquid wastes | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40 | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilitā/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Idrocarburi leggeri C<12/Light hydrocarbons C<12 | EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007 | GC-FID | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Idrocarburi totali (da calcolo)/Total hydrocarbons (calculation) | EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Benzene/Benzene | UNI CEN/TS 13649:2015 - escluso/except par. 5.3.2 | GC-FID | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Concentrazione in massa di polveri basse concentrazioni/Low range mass concentration of dust | UNI EN 13284-1:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Diossido di azoto/Nitrogen dioxide, Monossido di azoto/Nitrogen monoxide | UNI EN 14792:2017 | Chemiluminescenza | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Monossido di carbonio/Carbon monoxide | UNI EN 15058:2017 | Spettrofotometria IR | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Ossigeno/Oxygen | UNI EN 14789:2017 | Paramagnetismo | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Velocitā e portata/Velocity and Volume flow rate | UNI EN ISO 16911-1:2013 (solo Annex A) | Tubo di Pitot | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes, Sedimenti (1)/Sediments (1), Suoli (1)/Soils (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 13657:2004, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes, Suoli (1)/Soils (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Stagno/Tin, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 3051A 2007, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges | Residuo secco/Dry weight content | UNI EN 12880:2002 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti organici trattati/Treated biowaste, Rifiuti/Wastes | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 15936:2012 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti organici trattati/Treated biowaste, Suoli/Soils | pH/pH | UNI EN 15933:2012 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Solidi/Solids, Suoli/Soils | 1-1-1-tricloroetano (metilcloroformio)/1-1-1-trichloroethane (methylchloroform), 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-3-tricloropropano/1-2-3-trichloropropane, 1-2-dibromoetano/1-2-dibromoethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Diclorobromometano/Dichlorobromomethane, Diclorometano/Dichloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5035A 2002, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Terreni (1)/Soils (1) | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 13137:2002 - solo/only Metodo A | Spettrofotometria IR | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Terreni/Soils | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Terreni/Soils | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b+j)fluorantene/Benzo(b+j)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene | EPA 3545A 2007, EPA 3630C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Terreni/Soils | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 3545A 2007, EPA 3620C 2014, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Suoli/Soils | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene | EPA 5035A 2002, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC) | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Cianuri totali/Total cyanides | UNI EN 12457-2:2004, ISO 6703-1:1984 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Conducibilitā/Conductivity | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 27888:1995 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Indice di fenolo/Phenol index | UNI EN 12457-2:2004, ISO 6439:1990 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, pH/pH | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 10523:2012 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | UNI EN 12457-2:2004, ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Solidi totali disciolti (TDS)/Total dissolved solids (TDS) | UNI EN 12457-2:2004, APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Anioni/Anions : -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 10304-1:2009 | Cromatografia ionica | |||
0 | Fanghi/Sludges, Terreni/Soils | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C, Solidi totali fissi a 550°C/Total fixed solids at 550°C | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008 | Gravimetria | |||
0 | Materiali massivi (= 0,01% amianto)/Bulk materials (= 0,01% asbestos), Materiali polverulenti (0,01-1% amianto)/Powdery materials (0,01-1% asbestos) | Amianto/Asbestos : Actinolite/Actinolite, Amosite/Amosite, Antofillite/Anthophyllite, Crisotilo/Chrysotile, Crocidolite/Crocidolite, Tremolite/Tremolite | DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 1 Met B | Microscopia elettronica: SEM | |||
0 | Materiali massivi (> 1% amianto)/Bulk materials (> 1% asbestos) | Amianto/Asbestos : Amosite/Amosite, Antofillite/Anthophyllite, Crisotilo/Chrysotile, Crocidolite/Crocidolite, Tremolite/Tremolite | DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 3 | Microscopia ottica: MOLP | |||
0 | Rifiuti solidi/Solid wastes | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40 | UNI EN 14039:2005 | GC-FID | |||
0 | Rifiuti/Wastes | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C, Umiditā (da calcolo)/Moisture (calculation) | UNI EN 14346:2007 Met A | Gravimetria | |||
0 | Sedimenti (1)/Sediments (1), Suoli/Soils | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C, Umiditā 105°C/Moisture 105°C | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.2 | Gravimetria | |||
0 | Suoli/Soils | pH/pH | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met III.1 | Potenziometria | |||
0 | Suoli/Soils | Residuo secco (da calcolo)/Dry weight content (calculation) | ISO 11465:1993/Cor 1:1994 | Gravimetria | |||
0 | Suoli/Soils | Scheletro/Granulometric fraction | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1 | Gravimetria | |||
0 | Suoli/Soils, Terreni/Soils | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi pesanti C=12/Heavy hydrocarbons C=12 | UNI EN ISO 16703:2011 | GC-FID | |||
0 | Suoli/Soils, Terreni/Soils | Idrocarburi leggeri C<12/Light hydrocarbons C<12 | EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007 | GC-FID | |||
0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air | Amianto/Asbestos : Fibre aerodisperse di Amianto/Airborne fibres of asbestos | DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B (escl campionamento/except sampling) | Microscopia elettronica: SEM | |||
0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air | Fibre aerodisperse/Airborne fibre | DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 Met A (escl campionamento/except sampling) | Microscopia ottica: MOCF |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione