Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque da destinare al consumo umano/Water to be used for human consumption, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Pesticidi/Pesticides : Aldrina/Aldrin, Dieldrina/Dieldrin, Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015 | GC-MS/MS | |||
0 | Acque da torri di raffreddamento/Cooling towers waters, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters, Biofilm/Biofilm, Sedimenti/Sediments, Tamponi/Swab | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-14)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-14) (da 3 a 300 colonie piastra) | ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Coliformi totali/Total coliforms | APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Alcalinità/Alkalinity | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen, Nitriti/Nitrite | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Fenoli/Phenols | APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
III | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Temperatura/Temperature | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Misura della temperatura | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Indice di idrocarburi/Hydrocarbon oil index | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | pH/pH | EN ISO 10523:2012 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque naturali/Natural waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB027 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Stafilococchi patogeni/Pathogenic staphylococci | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A018A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite | EVS EN ISO 10304-4:2022 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque naturali con bassa contaminazione microbica/Natural water with low bacteria numbers | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
III | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque naturali/Natural waters | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | UNI EN ISO 19458:2006 | _ | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-1-1-2-tetracloroetano/1-1-1-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-2-4-triclorobenzene/1-2-4-trichlorobenzene, 1-2-diclorobenzene/1-2-dichlorobenzene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, 1-3-diclorobenzene/1-3-dichlorobenzene, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Clorobenzene/Chlorobenzene, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Dibromometano/Dibromomethane, Epicloridrina/Epichlorohydrin, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)/Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride), Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cianuri liberi/Free cyanides, Cianuri totali/Total cyanides | MU 2251:08 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants | UNI 10511-1:1996/A1:2000 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Sodio/Sodium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | APAT CNR IRSA 3010 A + 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Anioni/Anions : Bromati/Bromate | EVS EN ISO 15061:2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali a basso contenuto di particolato/Poorly particulate natural waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | ISO 14189:2013 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | EPA 7199 1996 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Sodio/Sodium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi totali/Total hydrocarbons | APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Sostanze oleose totali/Total oily substances | APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 15587-2:2002 Annex A, UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Grassi animali/Animal fats, Grassi vegetali/Vegetable fats, Oli animali/Animal oils, Oli vegetali/Vegetable oils | APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Solidi sospesi/Suspended solids | UNI EN 872:2005 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters | Solidi sedimentabili/Settleable solids | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Azoto totale/Total nitrogen | APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Adesivi/Adhesives, Leganti per pitture e vernici/Binders for paints and varnishes, Pitture/Paints, Prodotti petroliferi/Petroleum products, Solventi/Solvents, Vernici/Varnishes | Punto di infiammabilità/Flash point | UNI EN ISO 3679:2023 | Vaso chiuso | |||
0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI ISO 16649-2:2010 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | EVS EN ISO 6888-1:2021 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Salmonella spp/Salmonella spp | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Coliformi/Coliforms | ISO 4832:2006 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR BRD 07/04-09/98 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Fibre aerodisperse/Airborne fibre | DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 Met A | Microscopia ottica: MOCF | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Lieviti/Yeasts, Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C, Muffe/Moulds | MU 1962-2:06 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Materiale corpuscolato nei fumi di saldatura/Airborne particles and gases in the operator's breathing zone | UNI EN ISO 10882-1:2012 | Gravimetria | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Particelle aerodisperse inalabili/Inhalable aerosol particles | MU 1998:13 | Gravimetria | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Polveri respirabili/Respirable dust fraction | MU 2010:11 | Gravimetria | |||
III | Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 17604:2015 | _ | |||
0 | Effluenti/Effluents | Valutazione della tossicità acuta con Daphnia magna - Accettabilità di un effluente/Acute Toxicity test with Daphnia magna - Effluent acceptability | APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 | Esame visivo | |||
* | 0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Ammoniaca/Ammonia | MU 632:84 | Spettrofotometria UV-VIS | ||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 12619:2013/EC1:2013 | GC-FID | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Concentrazione in massa di polveri basse concentrazioni/Low range mass concentration of dust | UNI EN 13284-1:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Vapore acqueo (Umidità)/Water vapour (moisture) | UNI EN 14790:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions - escluso/except Emissioni da processi di combustione | Velocità e portata/Velocity and Volume flow rate | UNI EN ISO 16911-1:2013 (solo Annex A) - escluso/except Allegati B, D, E | Tubo di Pitot | |||
* | 0 | Emissioni: flussi gassosi convogliati/Stack emission in conveyed gas flow | Acido cloridrico/Hydrochloric acid, Acido fluoridrico/Hydrofluoric acid | DM 25/08/2000 SO GU n 223 23/9/2000 All 2 | IC | ||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti solidi/Solid wastes | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi pesanti C>=12/Heavy hydrocarbons C>=12 | UNI EN 14039:2005 | GC-FID | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C | UNI EN 14346:2007 Met A | Gravimetria | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Terreni (1)/Soils (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 3051A 2007, EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
0 | Fanghi/Sludges | Residuo secco/Dry weight content, Umidità/Moisture | UNI EN 12880:2002 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Solidi totali fissi a 550°C/Total fixed solids at 550°C, Solidi totali volatili/Volatile total solids | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN 12457-2:2004, APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Fenoli/Phenols | UNI EN 12457-2:2004, APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : pH/pH | UNI EN 12457-2:2004, EN ISO 10523:2012 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Solidi/Solids, Terreni/Soils | pH/pH | EPA 9045D 2004 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | UNI EN 12457-2:2004, ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni/Soils | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(j)fluorantene/Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Perilene/Perylene, Pirene/Pyrene (RIFIUTI: > 1,0 mg/Kg; FANGHI : > 0,5 mg/Kg ss sui singoli IPA, > 0,6 mg/Kg ss sulla sommatoria; TERRENI: > 0,010 mg/Kg ss sui singoli IPA, > 1,0 mg/kg ss sulla sommatoria ) | PP004 rev.02 2023 | GC-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Terreni/Soils | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-3-5-tetraclorobifenile (PCB 44)/2-2-3-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 44), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-2-5-triclorobifenile (PCB 18)/2-2-5-trichlorobiphenyl (PCB 18), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167) + 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167) + 2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 2-4-5-triclorobifenile (PCB 31)/2-4-5-trichlorobiphenyl (PCB 31), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) (Rifiuti: > 0,10 mg/kg sia sui singoli PCB che sulla sommatoria; Fanghi:> 0,05 mg/Kg ss sui singoli PCB, > 0,08 mg/Kg ss sulla sommatoria; Terreni:> 0,005 mg/kg ss sui singoli PCB, > 0,006 mg/kg ss sulla sommatoria) | PP006 rev.02 2023 | GC-MS/MS | |||
0 | Fertilizzanti (1)/Fertilisers (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 3051A 2007, EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
