Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque da torri di raffreddamento/Cooling towers waters, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque destinate all'umidificazione dell'aria/Water intended for air humidification, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque sanitarie/Domestic waters, Acque termali/Thermal Water, Tamponi/Swab | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-15) | ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico (1)/Waste water (1), Acque dolci/Fresh waters, Acque naturali/Natural waters | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cloro libero/Free chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Fosforo totale/Total phosphorus (> 0,1 mg/l) | APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Clostridium perfringens/Clostridium perfringens | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 49 Met ISS A005A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque destinate all'umidificazione dell'aria/Water intended for air humidification, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters | Legionella pneumophila/Legionella pneumophila, Legionella spp/Legionella spp | ISO/TS 12869:2019 | Biologia molecolare: PCR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 3015A 2007, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Stafilococchi patogeni/Pathogenic staphylococci | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A018A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 62 Met ISS A006B | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Enterococchi/Enterococci | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A002A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Escherichia coli/Escherichia coli | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 25 Met ISS A001B | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 37°C/Microorganisms at 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A004A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A003A | Metodo colturale-conta-ricerca | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Azoto totale/Total nitrogen | UNI 11658:2016 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | UNI EN ISO 10304-1:2009 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Torbidità/Turbidity (> 0,5 NTU) | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | Nefelometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)/Biochemical Oxygen Demand (BOD5) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Ed 23rd 2017 5210 B + 4500-O G, APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Ed 23rd 2017 5210 B + 4500-O H | Potenziometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Alimenti destinati ad una alimentazione particolare/Foodstuffs intended for particular nutritional uses, Alimenti/Food | Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido arachidonico (omega-6) (C20:4)/Arachidonic acid (omega-6) (C20:4), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido butirrico (C4:0)/Butyric acid (C4:0), Acido caprilico (C8:0)/Caprylic acid (C8:0), Acido caprinico (C10:0)/Caprynic acid (C10:0), Acido cis-11-eicosatrienoico (omega-3) (C20:3)/ Cis-11-eicosatrienoic acid (omega-3) (C20:3), Acido cis-8-eicosatrienoico (omega-6) (C20:3)/Cis-8-eicosatrienoic acid (omega-6) (C20:3), Acido docosadienoico (C22:2)/Docosadienoic acid (C22:2), Acido docosaesaenoico (omega-3) (C22:6)/Docosaesaenoic acid (omega-3) (C22:6), Acido eicosadienoico (omega-6) (C20:2)/Eicosadienoic acid (omega-6) (C20:2), Acido eicosapentaenoico (omega-3) (C20:5)/Eicosapentenoic acid (omega-3) (C20:5), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eneicosanoico (C21:0)/Heneicosanoic acid (C21:0), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido pentadecanoico (C15:0)/Pentadecanoic acid (C 15:0), Acido pentadecenoico (C15:1)/Pentadecanoic acid (C 15:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido tetracosenoico (C24:1)/Tetracosenoic acid (C24:1), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Acido tricosanoico (C23:0)/Tricosanoic acid (C23:0), Acido undecanoico (C11:0)/Undecanoic acid (C11:0) | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All IV | GC-FID | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Mangimi di origine vegetale/Feed of plant origin | Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2 (> 0,1 µg/kg) | IS 303 rev.11 2020 | HPLC-FLD | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Parti di piante/Parts of plants, Piante/Plants | Pesticidi/Pesticides : Acefate/Acephate, Acibenzolar-S-metile/Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen/Aclonifen, Acrinatrina/Acrinathrin, Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Alfametrina/Alphamethrin, Alletrina/Allethrin, Ametrina/Ametryne, Amitraz/Amitraz, Anilazina/Anilazine, Atrazina/Atrazine, Azinfos-etile/Azinphos-ethyl, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Azossistrobina/Azoxystrobin, Benalaxil-M/Benalaxyl-M, Benalaxil/Benalaxyl, Bendiocarb/Bendiocarb, Benfluralin/Benfluralin, Benfuracarb/Benfuracarb, Benzoilprop-etile/Benzoylprop-ethyl, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Bifenazato/Bifenazate, Bifentrina/Bifenthrin, Bitertanolo/Bitertanol, Bromofos-etile/Bromophos-ethyl, Bromofos-metile/Bromophos-methyl, Bromopropilato/Bromopropylate, Bromuconazolo/Bromuconazole, Bupirimato/Bupirimate, Cadusafos/Cadusafos, Cafenstrole/Cafenstrole, Captafol/Captafol, Captano/Captan, Carbaril/Carbaryl, Carbofenotion/Carbophenothion, Carbofuran/Carbofuran, Carboxina/Carboxin, Cialotrina - lambda/Cyhalothrin - lambda, Cianazina/Cyanazine, Ciflutrina/Cyfluthrin, Cimiazolo/Cymiazolo, Cipermetrina/Cypermethrin, Ciproconazolo/Cyproconazole, Ciprodinil/Cyprodinil, Ciromazina/Cyromazine, Clopiralid/Clopyralid, Clorfenapir/Chlorfenapyr, Clorfenson/Chlorfenson, Clorfenvinfos/Chlorfenvinphos, Cloridazon/Chloridazon, Clormefos/Chlormephos, Cloropropilato/Chloropropylate, Clorotalonil/Chlorothalonil, Clorpirifos etile/Chlorpyriphos-Ethyl, Clorpirifos metile/Chlorpyriphos methyl, Clorprofam/Chlorpropham, Clortal dimetile/Chlorthal dimethyl, Clozolinate/Chlozolinate, Coumafos/Coumaphos, Delta-esaclorocicloesano (delta-HCH)/Delta-hexachlorocyclohexano (delta-HCH), Deltametrina/Deltamethrin, Dialifos/Dialifos, Diazinone/Diazinon, Diclobenil/Dichlobenil, Diclobutrazolo/Diclobutrazol, Diclofention/Dichlofenthion, Diclofluanide/Dichlofluanid, Diclofop-metile/Diclofop-Methyl, Dicloran/Dichloran, Diclorvos/Dichlorvos, Dicofol (Keltane)/Dicofol (Keltane), Dicrotofos/Dicrotophos, Dieldrina/Dieldrin, Diethofencarb/Dietofencarb, Difenilammina/Diphenylamine, Difenoconazolo/Difenoconazole, Dimetoato/Dimethoate, Dimetomorf/Dimethomorph, Diniconazole/Diniconazole, Dioxacarb/Dioxacarb, Disulfoton solfossido/Disulfoton sulfoxide, Disulfoton sulfone/Disulfoton sulfon, Disulfoton/Disulfoton, Ditalimfos/Ditalimphos, Edifenfos/Edifenphos, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endosulfan solfato/Endosulfan sulfate, Endrina aldeide/Endrin aldehyde, Endrina/Endrin, Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor, Eptenofos/Heptenophos, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), Esaconazolo/Hexaconazole, Esfenvalerato/Esfenvalerate, Etaconazole/Etaconazole, Etalfluralin/Ethalfluralin, Etiofencarb/Ethiofencarb, Etion/Ethion, Etofenprox/Etofenprox, Etofumesate/Ethofumesate, Etoprofos/Ethoprophos, Etossichina/Ethoxyquin, Etoxazolo/Etoxazole, Etrimfos/Etrimfos, Famoxadon/Famoxadone, Fenamifos/Fenamiphos, Fenarimol/Fenarimol, Fenazaquin/Fenazaquin, Fenbuconazolo/Fenbuconazole, Fenexamid/Fenhexamid, Fenitrotion/Fenitrothion, Fenmedifam/Phenmedipham, Fenossicarb/Fenoxycarb, Fenotiocarb/Fenothiocarb, Fenpropatrin/Fenpropathrin, Fenpropidin/Fenpropidin, Fenson/Fenson, Fention oxon sulfone/Fenthion oxon sulfone, Fention oxon/Fenthion oxon, Fention sulfone/Fenthion sulfon, Fention sulfossido/Fenthion Sulfoxide, Fention/Fenthion, Fentoato/Phenthoate, Fenvalerato/Fenvalerate, Fipronil/Fipronil, Fluazifop butile/Fluazifop butyl, Fluazinam/Fluazinam, Flucitrinate/Flucythrinate, Fludioxonil/Fludioxonil, Flufenacet/Flufenacet, Fluopicolide/Fluopicolid, Fluquinconazolo/Fluquinconazole, Flurprimidol/Flurprimidol, Flurtamone/Flurtamone, Flusilazol/Flusilazole, Fluvalinate/Fluvalinate, Folpet/Folpet, Fonofos/Fonofos, Forate/Phorate, Formotion/Formothion, Fosalone/Phosalone, Fosfamidone/Phosphamidon, Fosmet/Phosmet, Fostiazate/Fosthiazate, Furalaxil/Furalaxyl, Furatiocarb/Furathiocarb, Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), Imazalil/Imazalil, Indoxacarb/Indoxacarb, Iodofenfos/Iodofenphos, Iprodione/Iprodione, Iprovalicarb/Iprovalicarb, Isofenfos/Isofenphos, Kresoxim-metile/Kresoxim methyl, Lenacil/Lenacil, Malaoxon/Malaoxon, Malation/Malathion, Mecarbam/Mecarbam, Mecoprop/Mecoprop, Mepanipirim/Mepanipyrim, Metacrifos/Methacrifos, Metalaxil-M/Metalaxyl-M, Metalaxil/Metalaxyl, Metamidofos/Methamidophos, Metamitron/Metamitron, Metidation/Methidathion, Metiocarb Solfone/Methiocarb Sulfone, Metiocarb sulfossido/Methiocarb Sulfoxide, Metiocarb/Methiocarb, Metolaclor/Metolachlor, Metomil/Methomyl, Metoprene/Methoprene, Metossicloro/Methoxychlor, Metribuzin/Metribuzin, Mevinfos/Mevinphos (Phosdrin), Miclobutanil/Myclobutanil, Molinate/Molinate, Monocrotofos/Monocrotophos, Neburon/Neburon, Nitrofen/Nitrofen, Nuarimol/Nuarimol, o-p-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), o-p-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), o-p-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/o-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), Ometoato/Omethoate, Oxadiazon/Oxadiazon, Oxadixil/Oxadixyl, Oxamil/Oxamyl, Oxifluorfen/Oxyfluorfen, p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), Paclobutrazolo/Paclobutrazol, Paraoxon etile/Paraoxon Ethyl, Paraoxon metile/Paraoxon methyl, Paration-etile /Parathion-Ethyl, Paration-metile/Parathion-methyl, Penconazolo/Penconazole, Pendimetalin/Pendimethalin, Pentacloroanilina/Pentachloroaniline, Permetrina/Permethrin, Piperonil butossido/Piperonyl butoxide, Piraclostrobin/Pyraclostrobin, Pirazofos/Pyrazophos, Piretrine/Pyrethrins, Piridaben/Pyridaben, Piridafention/Pyridaphenthion, Pirifenox/Pyrifenox, Pirimetanil/Pyrimethanil, Pirimicarb/Pirimicarb, Pirimifos etile/Pirimiphos ethyl, Pirimifos metile/Pirimiphos methyl, Pirimifos/Pirimiphos, Piriproxifen/Pyriproxyfen, Procimidone/Procymidone, Procloraz/Prochloraz, Profam/Propham, Profenofos/Profenofos, Promecarb/Promecarb, Prometon/Prometon, Prometrina/Prometryn, Propaclor/Propachlor, Propamocarb/Propamocarb, Propanil/Propanil, Propargite/Propargite, Propazina/Propazine, Propiconazolo/Propiconazole, Propizamide/Propyzamide, Propoxur/Propoxur, Prothiofos/Prothiofos, Protioconazole/Prothioconazole, Protioconazolo-destio/Prothioconazole-desthio, Protoato/Prothoate, Quinalfos/Quinalphos, Quinoxifen/Quinoxyfen, Quintozene/Quintozene, Quizalofop etile/Quizalofop ethyl, Simazina/Simazine, Simetrina/Simetryn, Spirodiclofen/Spirodiclofen, Spiromesifen/Spiromesifen, Spiroxamina/Spiroxamine, Sulfotep/Sulfotep, Tebuconazolo/Tebuconazole, Tebupirimifos/Tebupirimiphos, Tefluthrin/Tefluthrin, Terbufos/Terbufos, Terbutilazina/Terbuthylazine, Terbutrina/Terbutryn, Tetraclorvinfos/Tetrachlorvinphos, Tetraconazolo/Tetraconazole, Tetradifon/Tetradifon, Tetrametrina/Tetramethrin, Tiobencarb/Thiobencarb, Tiodicarb/Thiodicarb, Tionazin/Thionazin, Tolclofos-metile/Tolclofos-methyl, Tolifluanide/Tolyfluanid, Tralometrina/Tralomethrine, Triadimefon/Triadimefon, Triadimenol/Triadimenol, Triazofos/Triazophos, Triciclazolo/Tricyclazole, Triclorfon/Trichlorfon, Triflossistrobina/Trifloxystrobin, Triflumizolo/Triflumizole, Trifluralin/Trifluralin, Vamidothion/Vamidothion, Vinclozolin/Vinclozolin (> 0.010 mg/kg) | UNI EN 15662:2018 | GC-MS/MS | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Parti di piante/Parts of plants, Piante/Plants | Pesticidi/Pesticides : Metil-isotiocianato/Methylisothiocyanate, 2-4-dimetilanilina/2-4-dimethylaniline, 2-4-N-dimetilfenil-N-metilformamidina (DMPF)/2-4-N-dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF), 3-idrossicarbofuran/3-hydroxycarbofuran, 6-benziladenina/6-benzyladenine, Abamectina/Abamectin, Acetamiprid/Acetamiprid, Acido 2-4-diclorofenossi acetico (2-4 D)/2-4-dichlorophenoxyacetic acid (2-4 D), Aldicarb sulfone/Aldicarb sulfon, Aldicarb sulfossido/Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb/Aldicarb, Amitraz/Amitraz, Azadiractina/Azadirachtin, Benomyl/Benomyl, Benzossimato/Benzoximate, Boscalid/Boscalid, Buprofezina/Buprofezin, Butocarbossima/Butocarboxim, Butossicarboxim/Butoxycarboxim, Carbendazim/Carbendazim, Cimoxanil/Cymoxanil, Clofentezine/Chlofentezine, Clorantraniliprolo/Chlorantraniliprole, Clorfenapir/Chlorfenapyr, Clorfluazuron/Chlorfluazuron, Clorotoluron/Chlorotoluron, Cloroxuron/Cloroxuron, Coumatetralyl/Coumatetralyl, Daminozide/Daminozid, Diflubenzuron/Diflubenzuron, Dimetilformammide (DMF)/Dimethylformamide (DMF), Ditianon/Dithianon, Diuron/Diuron, Esaflumuron/Hexaflumuron, Exitiazox/Hexythiazox, Fenamifos sulfone/Fenamiphos sulfone, Fenamifos sulfossido/Fenamiphos sulfoxide, Fenpiroximate/Fenpyroximate, Fenuron/Fenuron, Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil)/Fipronil sum of Fipronil + solfone metabolte expressed as Fipronil), Fipronil sulfone/Fipronil sulfone, Fipronil/Fipronil, Flucicloxuron/Flucycloxuron, Flufenoxuron/Flufenoxuron, Fluroxipir/Fluroxypyr, Forclorfenuron/Forchlorfenuron, Fosmet oxon/Phosmet oxon, Fuberidazolo/Fuberidazole, Imazamox/Imazamox, Imidacloprid/Imidacloprid, Isoproturon/Isoproturon, Linuron/Linuron, Lufenuron/Lufenuron, Mandipropamid/Mandipropamid, Metaflumizone/Metaflumizone, Metazaclor/Metazachlor, Metobromuron/Metobromuron, Metossifenozide/Methoxyfenozide, Metoxuron/Metoxuron, Monolinuron/Monolinuron, Nicosulfuron/Nicosulfuron, Pimetrozine/Pymetrozine, Propaquizafop/Propaquizafop, Rimsulfuron/Rimsulfuron, Setossidim/Sethoxydim, Spinosad/Spinosad, Tebufenozide/Tebufenozide, Tebufenpirad/Tebufenpyrad, Teflubenzuron/Teflubenzuron, Tetraidroftalimmide/Tetrahydrophthalimide, Tiabendazolo/Thiabendazole, Tiacloprid/Thiacloprid, Tiametoxam/Thiamethoxam, Tiofanato metile/Thiophanate methyl, Tralcoxydim/Tralkoxydim, Triflumuron/Triflumuron, Triflusulfuron metile/Triflusulfuron methyl (> 0,010 mg/kg) | UNI EN 15662:2018 | LC-MS/MS | |||
* | 0 | Alimenti pastorizzati/Pasteurized foods, Ingredienti per conserve/Preserve ingredients | Spore aerobie mesofile/Aerobic mesophilic spores, Spore aerobie termofile/Aerobic thermophilic spores, Spore anaerobie mesofile/Anaerobic mesophilic spores, Spore anaerobie termofile/Anaerobic thermophilic spores | NF V08-602:2011 | Metodo colturale-conta | ||
0 | Alimenti privi di sostanze termolabili a 103°C/Foodstuff free from thermolabile substances at 103°C | Residuo secco/Dry weight content, Umidità/Moisture | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 Met B | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food | Aeromonas hydrophila/Aeromonas hydrophila | MFLP-58 2014 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value (>1,9 kCal/100g; >7,9 kJ/100g) | IS 310 rev.4 2016 | Calcolo | |||
0 | Alimenti/Food | Campylobacter spp/Campylobacter spp | ISO 10272-1:2017 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Carboidrati/Carbohydrates (>0,1 g/100g) | IS 309 rev.4 2016 | Calcolo | |||
0 | Alimenti/Food | Ceneri/Ash | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77 | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food | Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide | AOAC 990.28 1994 | Titrimetria | |||
0 | Alimenti/Food | Enterotossine stafilococciche A, B, C, D, E/Staphylococcal enterotoxins A, B, C, D, E | ISO 19020:2017 | Immunoenzimatica: ELFA-ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI EN ISO 16649-3:2015/EC1:2017 | MPN | |||
0 | Alimenti/Food | Fibra dietetica totale/Total Dietary Fiber | AOAC 985.29 1986 | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Maltosio/Maltose, Saccarosio/Sucrose | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66 | HPLC-RID | |||
0 | Alimenti/Food | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | MFHPB 22 2018 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR UNI 03/08-11/13 | Biologia molecolare: PCR | |||
0 | Alimenti/Food | Ocratossina A/Ochratoxin A (0,1 ÷ 5 µg/kg) | IS 5.4.55 rev.5 2020 | HPLC-FLD | |||
0 | Alimenti/Food | pH/pH | AOAC 981.12 1982 | Potenziometria | |||
0 | Alimenti/Food | Sale (espresso come cloruro di sodio, calcolato dal sodio)/Salt (expressed as sodium chloride, calculation from sodium) (sodio x 2,5) | IS 5.4.167 rev.2 2020 + Reg CE 1169/2011 del 25/10/11 GU CEE L304 del 22/11/11 All I | Calcolo | |||
0 | Alimenti/Food | Salmonella spp/Salmonella spp | AFNOR UNI 03/07-11/13 | Biologia molecolare: PCR | |||
0 | Alimenti/Food | Sostanze grasse totali/Total fatty substances | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food | Vibrio spp potenzialmente enteropatogeno/Potentially enteropathogenic Vibrio spp | ISO 21872-1:2017 - escluso/except § dal 9.5.5 al 9.5.8 | Metodo colturale + test biochimici | |||
0 | Alimenti/Food | Yersinia enterocolitica/Yersinia enterocolitica | MFLP-48 2012 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food - solo/only Alimenti termolabili o ad alto contenuto zuccherino / Thermolabile or high sugar content foods | Residuo secco/Dry weight content, Umidità/Moisture | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7 Met A | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food - solo/only Carne e prodotti a base di carne, prodotti ittici e derivati / Meat and meat products, seafood and by-products | Fosforo/Phosphorus, Polifosfati/Polyphosphates | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 179 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Alimenti/Food, Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage, Feci animali/Animal faeces, Mangimi/Animal feeding stuffs | Salmonella spp/Salmonella spp | UNI EN ISO 6579-1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo totale/Total Chromium, Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (_) | IS 5.4.167 rev.2 2020 | ICP-MS | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Attività dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw) | ISO 18787:2017 | _ | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Azoto totale/Total nitrogen, Proteine (da calcolo)/Proteins (calculation) | ISO 1871:2009 | Titrimetria | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | UNI EN ISO 7932:2020 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Batteri anaerobi solfito riduttori/Sulphite-reducing anaerobic bacteria, Clostridi solfito riduttori/Sulphite-reducing clostridium, Spore di anaerobi solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing bacteria, Spore di clostridi solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing clostridium | ISO 15213:2003 | Metodo colturale-conta | |||
