Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico (1)/Waste water (1), Acque naturali/Natural waters | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters | Solidi totali disciolti (TDS)/Total dissolved solids (TDS) | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Acidità/Acidity | APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Alcalinità/Alkalinity | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Aldeidi alifatiche/Aliphatic aldehyde | APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
III | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Indice di idrocarburi/Hydrocarbon oil index (>56 µg/L) | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
III | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilità/Conductivity (> 1 µS/cm) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Odore/Odour | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Sensoriale | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters | Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide | APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali non inquinate/Natural not polluted water | Sapore/Flavour | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | Sensoriale | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters | Torbidità/Turbidity | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | Turbidimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Benzene/Benzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Toluene/Toluene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | UNI EN ISO 15680:2005 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cianuri/Cyanides | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-CN E (2021) | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Colore/Color | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | ISO 7875-1:1996 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque di falda/Ground waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Sodio/Sodium, Zinco/Zinc | APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters | Solidi sedimentabili/Settleable solids | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Anioni/Anions : Solfiti/Sulphites | APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
III | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Temperatura/Temperature | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Misura della temperatura | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Tensioattivi cationici/Cationic surfactants | DIN 38409-20:1989 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants | UNI 10511-1:1996/A1:2000 | Titrimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 12619:2013/EC1:2013 | FID | |||
0 | Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione globale in simulanti alimentari acquosi/Overall migration into water food simulant | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 | Gravimetria | |||
0 | Rifiuti solidi/Solid wastes | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi pesanti C>12/Heavy hydrocarbons C>12 | UNI EN 14039:2005 | GC-FID | |||
0 | Rifiuti solidi/Solid wastes, Suoli/Soils | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81), Policlorobifenili (PCB) totali/Total Polychlorobiphenyl (PCB) | UNI EN 17322:2020 | GC-MS | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Suoli/Soils | IPA/PAH : Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(j)fluorantene/Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ae)pirene/Dibenzo(ae)pyrene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Dibenzo(ah)pirene/Dibenzo(ah)pyrene, Dibenzo(ai)pirene/Dibenzo(ai)pyrene, Dibenzo(al)pirene/Dibenzo(al)pyrene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Perilene/Perylene, Pirene/Pyrene | EN 17503:2022 | GC-MS | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 13657:2004, APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, ISO 11885:2007 | ICP-OES | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni/Soils | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni/Soils | Idrocarburi leggeri C<=12/Light hydrocarbons C<=12 | EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007 | GC-FID | |||
0 | Suoli/Soils | 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | ISO 15009:2016 | GC-MS | |||
0 | Suoli/Soils | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene | ISO 15009:2016 | GC-MS | |||
0 | Suoli/Soils | Carbonio organico/Organic carbon (>1000 mg/kg) | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met VII.3 | Titrimetria | |||
0 | Suoli/Soils | Scheletro/Granulometric fraction | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1 | Gravimetria | |||
0 | Suoli/Soils | Umidità 105°C/Moisture 105°C | ISO 11465:1993/Cor 1:1994 | Gravimetria | |||
0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m-xilene/m-xylene, o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, Toluene/Toluene | NIOSH 1501 2003 (escl campionamento/except sampling) | GC-FID | |||
0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air | Di-metil chetone (Acetone)/Di-methyl ketone (Acetone), Metil isobutilchetone (MIBK)/Methyl isobuthylketone (MIBK) | NIOSH 1300 1994 (escl campionamento/except sampling) | GC-FID | |||
0 | Supporti da campionamento aria sorgenti fisse/Samples from air sampling of Stationary source | Concentrazione in massa di polveri basse concentrazioni/Low range mass concentration of dust | UNI EN 13284-1:2017 (escl campionamento/except sampling) | Gravimetria | |||
0 | Supporti da campionamento aria/Air sampling media | Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium | UNI EN 14385:2004 (escl campionamento/except sampling) | ICP-MS | |||
0 | Supporti da campionamento aria/Air sampling media | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m-xilene/m-xylene, o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, Toluene/Toluene | UNI CEN/TS 13649:2015 (escl campionamento/except sampling) | GC-FID | |||
0 | Supporti da campionamento aria/Air sampling media | Cloruri gassosi (espressi come Acido cloridrico)/Gaseous chlorides (expressed as Hydrochloric acid) | UNI EN 1911:2010 (escl campionamento/except sampling) + UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Terreni/Soils | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi pesanti C>=12/Heavy hydrocarbons C>=12 (>17 mg/kg) | ISO 16703:2004 | GC-FID |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim