Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Particelle aerodisperse inalabili/Inhalable aerosol particles | MU 1998:13 | Gravimetria | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Polveri respirabili/Respirable dust fraction | MU 2010:11 | Gravimetria | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Polveri respirabili/Respirable dust fraction | NIOSH 0600 1998 | Gravimetria | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air, Aria di ambienti di vita/Ambient air | Radon-222/Radon-222 (160 - 4000 kBqh/m3) | UNI ISO 11665-4:2021 | Rivelatori di tracce nucleari a stato solido (SSNTD) | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Campionamento per mercurio/Sampling for mercury | UNI EN 13211:2003 | _ | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Campionamento per PCB diossina simili/Sampling for PCB dioxin like, Campionamento per PCDD/PCDF/Sampling for PCDD/PCDF | UNI EN 1948-1:2006 | _ | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 12619:2013/EC1:2013 | FID | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Concentrazione in massa di polveri basse concentrazioni/Low range mass concentration of dust | UNI EN 13284-1:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Diossido di azoto/Nitrogen dioxide, Monossido di azoto/Nitrogen monoxide | UNI EN 14792:2017 | Chemiluminescenza | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Diossido di carbonio/Carbon dioxide | ISO 12039:2019 Annex A | Spettrofotometria IR | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Monossido di carbonio/Carbon monoxide | UNI EN 15058:2017 | Spettrofotometria IR | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Ossigeno/Oxygen | UNI EN 14789:2017 | Paramagnetismo | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Particolato sospeso PM10/Suspended particulate matter PM10 | UNI EN ISO 23210:2009 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Vapore acqueo (Umiditā)/Water vapour (moisture) | UNI EN 14790:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Velocitā e portata/Velocity and Volume flow rate | UNI EN ISO 16911-1:2013 (solo Annex A) | Tubo di Pitot | |||
III | Emissioni: flussi gassosi convogliati/Stack emission in conveyed gas flow | Velocitā e portata/Velocity and Volume flow rate | UNI 10169:2001 | Tubo di Pitot | |||
III | Gas interstiziali/Soil gas | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes (>4 ug/mc o 0.067 ug/mq*min) | POQ 7.8/16 rev3 2021 | GC-MS | |||
0 | Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C, Umiditā (da calcolo)/Moisture (calculation) | UNI EN 14346:2007 Met A | Gravimetria | |||
0 | Suoli/Soils | Scheletro/Granulometric fraction | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1 | Gravimetria | |||
0 | Terre (1)/Ground (1) | Distribuzione granulometrica per stacciatura/Particle size distribution - Sieving method | UNI EN 933-1:2012/EC1:2013 | Gravimetria |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanitā M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione