Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di balneazione (1)/Bathing waters (1), Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali con bassa contaminazione microbica/Natural water with low bacteria numbers, Acque termali (1)/Thermal Water (1) | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di pozzo (1)/Well water (1) | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | AFNOR IDX 33/03-10/13 | MPN | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque naturali/Natural waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di pozzo/Well water, Acque irrigue/Irrigation water, Acque naturali (non saline)/Natural waters (not marine) | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | ISO 9308-2:2012 | MPN | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque pulite/Clean waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters | Legionella pneumophila/Legionella pneumophila, Legionella spp/Legionella spp | ISO 11731:2017 | Metodo colturale-conta-ricerca | |||
0 | Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di mare/Marine waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali (1)/Surface waters (1) | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | AFNOR IDX 33/04-02/15 | MPN | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque salmastre/Brackish waters, Elutriati/Elutriates | Valutazione della tossicitā cronica con test di sviluppo larvale con Crassostrea gigas/Chronic toxicity test with embryo-larval development of Crassostrea gigas, Valutazione della tossicitā cronica con test di sviluppo larvale con Mytilus galloprovincialis/Chronic toxicity test with embryo-larval development of Mytilus galloprovincialis | ISO 17244:2015 | Microscopia ottica | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque salmastre/Brackish waters, Elutriati/Elutriates, Estratti acquosi ed eluati/Aqueous extracts and leachates | Valutazione della tossicitā cronica tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Chronic Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum | ISO 10253:2016 | Microscopia ottica | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque salmastre/Brackish waters, Estratti acquosi ed eluati/Aqueous extracts and leachates | Valutazione della tossicitā cronica tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Chronic Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum | ISO 10253:2016 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Valutazione della tossicitā acuta con Daphnia magna - Accettabilitā di un effluente/Acute Toxicity test with Daphnia magna - Effluent acceptability | APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Valutazione della tossicitā acuta con Daphnia magna/Acute Toxicity test with Daphnia magna | APAT CNR IRSA 8020 A Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque salmastre/Brackish waters, Elutriati/Elutriates, Estratti acquosi ed eluati/Aqueous extracts and leachates | Valutazione della tossicitā acuta con test di fecondazione mediante gameti di Echinoide Paracentrotus lividus (riccio di mare)/Acute Toxicity test with Fertilization test with Echinoid Paracentrotus lividus (sea urchin) | EPA/600/R-95-136/Sezione 16 + ISPRA Quaderni Ricerca Marina 11/2017 | Microscopia ottica | |||
0 | Acque salmastre/Brackish waters, Elutriati/Elutriates, Estratti acquosi ed eluati/Aqueous extracts and leachates | Valutazione della tossicitā cronica con test di sviluppo larvale mediante embrioni di Echinoide Paracentrotus lividus (riccio di mare)/Chronic Toxicity test with embryo-larval development test with Echinoid embryos Paracentrotus lividus (sea urchin) | EPA/600/R-95-136/Sezione 15 + ISPRA Quaderni Ricerca Marina 11/2017 | Microscopia ottica | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Ammendanti organici/Organic soil improvers, Compost/Compost, Fanghi di depurazione/Sludges from purification plant, Rifiuti organici/Biowaste, Sedimenti/Sediments | Salmonella spp/Salmonella spp | Rapporti ISTISAN 2014/18 pag 69 Met ISS F 002B | MPN | |||
0 | Ammendanti organici/Organic soil improvers, Compost/Compost, Fanghi/Sludges, Rifiuti organici/Biowaste, Sedimenti/Sediments | Escherichia coli/Escherichia coli | Rapporti ISTISAN 2014/18 pag 41 Met ISS F 001B | MPN | |||
0 | Ammendanti organici/Organic soil improvers, Compost/Compost, Fanghi/Sludges, Sabbie/Grits, Sedimenti/Sediments | Enterococchi/Enterococci | Rapporti ISTISAN 2014/18 pag 91 Met ISS F 003B | MPN | |||
0 | Ammendanti/Soil improvers, Compost/Compost, Fanghi di depurazione/Sludges from purification plant, Rifiuti organici/Biowaste, Sedimenti/Sediments | Salmonella spp/Salmonella spp | Rapporti ISTISAN 2014/18 pag 78 Met ISS F 002C | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Elutriati/Elutriates, Sedimenti/Sediments | Valutazione della tossicitā acuta con batteri bioluminescenti: Vibrio fischeri/Acute toxicity test with bioluminescent bacteria: Vibrio fischeri | ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2 + UNI EN ISO 11348-3:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti (1)/Sediments (1), Terreni (1)/Soils (1) | Coliformi fecali/Fecal coliforms | CNR IRSA 3.2 Q 64 Vol 1 1983 + APAT CNR IRSA 7020 A Man 29 2003 | MPN | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti (1)/Sediments (1), Terreni (1)/Soils (1) | Coliformi totali/Total coliforms | CNR IRSA 3.1 Q 64 Vol 1 1983 + APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003 | MPN | |||
0 | Sedimenti marini/Marine sediments | Su elutriati/on Elutriates : Valutazione della tossicitā acuta con batteri bioluminescenti: Vibrio fischeri/Acute toxicity test with bioluminescent bacteria: Vibrio fischeri | ISPRA Quaderni 16/2021 + UNI EN ISO 11348-3:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Sedimenti marini/Marine sediments | Su elutriati/on Elutriates : Valutazione della tossicitā acuta con test di fecondazione mediante gameti di Echinoide Paracentrotus lividus (riccio di mare)/Acute Toxicity test with Fertilization test with Echinoid Paracentrotus lividus (sea urchin) | ISPRA Quaderni 16/2021 + EPA/600/R-95-136/Sezione 16 + ISPRA Quaderni Ricerca Marina 11/2017 | Microscopia ottica | |||
0 | Sedimenti marini/Marine sediments | Su elutriati/on Elutriates : Valutazione della tossicitā acuta tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Acute Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum, Valutazione della tossicitā cronica tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Chronic Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum | ISPRA Quaderni 16/2021 + ISO 10253:2016 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Sedimenti marini/Marine sediments | Su elutriati/on Elutriates : Valutazione della tossicitā acuta tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Acute Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum, Valutazione della tossicitā cronica tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Chronic Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum | ISPRA Quaderni 16/2021 + ISO 10253:2016 | Microscopia ottica | |||
0 | Sedimenti marini/Marine sediments | Su elutriati/on Elutriates : Valutazione della tossicitā cronica con test di sviluppo larvale con Crassostrea gigas/Chronic toxicity test with embryo-larval development of Crassostrea gigas, Valutazione della tossicitā cronica con test di sviluppo larvale con Mytilus galloprovincialis/Chronic toxicity test with embryo-larval development of Mytilus galloprovincialis | ISPRA Quaderni 16/2021 + ISO 17244:2015 | Microscopia ottica | |||
0 | Sedimenti marini/Marine sediments | Su elutriati/on Elutriates : Valutazione della tossicitā cronica con test di sviluppo larvale mediante embrioni di Echinoide Paracentrotus lividus (riccio di mare)/Chronic Toxicity test with embryo-larval development test with Echinoid embryos Paracentrotus lividus (sea urchin) | ISPRA Quaderni 16/2021 + EPA/600/R-95-136/Sezione 15 + ISPRA Quaderni Ricerca Marina 11/2017 | Microscopia ottica | |||
0 | Sedimenti/Sediments | Valutazione della tossicitā acuta con batteri bioluminescenti: Aliivibrio fischeri/Acute toxicity test with bioluminescent bacteria: Aliivibrio fischeri | ISPRA Quaderni 4/2021 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
III | Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 18593:2018 | _ | |||
0 | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-2:2022 | Metodo colturale-conta |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanitā M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione