Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aceti/Vinegars | Aciditā fissa/Fixed acidity | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met III pag 94 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditā fissa/Fixed acidity | OIV - OENO 53/2000 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditā totale/Total acidity | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 93 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditā totale/Total acidity | OIV - OENO 52/2000 + OIV - OENO 597/2018 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditā volatile/Volatile acid content | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met IV pag 94 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Ceneri esenti da cloruro di Sodio/Ash without Sodium chloride (= 0,5 g/l (da calcolo)) | OIV Resolution OENO 58/2000+ MI - 039 Rev 11 2018 | _ | |||
0 | Aceti/Vinegars | Ceneri/Ash | OIV - OENO 58/2000 | Gravimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide | OIV - OENO 60/2000 + OIV - OENO 13/2008 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (= 1 g/l) | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + MI 004 Rev 13 2020 | _ | |||
0 | Aceti/Vinegars | Estratto secco totale dedotti cloruri eccedenti/Total dry extract deducted excess chlorides (= 0,5 g/l) | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + MI 039 rev 11/2018 | _ | |||
0 | Aceti/Vinegars | Estratto secco totale/Total dry matter | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Aceti/Vinegars | Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto/Isotope ratio mass spectometry 13C/12C of extracted acetic acid | EN 16466-2:2013 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Aceti/Vinegars | Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto/Isotope ratio mass spectometry 13C/12C of extracted acetic acid | OIV - OENO 510/2013 | IRMS | |||
0 | Aceti/Vinegars | Rapporto isotopico 18O/16O dell'acqua/Isotope ratio mass spectometry 18O/16O of water | EN 16466-3:2013 | IRMS | |||
0 | Aceti/Vinegars | Rapporto isotopico 18O/16O dell'acqua/Isotope ratio mass spectometry 18O/16O of water | OIV - OENO 511/2013 | IRMS | |||
0 | Aceti/Vinegars | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Aceti/Vinegars, Aceto balsamico/Balsamic vinegar | Densitā relativa/Relative density, Massa volumica/Specific Gravity (_) | MI 130 Rev 0 2016 | Densimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cesio/Cesium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Litio/Lithium, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Rubidio/Rubidium, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (Alluminio = 0.17 mg/l, Antimonio = 0,10 ug/l), Arsenico = 0,12 ug/l, Bario = 0,10 ug/l, Berilio = 0,11 ug/l, Boro 0.17 mg/l, Cadmio = 0,06 ug/l, Calcio = 2.4 mg/l, Cesio = 0,13 ug/l, Cobalto = 0.13 ug/l, Cromo = 0,16 ug/l, Ferro =0,20 mg/l, Litio = 0,013 mg/l, Magnesio = 1.9 mg/l, Manganese = 0.16 mg/l, Molibdeno = 0,12 ug/l, Nichel = 0.20 ug/l, Piombo = 1.2 ug/l, Potassio =19 mg/l, Rame = 0,05 mg/l, Rubidio = 0,05 mg/l, Selenio = 0,17 ug/l, Sodio = 1.7 mg/l, Stagno = 0,11 mg/l, Stronzio = 0,05 mg/l, Tallio = 0,05 ug/l, Vanadio = 0.14 ug/l, Zinco = 0,05 mg/l) | MI 071 Rev 13 2020 | ICP-MS | |||
0 | Aceti/Vinegars, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates (Cloruri = 0,025 g/l(kg), Fosfati = 0,05 g/l(kg), Nitrati = 5 mg/l(kg), Solfati = 0,120 g/l(kg)) | MI 039 Rev 11 2018 | IC | |||
0 | Aceti/Vinegars, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Derivati cianici/Cyanide Derivatives (Espressi in HCN; Prodotti trasformati di origine vitivinicola: Vino, Mosto, Aceto = 20 ug/l Aceto Balsamico, Condimenti Balsamici = 20 ug/kg Mosto concentrato, Mosto Concentrato Rettificato = 50 ug/kg) | MI 062 Rev 4 2018 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Aceto balsamico/Balsamic vinegar | Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (= 10 mg/l(kg)) | MI 073 Rev 4 2020 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate (1)/Treated waters (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin - solo/only Uva/Grapes, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Pesticidi/Pesticides : Acido fosfonico/Phosphonic acid, Clorati/Chlorate, Clormequat/Chlormequat, Etefon/Ethephon, Fosetil-alluminio/Fosetyl-aluminium, Mepiquat/Mepiquat, Perclorato/Perchlorate | CVUA EU RL-SRM QuPPe Vers 12 met 1.3 2021 | LC-MS/MS | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Parti di piante/Parts of plants, Piante/Plants - solo/only Uva/Grapes, Bevande alcoliche, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Pesticidi/Pesticides : 3-4-dicloroanilina/3-4-dichloroaniline, 3-5-dicloroanilina/3-5-dichloroaniline, Acibenzolar-S-metile/Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen/Aclonifen, Acrinatrina/Acrinathrin, Alaclor/Alachlor, Ametrina/Ametryne, Benfluralin/Benfluralin, Benzoilprop-etile/Benzoylprop-ethyl, Bifenox/Bifenox, Bifentrina/Bifenthrin, Bromopropilato/Bromopropylate, Bupirimato/Bupirimate, Captano/Captan, Cialotrina - lambda/Cyhalothrin - lambda, Ciflutrina/Cyfluthrin, Cipermetrina/Cypermethrin, Clorotalonil/Chlorothalonil, Clorpirifos etile/Chlorpyriphos-Ethyl, Clorpirifos metile/Chlorpyriphos methyl, Clorprofam/Chlorpropham, Clortal dimetile/Chlorthal dimethyl, Clozolinate/Chlozolinate, Deltametrina/Deltamethrin, Diclobenil/Dichlobenil, Diclofop-metile/Diclofop-Methyl, Dicloran/Dichloran, Dicofol (Keltane)/Dicofol (Keltane), Diniconazole/Diniconazole, Dinitramina/Dinitramine, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Esfenvalerato/Esfenvalerate, Etion/Ethion, Etofenprox/Etofenprox, Etoxazolo/Etoxazole, Fenamidone/Fenamidone, Fenarimol/Fenarimol, Fenazaquin/Fenazaquin, Fenitrotion/Fenitrothion, Fenpropatrin/Fenpropathrin, Fenson/Fenson, Fenvalerato/Fenvalerate, Flamprop-M isopropile/Flamprop-M isopropyl, Flucitrinate/Flucythrinate, Flufenacet/Flufenacet, Fluquinconazolo/Fluquinconazole, Flutriafol/Flutriafol, Fluvalinate-Tau/Fluvalinate-Tau, Folpet/Folpet, Ftalimide/Phthalimide, Iprodione/Iprodione, Malation/Malathion, Metolaclor/Metolachlor, Napropamide/Napropamide, Nitrotal Isopropile/Nitrothal Isopropyl, Oxadiazon/Oxadiazon, Oxifluorfen/Oxyfluorfen, Paclobutrazolo/Paclobutrazol, Paraoxon etile/Paraoxon Ethyl, Paraoxon metile/Paraoxon methyl, Permetrina/Permethrin, Pirazofos/Pyrazophos, Piridaben/Pyridaben, Pirimifos metile/Pirimiphos methyl, Piriproxifen/Pyriproxyfen, Procimidone/Procymidone, Propaclor/Propachlor, Propisocloro/Propisochlor, Quinalfos/Quinalphos, Quinoxifen/Quinoxyfen, Spirodiclofen/Spirodiclofen, Terbufos/Terbufos, Terbutrina/Terbutryn, Tetradifon/Tetradifon, Tetraidroftalimmide/Tetrahydrophthalimide, Tiobencarb/Thiobencarb, Tralometrina/Tralomethrine, Triadimefon/Triadimefon, Triadimenol/Triadimenol, Trifluralin/Trifluralin, Vinclozolin/Vinclozolin | UNI EN 15662:2018 | GC-MS/MS | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Parti di piante/Parts of plants, Piante/Plants - solo/only Uva/Grapes, Bevande alcoliche, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Pesticidi/Pesticides : Abamectina/Abamectin, Acefate/Acephate, Acequinocyl/Acequinocyl, Acetamiprid/Acetamiprid, Acido 4-(4-cloro-2-metilfenossi) butanoico (MCPB)/4-(4-chloro-2-methylphenoxy) butanoic acid (MCPB), Acido 4-cloro-2-metilfenossi acetico (MCPA)/4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA), Allossidim sodio/Alloxydim sodium, Ametoctradina/Ametoctradin, Amisulbrom/Amisulbrom, Atrazina deetilata (metabolita)/Atrazine desethyl (metabolite), Atrazina desisopropilata (metabolita)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine, Azadiractina/Azadirachtin, Azinfos-etile/Azinphos-ethyl, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Azocyclotin/Azocyclotin, Azossistrobina/Azoxystrobin, Benalaxil-M/Benalaxyl-M, Benalaxil/Benalaxyl, Benomyl/Benomyl, Bentiavalicarb isopropile/Benthiavalicarb isopropyl, Bentiavalicarb/Benthiavalicarb, Benzossimato/Benzoximate, Bifenazato/Bifenazate, Boscalid/Boscalid, Bromuconazolo/Bromuconazole, Buprofezina/Buprofezin, Butilate/Butylate, BYI08330-enol/BYI08330-enol, BYI08330-ketoidrossi/BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monoidrossi/BYI08330-monohydroxy, BYI08330 enol-glucoside/BYI08330 enol-glucoside, Carbaril/Carbaryl, Carbendazim/Carbendazim, Carbofenotion/Carbophenothion, Carfentrazone-Etile/Carfentrazone-Ethyl, Cianazina/Cyanazine, Ciantranilprole/Cyantraniliprole, Ciazofamid/Cyazofamid, Cicloxidim/Cycloxydim, Ciesatina/Cyhexatin, Ciflufenamid/Cyflufenamid, Cimoxanil/Cymoxanil, Ciproconazolo/Cyproconazole, Ciprodinil/Cyprodinil, Cletodim/Clethodim, Clofentezine/Chlofentezine, Clorantraniliprolo/Chlorantraniliprole, Clotianidin/Clothianidin, Diazinone/Diazinon, Diclobenil/Dichlobenil, Diclobutrazolo/Diclobutrazol, Diclofluanide/Dichlofluanid, Diclorvos/Dichlorvos, Diethofencarb/Dietofencarb, Difenamide/Diphenamid, Difenoconazolo/Difenoconazole, Diflubenzuron/Diflubenzuron, Diflufenican/Diflufenican, Dimetoato/Dimethoate, Dimetomorf/Dimethomorph, Dinocap/Dinocap, Ditianon/Dithianon, Diuron/Diuron, Dodina/Dodine, Emamectina benzoato B1a/Emamectin B1a benzoate , Emamectina/Emamectin, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endosulfan solfato/Endosulfan sulfate, Eptenofos/Heptenophos, Esaconazolo/Hexaconazole, Etion/Ethion, Etirimol/Ethirimol, Exitiazox/Hexythiazox, Famoxadon/Famoxadone, Fenbuconazolo/Fenbuconazole, Fenbutatin ossido/Fenbutatin Oxide, Fenexamid/Fenhexamid, Fenossicarb/Fenoxycarb, Fenotiocarb/Fenothiocarb, Fenpirazamina/Fenpyrazamine, Fenpiroximate/Fenpyroximate, Fenpropidin/Fenpropidin, Fention oxon sulfone/Fenthion oxon sulfone, Fention oxon/Fenthion oxon, Fention sulfone/Fenthion sulfon, Fention sulfossido/Fenthion Sulfoxide, Fention/Fenthion, Flamprop isopropile/Flamprop isopropyl, Flazasulfuron/Flazasulfuron, Fluazifop butile/Fluazifop butyl, Fluazifop p-butile/Fluazifop p-butyl, Fluazifop/Fluazifop, Fluazinam/Fluazinam, Flubendiamide/Flubendiamide, Fludioxonil/Fludioxonil, Flufenazina/Fluphenazine, Flufenoxuron/Flufenoxuron, Fluopicolide/Fluopicolid, Fluopyram/Fluopyram, Flupyradifurone/Flupyradifurone, Flusilazol/Flusilazole, Fluxapyroxad/Fluxapyroxad, Formetanato/Formetanat, Fosalone/Phosalone, Fosfamidone/Phosphamidon, Fosmet oxon/Phosmet oxon, Fosmet/Phosmet, Imidacloprid/Imidacloprid, Indoxacarb/Indoxacarb, Iprovalicarb/Iprovalicarb, Isofetamid/Isofetamid, Isoxaben/Isoxaben, Isoxaflutole/Isoxaflutole, Kresoxim-metile/Kresoxim methyl, Lufenuron/Lufenuron, Malaoxon/Malaoxon, Mandipropamid/Mandipropamid, Mecoprop-P/Mecoprop-P, Mecoprop MCPP/Mecoprop MCPP, Mepanipirim/Mepanipyrim, Meptildinocap/Meptyldinocap, Metalaxil-M/Metalaxyl-M, Metalaxil/Metalaxyl, Metaldeide/Methaldeyde, Metidation/Methidathion, Metiocarb Solfone/Methiocarb Sulfone, Metiocarb sulfossido/Methiocarb Sulfoxide, Metiocarb/Methiocarb, Metomil/Methomyl, Metossifenozide/Methoxyfenozide, Metrafenone/Metrafenon, Metribuzin/Metribuzin, Miclobutanil/Myclobutanil, Molinate/Molinate, Monocrotofos/Monocrotophos, Monolinuron/Monolinuron, Nuarimol/Nuarimol, Ometoato/Omethoate, Oxadixil/Oxadixyl, Oxathiapiprolin/Oxathiapiprolin, Penconazolo/Penconazole, Pendimetalin/Pendimethalin, Penoxsulam/Penoxsulam, Pimetrozine/Pymetrozine, Piperonil butossido/Piperonyl butoxide, Piraclostrobin/Pyraclostrobin, Piraflufen etile/Pyraflufen ethyl, Pirazofos/Pyrazophos, Piretrine/Pyrethrins, Piridafention/Pyridaphenthion, Pirifenox/Pyrifenox, Pirimetanil/Pyrimethanil, Pirimicarb desmetil/Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb/Pirimicarb, Prometrina/Prometryn, Propamocarb/Propamocarb, Propanil/Propanil, Propaquizafop/Propaquizafop, Propargite/Propargite, Propiconazolo/Propiconazole, Propizamide/Propyzamide, Propoxur/Propoxur, Proquinazid/Proquinazid, Pyriofenone/Pyriofenone, Quizalofop P-etile/Quizalofop p-ethyl, Quizalofop/Quizalofop, Rotenone/Rotenone, Setossidim/Sethoxydim, Simazina/Simazine, Spinetoram/Spinetoram, Spinosina A/Spinosyn A, Spinosina D/Spinosyn D, Spiromesifen/Spiromesifen, Spirotetramat/Spirotetramat, Spiroxamina/Spiroxamine, Tebuconazolo/Tebuconazole, Tebufenozide/Tebufenozide, Tebufenpirad/Tebufenpyrad, Teflubenzuron/Teflubenzuron, Terbumeton/Terbumeton, Terbutilazina/Terbuthylazine, Tetraclorvinfos/Tetrachlorvinphos, Tetraconazolo/Tetraconazole, Thiamethoxam/Thiamethoxam, Tiacloprid/Thiacloprid, Tiametoxam/Thiamethoxam, Tiocarbazil/Tiocarbazil, Tiodicarb/Thiodicarb, Tiofanato metile/Thiophanate methyl, Tionazin/Thionazin, Tolifluanide/Tolyfluanid, Triclorfon/Trichlorfon, Triflossistrobina/Trifloxystrobin, Triflumizolo/Triflumizole, Triflumuron/Triflumuron, Triforine/Triforine, Valifenalate/Valifenalate, Vamidothion/Vamidothion, Zoxamide/Zoxamide | UNI EN 15662:2018 | LC-MS/MS | |||
0 | Alimenti/Food, Bevande/Beverages - solo/only Vini, bevande spiritose, aceti | Analisi sensoriale: Profilo sensoriale/Sensory analysis: Sensory profile | UNI EN ISO 13299:2016 | Sensoriale | |||
0 | Alimenti/Food, Bevande/Beverages - solo/only Vini, bevande spiritose, aceti | Analisi sensoriale: Test triangolare/Sensory analysis: Triangle test | UNI EN ISO 4120:2021 | Sensoriale | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | 1-1-dietossietano (acetale)/1-1-diethoxyethane (acetal), 1-butanolo (alcol n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol), 1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propylic alcohol), 2-butanolo (alcol sec-butilico)/2-butanol (sec-butyl alcohol), 2-metil-1-butanolo (alcol amilico)/2-methyl-1-butanol (amyl alcohol), 2-metil-1-propanolo (alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol (Isobutanol), 3-metil-1-butanolo (alcol isoamilico)/3-methyl-1-butanol (isoamyl alcohol), Acetato di etile/Ethyl acetate, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All III.2 | GC-FID | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | 1-1-dietossietano (acetale)/1-1-diethoxyethane (acetal), 1-butanolo (alcol n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol), 1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propylic alcohol), 2-butanolo (alcol sec-butilico)/2-butanol (sec-butyl alcohol), 2-metil-1-butanolo (alcol amilico)/2-methyl-1-butanol (amyl alcohol), 2-metil-1-propanolo (alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol (Isobutanol), 3-metil-1-butanolo (alcol isoamilico)/3-methyl-1-butanol (isoamyl alcohol), Acetato di etile/Ethyl acetate, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | OIV-MA-BS-14 R2009 | GC-FID | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Aciditā volatile/Volatile acid content | OIV-MA-BS-12 R2009 | Titrimetria | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Estratto secco totale/Total dry matter | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All II | Gravimetria | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Estratto secco totale/Total dry matter | OIV-MA-BS-09 R2009 | Gravimetria | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri/Isotope ratio (D/H)I of ethanol from residual sugar fermentation, Rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri/Isotope ratio (D/H)II of ethanol from residual sugar fermentation | OIV-MA-BS-23 R2009 | NMR | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Rapporto isotopico 13C/12C dell'etanolo/Isotope ratio mass spectometry 13C/12C of ethanol | OIV-MA-BS-22 R2009 | IRMS | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Titolo alcolometrico volumico effettivo/Real alcoholic strength by volume | OIV-MA-BS-02 R2009 + OIV-MA-BS-04 R2009 | Densimetria elettronica | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All I App I + App II Met B | Densimetria elettronica | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks, Mosti/Grape musts, Parti di piante/Parts of plants, Piante/Plants, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin, Uva/Grapes, Vini/Wines | Pesticidi/Pesticides : Glyphosate/Glifosato (= 0.010 mg/kg) | MI 085 rev 2 2021 | LC-MS/MS | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks, Mosti/Grape musts, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin, Vini/Wines | 1-3-propandiolo/1-3-propanediol, 3-metossipropano-1-2-dioli/3-methoxypropane-1-2-diol, Diglicerine Cicliche/Cyclic Diglycerine, Glicole dietilenico/Diethyleneglycol, Glicole etilenico/Ethylene glycol, Glicole propilenico/Propylene glycol (Glicole Etilenico = 5 mg/l (kg), Gicole Dietilenico = 2 mg/l (kg), 1,2 Propandiolo = 8 mg/l (kg), 1,3 Propandiolo = 6 mg/l (kg), 3-Metossi 1,2-Propandiolo = 0.04 mg/l (kg), Diglicerine Cicliche = 0.1 mg/l (kg)) | MI 013 Rev 5 2022 | GC-MS | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks, Mosti/Grape musts, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin, Vini/Wines | Zuccheri non riduttori/Non-reducing sugars, Zuccheri riduttori/Reducing sugars, Zuccheri totali/Total sugars (= 1 g/kg (l)) | MI 004 Rev 13 2020 | Titrimetria | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks, Vini/Wines | Carbammato di etile/Ethyl Carbamate (= 2 ppb) | MI 014 Rev 6 2022 | GC-MS | |||
0 | Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0)*, Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1) * parametro sospeso | COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017 | GC-FID | |||
0 | Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value | COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Aciditā volatile/Volatile acid content | OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Ceneri/Ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 | Gravimetria | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Orto-fosfati/Ortho-Phosphate-P, Solfati/Sulphates | OIV-MA-AS313-16 R2004 | IC | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | Calcolo | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016 | HPLC-RID + densimetria | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Aciditā totale/Total acidity | OIV-MA-F1-05 R2011 | Titrimetria | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Conducibilitā/Conductivity | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CE L193/49 24/07/2009 All IV p.to B.b | Potenziometria | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Conducibilitā/Conductivity | OIV-MA-F1-01 R2011 | Potenziometria | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF) | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CE L193/49 24/07/2009 All IV p.to B.c | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF) | OIV-MA-F1-02 R2011 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Indice di Folin-Ciocalteu/Folin-Ciocalteu Index | OIV-MA-F1-13 R2015 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Meso-inositolo/Meso-inositol, Saccarosio/Sucrose, Scillo-inositolo/Scyllo-inositol | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CE L193/49 24/07/2009 All IV p.to B.f | GC-FID | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Meso-inositolo/Meso-inositol, Saccarosio/Sucrose, Scillo-inositolo/Scyllo-inositol | OIV-MA-F1-12 R2015 | GC-FID | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts, Mosti concentrati/Concentrated grape musts, Mosti/Grape musts | Tenore zuccherino/Sugar concentration | OIV-MA-AS2-02 R2012 | Rifrattometria | |||
0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts, Mosti concentrati/Concentrated grape musts, Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri/Isotope ratio (D/H)I of ethanol from residual sugar fermentation, Rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri/Isotope ratio (D/H)II of ethanol from residual sugar fermentation | OIV-MA-AS311-05 R2011 | NMR | |||
