Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitą, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietą misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD), 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-7-8-9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzo-p-dioxin (PeCDD), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-4-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/2-3-4-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2-3-4-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/2-3-4-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-7-8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 2-3-7-8-tetraclorodibenzofurano (TCDF)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)/Octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD), Ottaclorodibenzofurano (OCDF)/Octachlorodibenzofuran (OCDF) (>0,10 pg/L) | EPA 1613B 1994 | HRGC-HRMS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB) (>0.05 ng/L ) | POP 003 Rev. 11 2021 | HRGC-HRMS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ae)pirene/Dibenzo(ae)pyrene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Dibenzo(ah)pirene/Dibenzo(ah)pyrene, Dibenzo(ai)pirene/Dibenzo(ai)pyrene, Dibenzo(al)pirene/Dibenzo(al)pyrene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene (>1 ng/L) | POP 002 Rev. 9 2020 | HRGC-HRMS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 1668C 2010 | HRGC-HRMS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | PCB/PCB : Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorobiphenyl (PCB) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | EPA 1668C 2010, WHO-TEF 2005 | Calcolo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicita` equivalente I-TEQ (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity I-TEQ from I-TEF (calculation), Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | EPA 1613B 1994, NATO/CCMS I-TEF 1988, WHO-TEF 2005 | Calcolo | |||
0 | Alimenti/Food | Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB) (>0.001 µg/mL) | POP 003 Rev. 11 2021 | HRGC-HRMS | |||
0 | Alimenti/Food | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ae)pirene/Dibenzo(ae)pyrene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Dibenzo(ah)pirene/Dibenzo(ah)pyrene, Dibenzo(ai)pirene/Dibenzo(ai)pyrene, Dibenzo(al)pirene/Dibenzo(al)pyrene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene (>0.02 ng/g) | POP 002 Rev. 9 2020 | HRGC-HRMS | |||
0 | Alimenti/Food - solo/only Carne e prodotti a base di carne (bovini, ovini, pollame e suini)/Meat and meat products (cattle, sheep, pigs and poultry); Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati/Muscle of fish and fishery products and their derivatives; Latte crudo e prodotti lattiero-caseari/Raw milk and milk products; Uova di gallina e ovoprodotti/Chicken eggs and egg products; Grasso di bovini, ovini, pollame, suini/Fat of cattle, sheep , poultry, pigs; Miscele di grassi animali/Mixtures of animal fats; Oli e grassi vegetali/Vegetable oils and fats; Oli di organismi marini/Oils of marine organisms; Organismi marini/Marine organisms; Biota/Biota; Mangimi/Feed; Latte materno/Breast milk. | 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD), 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-7-8-9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzo-p-dioxin (PeCDD), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-4-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/2-3-4-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2-3-4-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/2-3-4-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-7-8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 2-3-7-8-tetraclorodibenzofurano (TCDF)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)/Octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD), Ottaclorodibenzofurano (OCDF)/Octachlorodibenzofuran (OCDF) (> 0,013 pg/g ) | Reg UE 644/2017 05/04/2017 GU CE L92 06/04/2017 All III + EPA 1613B 1994 | HRGC-HRMS | |||
0 | Alimenti/Food - solo/only Carne e prodotti a base di carne (bovini, ovini, pollame e suini)/Meat and meat products (cattle, sheep, pigs and poultry); Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati/Muscle of fish and fishery products and their derivatives; Latte crudo e prodotti lattiero-caseari/Raw milk and milk products; Uova di gallina e ovoprodotti/Chicken eggs and egg products; Grasso di bovini, ovini, pollame, suini/Fat of cattle, sheep , poultry, pigs; Miscele di grassi animali/Mixtures of animal fats; Oli e grassi vegetali/Vegetable oils and fats; Oli di organismi marini/Oils of marine organisms; Organismi marini/Marine organisms; Biota/Biota; Mangimi/Feed; Latte materno/Breast milk. | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | Reg UE 644/2017 05/04/2017 GU CE L92 06/04/2017 All III + EPA 1668C 2010 | HRGC-HRMS | |||
0 | Alimenti/Food - solo/only Carne e prodotti a base di carne (bovini, ovini, pollame e suini)/Meat and meat products (cattle, sheep, pigs and poultry); Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati/Muscle of fish and fishery products and their derivatives; Latte crudo e prodotti lattiero-caseari/Raw milk and milk products; Uova di gallina e ovoprodotti/Chicken eggs and egg products; Grasso di bovini, ovini, pollame, suini/Fat of cattle, sheep , poultry, pigs; Miscele di grassi animali/Mixtures of animal fats; Oli e grassi vegetali/Vegetable oils and fats; Oli di organismi marini/Oils of marine organisms; Organismi marini/Marine organisms; Biota/Biota; Mangimi/Feed; Latte materno/Breast milk. | PCB/PCB : Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorobiphenyl (PCB) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | Reg UE 644/2017 05/04/2017 GU CE L92 06/04/2017 All III + EPA 1668C 2010, WHO-TEF 2005 | Calcolo: HRGC-HRMS | |||
0 | Alimenti/Food - solo/only Carne e prodotti a base di carne (bovini, ovini, pollame e suini)/Meat and meat products (cattle, sheep, pigs and poultry); Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati/Muscle of fish and fishery products and their derivatives; Latte crudo e prodotti lattiero-caseari/Raw milk and milk products; Uova di gallina e ovoprodotti/Chicken eggs and egg products; Grasso di bovini, ovini, pollame, suini/Fat of cattle, sheep , poultry, pigs; Miscele di grassi animali/Mixtures of animal fats; Oli e grassi vegetali/Vegetable oils and fats; Oli di organismi marini/Oils of marine organisms; Organismi marini/Marine organisms; Biota/Biota; Mangimi/Feed; Latte materno/Breast milk. | Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | Reg UE 644/2017 05/04/2017 GU CE L92 06/04/2017 All III + EPA 1613B 1994, WHO-TEF 2005 | Calcolo: HRGC-HRMS | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Tessuti animali/Animal tissues | Contenuto lipidico/Lipid content | EPA 1613B 1994 | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food, Tessuti animali/Animal tissues | Contenuto lipidico/Lipid content | EPA 1668C 2010 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti (1)/Sediments (1), Terreni/Soils | Residuo secco a 105°C/Dry residue at 105°C | CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008 | Gravimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils | 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD), 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-7-8-9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzo-p-dioxin (PeCDD), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-4-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/2-3-4-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2-3-4-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/2-3-4-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-7-8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 2-3-7-8-tetraclorodibenzofurano (TCDF)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)/Octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD), Ottaclorodibenzofurano (OCDF)/Octachlorodibenzofuran (OCDF) (>0,1 ng/kg) | EPA 1613B 1994 | HRGC-HRMS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils | Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicita` equivalente I-TEQ (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity I-TEQ from I-TEF (calculation), Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | EPA 1613B 1994, NATO/CCMS I-TEF 1988, WHO-TEF 2005 | Calcolo | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils, Terreni/Soils | Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB) (>0.01µg/kg) | POP 003 Rev. 11 2021 | HRGC-HRMS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils, Terreni/Soils | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ae)pirene/Dibenzo(ae)pyrene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Dibenzo(ah)pirene/Dibenzo(ah)pyrene, Dibenzo(ai)pirene/Dibenzo(ai)pyrene, Dibenzo(al)pirene/Dibenzo(al)pyrene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Pirene/Pyrene (>0.1 ng/g) | POP 002 Rev. 9 2020 | HRGC-HRMS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 1668C 2010 | HRGC-HRMS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils | PCB/PCB : Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorobiphenyl (PCB) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | EPA 1668C 2010, WHO-TEF 2005 | Calcolo | |||
