Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitą, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietą misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1) | Azoto organico/Organic nitrogen | APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Cloro combinato/Combined chlorine, Cloro libero/Free chlorine, Cloro totale/Total chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Aldeidi alifatiche/Aliphatic aldehyde | APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD), 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-7-8-9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzo-p-dioxin (PeCDD), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-4-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/2-3-4-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2-3-4-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/2-3-4-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-7-8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 2-3-7-8-tetraclorodibenzofurano (TCDF)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)/Octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD), Ottaclorodibenzofurano (OCDF)/Octachlorodibenzofuran (OCDF) | EPA 1613B 1994 | HRGC-HRMS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (1998) (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity WHO-TEQ (1998) (calculation), Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicita` equivalente I-TEQ (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity I-TEQ from I-TEF (calculation), Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicitą equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity WHO-TEQ (2005) (calculation) | EPA 1613B 1994, NATO/CCMS I-TEF 1988, WHO-TEF 1998, WHO-TEF 2005 | Calcolo | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Odore/Odour | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Sensoriale | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali non inquinate/Natural not polluted water | Sapore/Flavour | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | Sensoriale | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali (1)/Surface waters (1) | Acido p-ftalico/p-phthalic acid | EPA 3511 2014, EPA 8321B 2007 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Salinitą (come NaCl)/Salinity (as NaCl) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-Cl B (2021) | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants | UNI 10511-1:1996/A1:2000 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC), Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Torbiditą/Turbidity | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | Nefelometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Colore/Color | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo/Process waters , Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Tensioattivi totali (da calcolo)/Total surfactants (calculation) (_) | UNI 10511-1:1996/A1:2000 + APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + MP-219 rev4 2023 | Calcolo | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo/Process waters , Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati/Leachates, Rifiuti liquidi acquosi/Aqueous liquid wastes | Tensioattivi cationici/Cationic surfactants (_) | MP-219 rev4 2023 | Fluorimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters, Biofilm/Biofilm, Sedimenti/Sediments | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-14)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-14) | ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters, Biofilm/Biofilm, Sedimenti/Sediments, Tamponi/Swab | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-14)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-14) | ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | PCB/PCB : Aroclor 1242/Aroclor 1242, Aroclor 1254/Aroclor 1254, Aroclor 1260/Aroclor 1260 | EPA 3510C 1996, EPA 3620C 2014, EPA 3630C 1996, EPA 3665A 1996, EPA 8082A 2007 | GC-ECD | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Di-butilstagno (DBT)/Di-butyltin (DBT), Di-ottilstagno (DOT)/Di-octyltin (DOT), Mono-butilstagno (MBT)/Mono-butyltin (MBT), Mono-ottilstagno (MOT)/Mono-octyltin (MOT), Tetra-butilstagno (TTBT)/Tetra-butyltin (TTBT), Tri-butilstagno (TBT)/Tri-butyltin (TBT), Tri-cicloesilstagno (TCyT)/Tri-cyclohexyltin (TCyT), Tri-fenilstagno (TPhT)/Tri-phenyltin (TPhT) | UNI EN ISO 17353:2006 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Cianuri liberi/Free cyanides, Cianuri totali/Total cyanides | UNI EN ISO 14403-1:2013 | Flow injection analysis FIA | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali a basso contenuto di particolato/Poorly particulate natural waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali con bassa contaminazione microbica/Natural water with low bacteria numbers | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Amianto/Asbestos (>500.000 ff/l) | MP-61M rev2 2021 | Microscopia ottica: MOCF | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque pulite/Clean waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque pulite/Clean waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Indice di permanganato (Ossidabilitą)/Permanganate index (Oxidability) | UNI EN ISO 8467:1997 | Titrimetria | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Coliformi fecali/Fecal coliforms | APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Coliformi totali/Total coliforms | APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Enterococchi/Enterococci, Streptococchi fecali/Intestinal streptococci | APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Spore di clostridium spp solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing clostridium | APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
III | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilitą/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
III | Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Solfiti/Sulphites | APAT CNR IRSA 4150 A cap 7.1 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Fenoli/Phenols | APAT CNR IRSA 5070 A1 Man 29 2003, APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Solfuri/Sulphides | APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Materiali grossolani/Coarse materials (Presenza/Assenza riferita ad 1 litro di campione) | MP-1862 rev1 2023 | _ | |||
III | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Temperatura/Temperature | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Misura della temperatura | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)/Animal and vegetable fats and oils (calculation) | APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003 | Calcolo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi totali espressi come n-esano/Total hydrocarbons expressed as n-hexan, Idrocarburi totali/Total hydrocarbons | APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Sostanze oleose totali/Total oily substances | APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
III | Acque naturali/Natural waters | Ossigeno disciolto/Dissolved oxygen | UNI EN ISO 5814:2013 | Potenziometria | |||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Aciditą/Acidity (Titrimetria) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | Titrimetria | ||
0 | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano, Acque di processo, Acque di scarico, Acque naturali, Rifiuti liquidi acquosi | Aciditą | APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 | Titrimetria | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Alcalinitą/Alkalinity (Titrimetria) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | Titrimetria | ||
0 | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano, Acque di processo, Acque di scarico, Acque naturali, Rifiuti liquidi acquosi | Alcalinitą P/P, Alcalinitą totale, Alcalinitą, bicarbonati, carbonati, idrossidi | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | Titrimetria | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Anioni/Anions (Cromatografia ionica) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | IC | ||
0 | Prova correlata | Acque di scarico, percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo | Solfito | APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003 | Cromatografia liquida (IC) | ||
0 | Prova correlata | Acque di scarico, percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo, acque sotterranee | Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati, Fosfati, Bromuri, Azoto nitrico | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | Cromatografia liquida (IC) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee) | Bromati, Cloriti | EPA 300.1 1999 | Cromatografia liquida (IC) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee), acque di scarico, rifiuti liquidi acquosi | Bromuri, Cloruri, Floruri, Nitrati, Azoto Nitrico, Fosfati, Solfati, Azoto nitrico | EPA 9056A 2007 | Cromatografia liquida (IC) | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Azoto/Nitrogen (Spettrofotometria UV-VIS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | Spettrofotometria UV-VIS | ||
0 | Prova correlata | Acque di scarico, percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo | Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi | Ammine Filmanti | MP 1861 rev1 2013 | UV-VIS | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee) | Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee), Acque di scarico, percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo | Azoto nitroso, Nitriti | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee), acque di scarico, rifiuti liquidi acquosi | Azoto Ammoniacale | UNI 11669:2017 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee), acque di scarico, rifiuti liquidi acquosi | Azoto Totale | UNI 11658:2016 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Campionamento per parametri chimici/Sampling for chemical parameters (_) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | _ | ||
III | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano | Campionamento per prove chimiche | ISO 5667-5:2006 | CAMPIONAMENTO | ||
III | Prova correlata | Acque naturali , Acque di scarico | Campionamento per prove chimiche | APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 | CAMPIONAMENTO | ||
III | Prova correlata | Acque sotterranee | Campionamento per prove chimiche | M.U. 196/2:04 | CAMPIONAMENTO | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters (_) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | _ | ||
III | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters (_) | UNI EN ISO 19458:2006 | Campionamento | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Cianuri/Cyanides (Spettrofotometria UV-VIS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | Spettrofotometria UV-VIS | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico e Rifiuti liquidi acquosi | Cianuri liberi | M.U. 2251:08 par.6.4 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico e Rifiuti liquidi acquosi | Cianuri totali | M.U. 2251:08 | spettrofotometria molecolare (UV-VIS) | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Composti organici non alogenati/Non halogenated organic compounds (GC-FID) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | GC-FID | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), Acque di scarico e Rifiuti liquidi acquosi | Composti organici non alogenati: acetone, metanolo, etanolo, etilacetato (acetato di etile), isopropanolo, n-propanolo (1-propanolo), butanolo (alcool n-butilico), isobutanolo, tetraidrofurano, metilisobutilchetone (metil isobutil chetone, MIBK), etil acrilato (acrilato di etile ), butil cellosolve (butilcellosolve), dimetilsolfossido, etil cellosolve (2-etossietanolo), metil cellosolve (metilcellosolve), 1,4 diossano, n-butilacetato (n-butil acetato) | EPA 8015C 2007 | GC-FID | ||
0 | Prova correlata | Acque sotterranee, acque superficiali, acque di scarico, rifiuti liquidi acquosi | Glicole etilenico, glicole dietilenico, glicole trietilenico | M.U. 1367:99 | Gascromatografia (GC-FID) | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Composti organici semi volatili/Semi volatile organic compounds (HPLC-MS/MS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | HPLC-MS/MS | ||
0 | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano, Acque sotterranee, Acque superficiali | Acrilammide | DIN 38413-6:2007 | HPLC-MS/MS | ||
0 | Prova correlata | Acque di scarico e Rifiuti liquidi acquosi | Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS):Acido perfluorobutanoico (PFBA), Acido perfluoropentanoico (PFPeA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA),Acido perfluoroeptanoico (PFHpA),Acido perfluoroottanoico (PFOA), Acido perfluorononanoico (PFNA),Acido perfluorodecanoico (PFDA), Acido perfluoroundecanoico Acido perfluoroundecanoico (PFUnA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA), Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA), Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS), Acido 2-perfluoroesiletanico (FHEA), Acido 2-perfluoroottilietanico (FOEA), 2-perfluorodecyl ethanoic acid (10:2), Acido 3-perfluoroeptilpropanoico (FHpPA), Acido 2H-perfluoro-2-ottanoico (6:2 FTUA), Acido 2H-perfluoro-2-decanoico (8:2 FTUA) | ASTM D7979-20 | HPLC-MS/MS | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali) | Acido Perfluoro-n-octanoico, Perfluoro-1-octanesulfonato | ISO 25101:2009 | HPLC-MS/MS | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (sotterranee, superficiali), acque di scarico, rifiuti liquidi acquosi | Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS) e suoi derivati: Perfluoro-1-ottanosulfonil fluoride (PFoDE), N-etil-eptadecafluoro ottan sulfonamide etanolo (N-Et-FOSE), N-metil-eptadecafluoro ottan sulfonamide etanolo (N-Me-FOSE) | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021 | HPLC-MS/MS | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Conducibilitą/Conductivity (Potenziometria) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | Potenziometria | ||
0 | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano, Acque di processo (1), Acque di scarico, Acque naturali, Percolati (1), Rifiuti liquidi acquosi (1) | Conducibilitą elettrica | UNI EN 27888:1995 | Potenziometria | ||
0 | Prova correlata | Acque destinate al consumo umano, Acque di processo, Acque di scarico, Acque naturali, Percolati, Rifiuti liquidi acquosi | Conducibilitą | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Potenziometria | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) (Spettrofotometria UV-VIS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | Spettrofotometria UV-VIS | ||
0 | Prova correlata | Acque naturali (superficiali, destinate al consumo umano, sotterranee), Acque di scarico, percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo | Cromo esavalente (Cromo VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | SPETTROFOTOMETRIA MOLECOLARE (UV-VIS) | ||
V | Campo flessibile | Acque/Waters | Emissioni di composti organovolatili/Volatile organic compounds emission (GC-MS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | GC-MS | ||
0 | Prova correlata | Acque di scarico, percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo | 1,1,1 tricloroetano, bromodiclorometano, cis 1,2 dicloroetilene, clorobenzene, cloroformio, clorometano, cloruro di vinile, dibromoclorometano, 1,2 dibromoetano, dibromometano, 1,2 diclorobenzene, 1,3 diclorobenzene, 1,4 diclorobenzene, 1,1 dicloroetano, 1,2 dicloroetano, trans 1,2, dicloroetilene, 1,1 dicloroetilene, diclorometano, 1,2 dicloropropano, esaclorobutadiene, percloroetilene, 1,1,1,2 tetracloroetano, 1,1,2,2 tetracloroetano, tetracloruro di carbonio, tribromometano, 1,2,4 triclorobenzene, 1,1,2 tricloroetano, tricloetilene, 1,2,3 tricloropropano, bromoclorometano, benzene, etilbenzene, isopropilbenzene (cumene), m+p-xylene, o-xylene, stirene, toluene, 1,2,4 trimetilbenzene, 1,3,5 trimetilbenzene | UNI EN ISO 15680:2005 | Gascromatografia (GC-MS) | ||
