Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 00811
Recapiti
ARPAC AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA Area Analitica Dipartimento di Caserta
Via Arena, Corpo 5 - Centro Direzionale (Loc. San Benedetto)
81100 - Caserta (CE)
Tel: 082335901
Fax: 082335909
E-mail:
mr.dellarocca@arpacampania.it
Sito Web:
www.arpacampania.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (17) in revisione 23 del 2025-07-16
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Conducibilità/Conductivity ([133?S/cm ; 11.67 mS/cm] a 20°C) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | pH/pH ([4.01 ; 9.21] unità pH) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Anioni/Anions : Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Bromuro: ?0,005mg/L Fluoruro:? 0,1mg/L - Cloruro, Nitrato, Solfato:?0,5mg/L, Nitrito ?0,05mg/L (acque destinate al consumo umano e acque di piscina) Nitrito ?0,005mg/L (acque minerali naturali)) | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Uranio/Uranium, Vanadio/Vanadium (Alluminio ? 1 µg/L - Antimonio ? 1 µg/L - Arsenico ? 1µg/L - Boro ? 0,1mg/L - Cadmio ? 0,5µg/L - Cromo ? 1 µg/L - Ferro ? 1 µg/L - Manganese ? 1 µg/L - Mercurio ? 0,1 µg/L - Nichel ? 1 µg/L - Piombo ? 1 µg/L - Rame ? 0,1 mg/L - Selenio ? 1 µg/L - Vanadio ? 1 µg/L - Uranio ? 1 µg/L) | UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266-2:2018 | MPN | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite (Clorato, Clorito?0,01mg/L) | UNI EN ISO 10304-4:2022 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Epicloridrina/Epichlorohydrin, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) (Bromodiclorometano, Bromoformio, Cloroformio, Cloruro di vinile, Dibromoclorometano, 1,2 Dicloroetano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene ? 0,1 µg/L - Epicloridrina ? 0,05 µg/L) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Anioni/Anions : Bromati/Bromate (Bromato ?3µg/L) | UNI EN ISO 15061:2001 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Benzene/Benzene (Benzene ? 0,1 µg/L ) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Litio/Lithium, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (Litio? 3 µg/L - Ammonio ? 0,1 mg/L - Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio ? 0,5mg/L - Durezza ? 1) | UNI EN ISO 14911:2001 | IC | |||
| 0 | Acque di balneazione/Bathing waters | Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | |||
| 0 | Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di mare/Marine waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | AFNOR IDX 33/04-02/15 | MPN | |||
| 0 | Aria ambiente/Ambient air | Granuli pollinici e spore fungine aerodisperse/Pollen grains and fungal spores ([0 ; 10000] pollini/metro cubo al giorno) | UNI 11108:2004 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Campioni gassosi/Gaseous samples | Concentrazione di odore/Odour concentration (? 40 OUE/m3) | UNI EN 13725:2022 - escluso/except UNI EN 13725:2022 - escluso campionamento punti 9.1, 9.2, 9.3 del metodo di prova e p.to 9.4.1.3 | Olfattometria dinamica |
Elenco delle prove in revisione 23 del 2025-07-16
Legenda
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione