Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 00811
Recapiti
ARPAC AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA Area Analitica Dipartimento di Benevento
Via Napoli, snc
82100 - Benevento (BN)
Tel: 082 4320224
Fax: 081 2326225
E-mail:
mr.dellarocca@arpacampania.it
Sito Web:
www.arpacampania.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (25) in revisione 24 del 2026-02-12
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque da destinare al consumo umano (1)/Water to be used for human consumption (1), Acque di piscina/Swimming pool waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli ([0;201]MPN/100mL) | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Conducibilità/Conductivity ([133?S/cm ; 11.67 mS/cm], a 20°C) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | pH/pH ([4.01;9.21] unità pH) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Fluoruro:? 0,1mg/L - Cloruro, Nitrato, Solfato:?0,5mg/L, Nitrito ?0,1mg/L) | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Uranio/Uranium, Vanadio/Vanadium (Alluminio ? 1 µg/L - Antimonio ? 1 µg/L - Arsenico ? 1µg/L - Boro ? 0,1mg/L - Cadmio ? 0,5µg/L - Cromo ? 1 µg/L - Ferro ? 1 µg/L - Manganese ? 1 µg/L - Mercurio ? 0,1 µg/L - Nichel ? 1 µg/L - Piombo ? 1 µg/L - Rame ? 0,1 mg/L - Selenio ? 1 µg/L - Vanadio ? 1 µg/L - Uranio ? 1µg/L) | UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Epicloridrina/Epichlorohydrin, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) (Bromodiclorometano, Bromoformio, Cloroformio, Cloruro di vinile, Dibromoclorometano, 1,2 Dicloroetano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene ? 0,1 µg/L - Epicloridrina ? 0,05 µg/L) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Benzene/Benzene ([0,1;1,5]µg/l) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (Ammonio: ? 0,1 mg/l ; Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio: ? 0,5 mg/l ; Durezza: ? 1 °F) | UNI EN ISO 14911:2001 | IC | |||
| 0 | Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Fluoruro:? 0,1mg/L - Cloruro, Nitrato, Solfato:?0,5mg/L, Nitrito ?0,005mg/L) | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
| * | 0 | Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi frazione estraibile (C10-C40)/Hydrocarbons extractable fraction (C10-C40) (>25 µg/L) | ISPRA Man 123 2015 Met B | GC-FID | ||
| * | 0 | Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi frazione volatile (C6-C10) GRO/Hydrocarbons volatile fraction (C6-C10) GRO (>25 µg/L) | ISPRA Man 123 2015 Met A | GC-FID | ||
| * | 0 | Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi totali espressi come n-esano/Total hydrocarbons expressed as n-hexan (>25 µg/L) | ISPRA Man 123 2015 | GC-FID | ||
| 0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95 | Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95 | Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | UNI EN ISO 7932:2020 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI ISO 16649-2:2010 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp | UNI EN ISO 11290-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes, Listeria spp/Listeria spp | UNI EN ISO 11290-1:2017 | Metodo colturale - ricerca | |||
| 0 | Alimenti/Food | Salmonella spp/Salmonella spp | UNI EN ISO 6579-1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
| 0 | Alimenti/Food | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | UNI EN ISO 6888-1:2023 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food, Integratori alimentari per uso umano (1)/Food supplements for human consumption (1) | Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead (Arsenico: [?0,002]mg/Kg, Cadmio:[?0,002]mg/Kg, Piombo:[?0,002]mg/Kg, Mercurio:[?0,002]mg/Kg) | UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010 | ICP-MS | |||
| 0 | Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Integratori alimentari a base oleosa (1)/Oily food supplements (1), Oli di origine vegetale/Vegetable oils | IPA/PAH : Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Crisene/Chrysene (Benzo(a)antracene: [0,2;100,0] µg/kg - Benzo(a)pirene: [0,2;100,0] µg/kg - Benzo(b)fluorantene: [0,2;100,0] µg/kg - Crisene: [0,2-100,0] µg/kg) | UNI EN ISO 15753:2016 | HPLC-FLD |
Elenco delle prove in revisione 24 del 2026-02-12
Legenda
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione