Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 00811
Recapiti
ARPAC AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA Area Analitica Dipartimento di Napoli
Via Don Bosco 4/F
80141 - Napoli (NA)
Tel: 081 7078002
Fax: 081 2326225
Sito Web:
www.arpacampania.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (64) in revisione 33 del 2026-04-03
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque da destinare al consumo umano/Water to be used for human consumption, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Pesticidi/Pesticides : Metolaclor/Metolachlor (0,025-0,200 ug/l) | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015 | GC-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Conducibilità/Conductivity (133?S/cm - 11.67 mS/cm, a 20°C) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | pH/pH (da 4.01 a 9.21 unità pH) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Benzene/Benzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) (0,3-4,5 µg/l; 0,3-1,5µg/l; 0,3-15,0µg/l; 0,3-15,0µg/l; 0,3 -15,0µg/l; 0,3-15,0µg/l; 0,3-15,0µg/l; 0,3-15,0µg/l; 2-45µg/l; 1-30µg/l) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020) | GC-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Anioni/Anions : Bromati/Bromate (? 0,003 mg/L) | UNI EN ISO 15061:2001 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite (? 0,05 mg/L) | UNI EN ISO 10304-4:2022 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Anioni/Anions : Nitrati/Nitrate (? 0,5 mg/L) | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266-2:2018 | MPN | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Solfati/Sulphates (FLUORURO ? 0,1 mg/L; CLORURO ? 0,5 mg/L; SOLFATO ? 0,5 mg/L)) | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Anioni/Anions : Nitriti/Nitrite (? 0,05 mg/L; ? 0,005 mg/L) | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium (As ?1 µg/l, Mn ?1 µg/l, Cd ? 0,5 µg/l,Cr ?1 µg/l, Ni ?1 µg/l, Pb ?1 µg/l, V ? 1µg/l, Sb ?0,5 µg/l, Se ?1 µg/l) | UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (K? 0,5 mg/L; NH4 ? 0,1 mg/L; Na ? 0,5 mg/L; Mg ? 0,5 mg/L; Ca ? 0,5 mg/L; Durezza:? 1 °F) | UNI EN ISO 14911:2001 | IC | |||
| 0 | Acque di balneazione/Bathing waters | Escherichia coli/Escherichia coli (0-2005 MPN/100 ml) | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | |||
| 0 | Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di mare/Marine waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci (0-2005 MPN/100 ml) | AFNOR IDX 33/04-02/15 | MPN | |||
| 0 | Acque di mare/Marine waters | Escherichia coli/Escherichia coli (0-2005 MPN/100) | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | |||
| 0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di transizione (1)/Transitional waters (1) | Fitoplancton/Phytoplankton (? 20 cell/l) | UNI EN 15204:2006 | Microscopia ottica | |||
| * | 0 | Acque di scarico/Waste waters | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione Ammonio/Ammonium ion (0,8 - 5 mg/l) | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | ||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride (da 35 mg/L a 700 mg/L) | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
| * | 0 | Acque di scarico/Waste waters | Anioni/Anions : Solfuri/Sulphides (0.06 mg/L - 1,10 mg/L di H2S) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021) | Spettrofotometria UV-VIS | ||
| * | 0 | Acque di scarico/Waste waters | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen (0.020-0.300 mg/L) | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | ||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) (0.020 mg/L - 0,300 mg/L di Cr) | EPA 7199 1996 | IC | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Ione ammonio (da calcolo)/Ammonium ion (calculation) (2.1 mg/L - 12.0 mg/L di NH4) | UNI ISO 23695:2023 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) (da 60 mg/l di O2 a 300 mg/l di O2; da 160 mg/l di O2 a 1000 mg/l di O2;) | ISPRA Man 117 2014 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Valutazione della tossicità acuta con Daphnia magna - Accettabilità di un effluente/Acute Toxicity test with Daphnia magna - Effluent acceptability | APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 | Esame visivo | |||
| 0 | Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95 - escluso/except prodotti di origine animale | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95 - escluso/except prodotti di origine animale | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin | Pesticidi/Pesticides : 2-fenilfenolo (OPP)/2-phenylphenol (OPP), Acrinatrina/Acrinathrin, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Azossistrobina/Azoxystrobin, Benalaxil/Benalaxyl, Benfluralin/Benfluralin, Bifentrina/Bifenthrin, Bitertanolo/Bitertanol, Boscalid/Boscalid, Bromopropilato/Bromopropylate, Buprofezina/Buprofezin, Cialotrina - lambda/Cyhalothrin - lambda, Ciflutrina/Cyfluthrin, Cipermetrina/Cypermethrin, Ciprodinil/Cyprodinil, Clorpirifos etile/Chlorpyriphos-Ethyl, Clorpirifos metile/Chlorpyriphos methyl, Clorprofam/Chlorpropham, Deltametrina (cis)/Deltamethrin (cis), Diazinone/Diazinon, Dicloran/Dichloran, Difenilammina/Diphenylamine, Dimetenamide/Dimethenamid, Dimetoato/Dimethoate, Disulfoton/Disulfoton, Endosulfan solfato/Endosulfan sulfate, Eptenofos/Heptenophos, Etoprofos/Ethoprophos, Fenitrotion/Fenitrothion, Fention/Fenthion, Fosalone/Phosalone, Imazalil/Imazalil, Isofenfos metile/Isofenphos methyl, Isofenfos/Isofenphos, Kresoxim-metile/Kresoxim methyl, Linuron/Linuron, Malation/Malathion, Mecarbam/Mecarbam, Metalaxil/Metalaxyl, Metidation/Methidathion, Miclobutanil/Myclobutanil, Penconazolo/Penconazole, Permetrina (cis)/Permethrin (cis), Permetrina (trans)/Permethrin (trans), Piperonil butossido/Piperonyl butoxide, Pirazofos/Pyrazophos, Piridafention/Pyridaphenthion, Pirimetanil/Pyrimethanil, Pirimicarb/Pirimicarb, Pirimifos metile/Pirimiphos methyl, Procimidone/Procymidone, Procloraz/Prochloraz, Profam/Propham, Profenofos/Profenofos, Promecarb/Promecarb, Prometrina/Prometryn, Propiconazolo/Propiconazole, Propizamide/Propyzamide, Quinalfos/Quinalphos, Tebuconazolo/Tebuconazole, Tetradifon/Tetradifon, Tetrametrina/Tetramethrin, Tolclofos-metile/Tolclofos-methyl, Tolifluanide/Tolyfluanid, Triadimefon/Triadimefon, Triadimenol/Triadimenol, Triazofos/Triazophos, Triflossistrobina/Trifloxystrobin, Vinclozolin/Vinclozolin ( Azinfos-metile da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg, Ciflutrina da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg, Cipermetrina da 0,015 mg/kg a 0,150 mg/kg , Iprodione da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg , Malation da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg , Metidation da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg , Procloraz da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg , Profenofos da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg , Vinclozolin da 0,010 mg/kg a 0,100 mg/kg, Da 0,005 mg/kg a 0,050 mg/kg per tutti gli altri principi attivi ) | UNI EN 15662:2018 | GC-MS/MS | |||
| 0 | Alimenti/Food | Clostridium perfringens/Clostridium perfringens | UNI EN ISO 15213-2:2024 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food - escluso/except Alimenti di origine animale | Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Piombo/Lead (>=0,002 mg/Kg (Cd); >=0,002 mg/Kg (Pb); >=0,002 mg/Kg (As); ) | UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010 | ICP-MS | |||
| 0 | Alimenti/Food - escluso/except prodotti di origine animale | Coliformi/Coliforms | ISO 4832:2006 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food - escluso/except prodotti di origine animale | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI ISO 16649-2:2010 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food - escluso/except prodotti di origine animale | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 11290-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food - escluso/except Prodotti di origine animale | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment - escluso/except alimenti di origine animale | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | UNI EN ISO 6888-1:2023 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment - escluso/except prodotti di origine animale | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | UNI EN ISO 7932:2020 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment - escluso/except prodotti di origine animale | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment - escluso/except prodotti di origine animale | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 11290-1:2017 | Metodo colturale - ricerca | |||
| 0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment - escluso/except prodotti di origine animale | Salmonella spp/Salmonella spp | UNI EN ISO 6579-1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
| 0 | Arachidi/Peanuts, Fichi secchi/Dried figs, Nocciole/Hazelnuts, Paprica in polvere/Paprika Powder, Pistacchi/Pistachio nuts | Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2, Aflatossine totali/Total aflatoxins | UNI EN 14123:2008 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Bevande analcoliche/Non-alcoholic drinks | Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) (?10 mg/l ?10 mg/l) | MI/AL/CH/01 Ed.2 Rev.2 del 24/02/2017 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Bevande/Beverages | Acesulfame K (E950)/Acesulfame K (E950), Aspartame (E951)/Aspartame (E951), Saccarina (solfoniuro benzoico) (E954)/Saccharin (benzoic sulfimide) (E954) ( >=10 mg/L per ognuno) | UNI EN 12856:1999 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Caffè tostato/Roasted coffee, Caffè verde/Green coffee | Ocratossina A/Ochratoxin A (0,5-50,0 µg/Kg) | MI/MF/CH/01 Ed.2 Rev.2 del 14/07/2025 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Conserve Vegetali/Canned vegetables | Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide (10,0-2000,0 mg/l 10,0-2000,0 mg/kg) | DM 03/02/1989 SO n 51 GU n 168 20/07/1989 Met 30A | Titrimetria | |||
| 0 | Mandorle/Almonds | Aflatossina B1/Aflatoxin B1, Aflatossina B2/Aflatoxin B2, Aflatossina G1/Aflatoxin G1, Aflatossina G2/Aflatoxin G2 (da 0,4 a 10,8 microgrammi/KG) | MI/MF/CH/02 Ed.1 Rev. 2 del 14/07/2025 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Materiali a base acciaio destinati a venire in contatto con gli alimenti/Steels materials intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione specifica di/Specific migration of : Manganese/Manganese (>0,01 mg/L) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 10 + DM 21/12/2010 GU n° 28 04/02/2011 + DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 + UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Materiali a base acciaio destinati a venire in contatto con gli alimenti/Steels materials intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione specifica di/Specific migration of : Nichel/Nickel (>0,01 mg/L) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 5 + DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 + UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Materiali a base acciaio destinati a venire in contatto con gli alimenti/Steels materials intended to come into contact with foodstuffs - solo/only Acciaio Inox | Migrazione specifica di/Specific migration of : Cromo/Chromium (>0,01 mg/L) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 3 + DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 + UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Materiali a base ceramica destinati a venire in contatto con gli alimenti/Ceramic materials intended to come into contact with foodstuffs | Cadmio/Cadmium, Piombo/Lead (Cadmio >=0,007mg/L; Piombo >=0,006mg/L) | DM 04/04/1985 GU n 98 26/04/1985 All II + DM 01/02/2007 GU n 66 20/03/2007 All I + UNI EN 15763:2010 | ICP-MS | |||
| 0 | Materiali a base vetro destinati a venire in contatto con gli alimenti/Glass materials intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione specifica di/Specific migration of : Piombo/Lead (>= 0,006 mg/L) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 4 + UNI EN 15763:2010 | ICP-MS | |||
| 0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity | COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
| 0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268 (K232: 0,01-4,00 adimensionale K268: 0,01-3,00 adimensionale Delta K: -0,70-0,70 adimensionale) | COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Acidità/Acidity | UNI EN ISO 660:2020 | Titrimetria | |||
| 0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value (0,0 - 90,0 meq O2/Kg) | COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
| 0 | Orzo/Barley | Ocratossina A/Ochratoxin A | UNI EN 14132:2009 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Sedimenti (1)/Sediments (1) | Umidità 105°C/Moisture 105°C (0,5-75 % ) | DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.2 | Gravimetria | |||
| 0 | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI EN ISO 18593:2018 escl cap 7 e 8 + UNI ISO 16649-2:2010 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | UNI EN ISO 18593:2018 escl cap 7 e 8 + ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
| 0 | Vegetali/Vegetables products | Anioni/Anions : Nitrati/Nitrate (>=25 mg/Kg) | UNI EN 12014-2:2018 | IC | |||
| 0 | Vini/Wines | Acidità totale/Total acidity (4,0-8,0 g/l di acido tartarico) | OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 | Titrimetria potenziometrica | |||
| 0 | Vini/Wines | Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (10-300 mg/l) | OIV-MA-AS323-04A2 R2021 | Titrimetria |
Elenco delle prove in revisione 33 del 2026-04-03
Legenda
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione