LabAnalysis srl
Località Is Coras snc
09028 - Sestu (CA)
Tel: 070 262453
Fax: 0385 57311
E-mail:
lab.ca@labanalysis.it
Sito Web:
www.labanalysis.it
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell’uso del marchio ACCREDIA (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen, Nitriti (da calcolo)/Nitrite (calculation) | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali/Natural waters | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione Ammonio/Ammonium ion | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali/Natural waters | Cloro libero/Free chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Enterococchi/Enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Azoto nitrico/Nitric nitrogen, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN ISO 10304-1:2009 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability) | UNI 11758:2019 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Vanadio/Vanadium | UNI EN ISO 17294-2:2016 | ||||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Anioni/Anions : Bromati/Bromate, Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite | EPA 300.1 1997 part B + EC 1999 | ||||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Stagno/Tin, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 15587-1:2002, UNI EN ISO 11885:2009 | ||||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 11885:2009 | ||||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Anioni/Anions : -su eluati da test di cessione/-in eluates from leaching test, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 10304-1:2009 | ||||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Numero di perossidi/Peroxide value | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All | ||||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Acidità totale/Total acidity | OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 | ||||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04B R2009 | ||||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | pH/pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 | ||||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Acidità/Acidity | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I | ||||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils, Sostanze grasse/Oils and fats | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III | ||||
0 | Vini frizzanti/Sparkling Wines, Vini spumanti/Sparkling wines | Sovrapressione/Overpressure | OIV-MA-AS314-02 R2003 | ||||
0 | Vini/Wines | Acidità volatile/Volatile acid content | OIV-MA-AS313-02 R2015 | ||||
0 | Vini/Wines | Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) | OIV-MA-AS313-14A R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Anioni/Anions : Solfati/Sulphates | OIV-MA-AS321-05A R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Ceneri/Ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C | OIV-MA-AS2-01A cap 6 R2012 | ||||
0 | Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Estratto secco totale/Total dry matter | OIV-MA-AS2-03B R2012 | ||||
0 | Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose | OIV-MA-AS311-02 R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | ||||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 |
Nota (1) = matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable