Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 00398
Recapiti
White Lab srl - L.A.V.
St. Prov. 2 Carbonia Portoscuso
09010 - Portoscuso (CA)
E-mail:
lav@lavrimini.com
Sito Web:
www.lavrimini.com
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (15) in revisione 1 del 2026-01-22
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano/Extractable hydrocarbons C10-C40 expressed as n-hexan, Indice di idrocarburi/Hydrocarbon oil index | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali/Natural waters | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione Ammonio/Ammonium ion | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Stagno/Tin, Zinco/Zinc | EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Materiali grossolani/Coarse materials | Legge n 319 10/05/1976 GU n 141 29/05/1976 Tab A p.to 5 + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-2-3-trimetilbenzene/1-2-3-trimethylbenzene, 1-2-4-trimetilbenzene/1-2-4-trimethylbenzene, 1-3-5-trimetilbenzene/1-3-5-trimethylbenzene, Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Isopropilbenzene (Cumene)/Isopropylbenzene (Cumene), m-xilene/m-xylene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Etilterbutiletere (ETBE)/Ethyltertbutylether (ETBE), Metilterbutiletere (MTBE)/Methyltertbutylether (MTBE) | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters | Idrocarburi frazione volatile (C6-C10) GRO/Hydrocarbons volatile fraction (C6-C10) GRO, Idrocarburi volatili espressi come n-esano/Volatile hydrocarbons expressed as n-hexan | ISPRA Man 123 2015 Met A | GC-FID | |||
| 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters | Idrocarburi totali espressi come n-esano/Total hydrocarbons expressed as n-hexan, Idrocarburi totali/Total hydrocarbons | ISPRA Man 123 2015 Met A + UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID |
Elenco delle prove in revisione 1 del 2026-01-22
Legenda
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione