Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di raffredamento/Cooling waters, Acque di scarico domestiche/Domestic waste waters, Acque di scarico industriali/Industrial waste waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque piovane/Wet deposition, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Attivitā alfa totale/Gross alpha activity, Attivitā beta totale/Gross beta activity (Come da metodo) | UNI EN ISO 11704:2019 - escluso/except Paragrafo 6: Prelievo del campione | Scintillazione liquida | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Radon-222/Radon-222 (Come da metodo) | ISO 13164-4:2015 - escluso/except Paragrafo 6: Prelievo del campione | Scintillazione liquida | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters, Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples | Concentrazione attivitā Trizio/Tritium activity concentration (Come da metodo) | UNI EN ISO 9698:2019 - escluso/except Paragrafo 6: Prelievo del campione | Scintillazione liquida | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (Come da metodo) | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples | Uranio-234/Uranium-234, Uranio-235/Uranium-235, Uranio-238/Uranium-238 (Come da metodo) | ISO 13166:2020 | Spettrometria alfa | |||
0 | Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples, Campioni industriali acquosi/Aqueous industrial samples | Attivitā del carbonio 14/Carbon 14 activity (Come da metodo) | UNI EN ISO 13162:2021 | Scintillazione liquida | |||
0 | Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples, Campioni industriali liquidi/Liquid industrial samples, Effluenti/Effluents | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (Come da metodo) | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni ambientali solidi/Solid Environmental samples, Campioni industriali solidi/Solid industrial samples, Rifiuti/Wastes | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (Come da metodo) | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Campioni biologici/Biological samples | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (Come da metodo) | UNI 11665:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Liquidi/Liquids, Materiali metallici/Metallic materials | Radionuclidi beta emettitori/Beta emitting radionuclides (0 keV-6 keV, dal limite di rilevabilitā (< 1Bq/l) a 10^6 Bq/l sul campione contato in scintillazione liquida) | MI1_FE55 rev.02 2022 | Scintillazione liquida | |||
0 | Liquidi/Liquids, Materiali metallici/Metallic materials | Radionuclidi beta emettitori/Beta emitting radionuclides (0 keV-66 keV, dal limite di rilevabilitā (< 1Bq/l) a 10^6 Bq/l sul campione contato in scintillazione liquida) | MI2_NI63 rev.02 2022 | Scintillazione liquida | |||
III | Materiali di scarto condizionati in varie forme e matrici (bitume, cemento, leganti idraulici), differenti forme e fogge: cilindri, cubi, parallelepipedi/Conditioned waste in various forms and matrices (bitumen, cement, hydraulic binder), different package shapes: cylinders, cubes, parallelepipeds, Materiali grezzi di scarto non condizionati includendo materiali di processo (resine, barre di controllo, rottami) /Raw or unconditioned waste including process waste (resins, control rods, scrap), Materiali provenienti da smantellamento e decommissioning/Waste from dismantling or decommissioning | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | UNI EN ISO 19017:2017 | Spettrometria gamma | |||
0 | Superfici/Surface | Misurazione della radiattivitā/ Measurement of radioactivity (Come da metodo) | UNI ISO 7503-2:2016 - escluso/except Paragrafo 10.2: Taratura degli strumenti portatili; Paragrafo 13.2: Calcolo dellattivitā per unitā di area di misure ottenute con strumentazione portatile, Capitolo 11: Linee guida sul campionamento degli smear test | Scintillazione liquida |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanitā M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione