Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Conducibilitā/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico (1)/Waste water (1), Acque dolci/Fresh waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione Ammonio/Ammonium ion | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium | UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Benzene/Benzene | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-15) (< 800 UFC/L) | UNI EN ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Residuo Fisso a 180°C/Fixed solids at 180°C | UNI 10506:1996 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters | Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC) | UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque di mare/Marine waters, Acque salmastre/Brackish waters, Elutriati/Elutriates | Valutazione della tossicitā cronica tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Phaeodactylum tricornutum/Chronic Toxicity test with Algal growth inhibition test with Phaeodactylum tricornutum | UNI EN ISO 10253:2017 | Microscopia ottica | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Coliformi fecali/Fecal coliforms | APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di scarico trattata o non trattata/Treated or untreated waste waters, Effluenti industriali o fognari/Industrial or sewage effluents, Estratti acquosi ed eluati/Aqueous extracts and leachates | Valutazione della tossicitā acuta con Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)/Acute toxicity test with Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) | UNI EN ISO 6341:2013 | Esame visivo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Valutazione della tossicitā acuta con batteri bioluminescenti: Vibrio fischeri/Acute toxicity test with bioluminescent bacteria: Vibrio fischeri | UNI EN ISO 11348-3:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-3-tricloropropano/1-2-3-trichloropropane, 1-2-4-triclorobenzene/1-2-4-trichlorobenzene, 1-2-dibromoetano/1-2-dibromoethane, 1-2-diclorobenzene/1-2-dichlorobenzene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Clorobenzene/Chlorobenzene, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Stagno/Tin, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 15587-1:2002, UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40 | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Acque interstiziali/Estuarine waters, Acque marine/Littoral zone, Elutriati/Elutriates | Valutazione della tossicitā cronica con Acartia tonsa/Acute lethal toxicity test with Acartia tonsa | MU 2366:12 | Esame visivo | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | 1-2-4-5-tetraclorobenzene/1-2-4-5-tetrachlorobenzene, 1-2-dinitrobenzene/1-2-dinitrobenzene, 1-3-dinitrobenzene/1-3-dinitrobenzene, 1-cloro-2-nitrobenzene/1-chloro-2-nitrobenzene, 1-cloro-3-nitrobenzene/1-chloro-3-nitrobenzene, 1-cloro-4-nitrobenzene/1-chloro-4-nitrobenzene, 2-5-dicloronitrobenzene/2-5-dichloronitrobenzene, 3-4-dicloronitrobenzene/3-4-dichloronitrobenzene, Anilina/Aniline, Difenilammina/Diphenylamine, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), m-anisidina (3-metossi-anilina)/m-anisidine (3-methoxy-aniline), m+p-anisidina/m+p-anisidine, Nitrobenzene/Nitrobenzene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), p-anisidina (4-metossi-anilina)/p-anisidine (4-methoxy-aniline), p-toluidina (4-metilanilina)/p-toluidine (4-methylaniline), Pentaclorobenzene/Pentachlorobenzene | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | 2-4-6-triclorofenolo/2-4-6-trichlorophenol, 2-4-diclorofenolo/2-4-dichlorophenol, 2-clorofenolo/2-chlorophenol, Pentaclorofenolo/Pentachlorophenol | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Idrocarburi leggeri C<=12 espressi come n-esano/Light hydrocarbons C<=12 expressed as n-hexan, Idrocarburi leggeri C<=12/Light hydrocarbons C<=12, Idrocarburi leggeri C<12 espressi come n-esano/Light hydrocarbons C<12 expressed as n-hexan, Idrocarburi leggeri C<12/Light hydrocarbons C<12 | EPA 5021A 2014, EPA 8015C 2007 | GC-FID | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-3-5-tetraclorobifenile (PCB 44)/2-2-3-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 44), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-2-5-triclorobifenile (PCB 18)/2-2-5-trichlorobiphenyl (PCB 18), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28) + 2-4-5-triclorobifenile (PCB 31)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28) + 2-4-5-trichlorobiphenyl (PCB 31), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Pesticidi/Pesticides : Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Atrazina/Atrazine, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Dieldrina/Dieldrin, Endrina/Endrin, Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene) | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters, Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | IPA/PAH : Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Pirene/Pyrene | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Tallio/Thallium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
0 | Ammendanti organici/Organic soil improvers, Compost/Compost | Escherichia coli/Escherichia coli | Rapporti ISTISAN 2014/18 pag 36 Met ISS F 001A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Ammendanti/Soil improvers | Ceneri/Ash, Sostanza organica/Organic matter | UNI EN 13039:2012 | Gravimetria | |||
0 | Ammendanti/Soil improvers | Sostanza secca/Dry matter, Umiditā/Moisture | UNI EN 13040:2008 | Gravimetria | |||
0 | Ammendanti/Soil improvers, Compost/Compost | Salmonella spp/Salmonella spp | Rapporti ISTISAN 2014/18 pag 78 Met ISS F 002C | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Polveri respirabili/Respirable dust fraction | NIOSH 0600 1998 | Gravimetria | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Polveri totali/Mass concentration of particulate matter | NIOSH 0500 1994 | Gravimetria | |||
0 | Biorifiuti trattati (compost)/Treated biowaste (compost) | Cadmio/Cadmium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 54321:2021 Met A2 + UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Campioni biologici/Biological samples, Tracce di origine biologica/Biological traces | Tipizzazione DNA umano/Human DNA typing, Tracce miste/Mixed stains (DNA umano (100 - 360) bp) | pGEP.76 Rev. 4 2023 | Biologia molecolare: PCR-elettroforesi capillare | |||
0 | Canapa in forma vegetale, resinosa o oleosa/Herbal, resin or oil cannabis | Cannabidiolo (CBD)/Cannabidiol (CBD), Cannabinolo (CBN)/Cannabinol (CBN), Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC)/Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) | UNODC ST/NAR/40 par 5.4.7 | GC-MS | |||
0 | Compost/Compost | Conducibilitā specifica/Specific Conductivity, Salinitā/Salinity | UNI 10780:1998 App D | Conduttimetria | |||
0 | Compost/Compost | pH/pH | ANPA 8 Man 3 2001 | Potenziometria | |||
0 | Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Solidi totali disciolti (TDS)/Total dissolved solids (TDS) | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Elutriati/Elutriates, Sedimenti/Sediments | Valutazione della tossicitā acuta con batteri bioluminescenti: Vibrio fischeri/Acute toxicity test with bioluminescent bacteria: Vibrio fischeri | ICRAM Metodologie analitiche di riferimento (2001) Scheda 11, App 2 + UNI EN ISO 11348-3:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Alfa-pinene (2 pinene)/Alfa-pinene (2 pinene), Benzene/Benzene, Beta-pinene (nopinene-pseudopinene)/Beta-pinene (nopinene-pseudopinene), Esano tecnico/Technical hexane , Etilbenzene/Ethylbenzene, Limonene (dipentene/cinene)/Limonene (dipentene/cinene), m+p-xilene/m+p-xylene, n-decano/N-decane, n-dodecano/N-dodecane, n-eptano/n-heptane, n-esano/n-hexane, n-nonano/N-nonane, n-ottano/N-octane, n-undecano/N-undecane, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | UNI CEN/TS 13649:2015 - escluso/except par. 5.3.2, 5.7.2, 6.5.3, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 | GC-MS | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Ammoniaca/Ammonia | ISO 21877:2019 - solo/only Met. B | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium | UNI EN 14385:2004 | ICP-MS | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 12619:2013/EC1:2013 | FID | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Cloruri gassosi (espressi come Acido cloridrico)/Gaseous chlorides (expressed as Hydrochloric acid) | UNI EN 1911:2010 + UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Concentrazione in massa di polveri basse concentrazioni/Low range mass concentration of dust | UNI EN 13284-1:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Diossido di azoto/Nitrogen dioxide, Monossido di azoto/Nitrogen monoxide | UNI EN 14792:2017 | Chemiluminescenza | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Diossido di zolfo/Sulfur dioxide | UNI EN 14791:2017 cap 9.2 | IC | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Monossido di carbonio/Carbon monoxide | UNI EN 15058:2017 | Spettrofotometria IR | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Ossigeno/Oxygen | UNI EN 14789:2017 | Paramagnetismo | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Vapore acqueo (Umiditā)/Water vapour (moisture) | UNI EN 14790:2017 | Gravimetria | |||
III | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Velocitā e portata/Velocity and Volume flow rate | UNI EN ISO 16911-1:2013 (solo Annex A) | Tubo di Pitot | |||
0 | Emissioni e flussi aeriformi convogliati/Emissions to air and gas flows in ducts | Concentrazione di odore/Odour concentration | UNI EN 13725:2022 | Olfattometria dinamica | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | pH/pH | CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC) | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Conducibilitā/Conductivity | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN 27888:1995 | Conduttimetria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : pH/pH | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, UNI EN ISO 10523:2012 | Potenziometria | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | Su eluati da test di cessione/In eluates from leaching test : Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 16192:2012, ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
III | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sottoprodotti da attivitā produttive (1)/By-products from productive activities (1), Terreni (1)/Soils (1) | Campionamento per parametri chimici/Sampling for chemical parameters | UNI 10802:2023 | _ | |||
0 | Giocattoli e altri articoli destinati all'uso da parte di bambini/Toys and other articles intended for use by children | Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-etilftalato (DEP)/Di-ethylphthalate (DEP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Di-metilftalato (DMP)/Di-methylphthalate (DMP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP) | CPSC-CH-C1001-09.4:2018 + EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Materiali ed articoli a base di plastica destinati a venire in contatto con gli alimenti/Plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione specifica di/Specific migration of : Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde) | UNI EN 13130-1:2005, UNI CEN/TS 13130-23:2006 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione globale in simulanti alimentari acquosi/Overall migration into water food simulant | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 | Gravimetria | |||
0 | Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs - solo/only materiali in acciaio | Migrazione specifica di/Specific migration of : Cromo/Chromium | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 3 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 + UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs - solo/only materiali in acciaio | Migrazione specifica di/Specific migration of : Manganese/Manganese | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 10 DM 21/12/2010 GU n° 28 04/02/2011 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 + UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
0 | Materiali ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti/Materials and articles intended to come into contact with foodstuffs - solo/only materiali in acciaio | Migrazione specifica di/Specific migration of : Nichel/Nickel | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 5 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 + UNI EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | |||
