Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | Acque da destinare al consumo umano (1)/Water to be used for human consumption (1), Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di pozzo/Well water, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque irrigue/Irrigation water, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali (non saline)/Natural waters (not marine) | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | ISO 9308-2:2012, UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters, Acque meteoriche (1)/Rain water (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Solidi totali disciolti (TDS)/Total dissolved solids (TDS), Solidi totali disciolti a 103-105°C/Total dissolved solids dried at 103-105°C, Solidi totali disciolti a 180°C/Total dissolved solids dried at 180°C | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | Gravimetria | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque pulite/Clean waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate/Treated waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci, Enterococchi/Enterococci | EN ISO 7899-2:2003, EVS EN ISO 7899-2:2002, ISO 7899-2:2000, UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque naturali/Natural waters, Acque termali (1)/Thermal Water (1), Acque trattate/Treated waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | EN ISO 6222:1999, EVS EN ISO 6222:2001, ISO 6222:1999, UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi (1)/Dialysis waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | MU 961/1:01 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 65 Met ISS A006C | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A006A | MPN | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Enterococchi/Enterococci | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A002A | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Escherichia coli/Escherichia coli | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 25 Met ISS A001B | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Escherichia coli/Escherichia coli | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A001A | MPN | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 37°C/Microorganisms at 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A004A | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A003A | Metodo colturale-conta-ricerca | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di dialisi/Dialysis waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque trattate/Treated waters | Stafilococchi patogeni/Pathogenic staphylococci | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A018A | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di mare/Marine waters, Acque naturali/Natural waters, Rifiuti domestici/Domestic wastes, Rifiuti industriali/Industrial wastes | Torbiditā/Turbidity | EPA 180.1 1993 | Nefelometria | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1) | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266-2:2018 | MPN | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Clostridium perfringens/Clostridium perfringens | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 49 Met ISS A005A | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali a basso contenuto di particolato/Poorly particulate natural waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | EN ISO 14189:2016, EVS EN ISO 14189:2016, ISO 14189:2013, UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen, Ione ammonio (da calcolo)/Ammonium ion (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion | UNI 11669:2017 | Spettrofotometria UV-VIS | ||
* | 0 | Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilitā/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | ||
* | 0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 | MPN | ||
* | 0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | ||
* | 0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | ||
* | 0 | Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Anaerobi sporigeni solfito-riduttori/Sulphite-reducing spore-forming anaerobes | DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 All IV Par 2.4 | Metodo colturale - ricerca | ||
* | 0 | Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Carica microbica Totale/Total viable count | DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 All IV Par 2.1 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Coliformi/Coliforms, Escherichia coli/Escherichia coli | DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 All IV Par 2.2b | Metodo colturale - ricerca | ||
* | 0 | Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 All IV Par 2.6 | Metodo colturale - ricerca | ||
* | 0 | Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus | DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 All IV Par 2.5 | Metodo colturale - ricerca | ||
* | 0 | Acque minerali naturali/Natural mineral waters | Streptococchi fecali/Intestinal streptococci | DM 10/02/2015 GU n 50 02/03/2015 All IV Par 2.3b | Metodo colturale - ricerca | ||
* | 0 | Alimenti con aw=0.95/Food with aw=0.95, Mangimi con aw=0.95/animal feeding stuffs with aw=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95, Mangimi con aw>0.95/animal feeding stuffs with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Coliformi/Coliforms | ISO 4832:2006 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | ISO 4833-1:2013 | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | UNI EN ISO 6888-2:2021 | Metodo colturale-conta | ||
* | III | Carcasse animali (Supporti da campionamento)/Carcasses (Samples from sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 17604:2015 | _ | ||
* | 0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes, Sedimenti (1)/Sediments (1), Suoli/Soils, Terreni/Soils | pH/pH | CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | ||
* | 0 | Latte/Milk | Aciditā/Acidity | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 229 | Titrimetria | ||
* | 0 | Latte/Milk | Grasso/Fat | ISO 488:2008 (IDF 105:2008) | Butirrometria | ||
* | 0 | Latte/Milk | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | DM 26/03/1992 SO n 67 GU n 90 16/04/1992 All 2 Met IV | Metodo colturale-conta | ||
* | 0 | Latte/Milk | Punto di congelamento (indice crioscopico)/Freezing point | DM 26/03/1992 SO n 67 GU n 90 16/04/1992 All 2 Met I | Misura della temperatura | ||
* | 0 | Latte/Milk | Sostanze inibenti/Inhibiting substances : Antibiotici e sulfammidici/Antibiotics and sulphonamides (presenza/assenza) | DM 26/03/1992 SO n 67 GU n 90 16/04/1992 All 2 Met VIIIA | Metodo colturale - ricerca | ||
* | III | Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 18593:2018 | _ | ||
* | 0 | Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses | Salmonella spp/Salmonella spp | ISO 6579-1:2017 | Metodo colturale - ricerca |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque ISTISAN = Istituto Superiore di Sanitā M.U.= Manuale Unichim