Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Accessori metallici per bambini/Metal chidren's products | Cadmio/Cadmium | CPSC-CH-E1004-11:2011 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-1-1-tricloroetano (metilcloroformio)/1-1-1-trichloroethane (methylchloroform), 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-1-dicloropropene/1-1-dichloropropene, 1-2-3-triclorobenzene/1-2-3-trichlorobenzene, 1-2-4-triclorobenzene/1-2-4-trichlorobenzene, 1-2-dibromo-3-cloropropano/1-2-dibromo-3-chloropropane, 1-2-diclorobenzene/1-2-dichlorobenzene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, 1-3-butadiene/1-3-butadiene, 1-3-dicloropropano/1-3-dichloropropane, 1-3-dicloropropene (cis)/1-3-dichloropropene (cis), 1-4-dicloro-2-butene(trans)/1-4-dichloro-2-butene(trans), 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, 2-2-dicloropropano/2-2-dichloropropane, 2-clorotoluene/2-Chlorotoluene, 4-clorotoluene/4-Chlorotoluene, Bromobenzene/Bromobenzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Clorobenzene/Chlorobenzene, Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Dibromometano/Dibromomethane, Diclorometano/Dichloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-2-4-trimetilbenzene/1-2-4-trimethylbenzene, 4-isopropiltoluene/4-isopropyltoluene, Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, N-butilbenzene/N-butylbenzene, n-propilbenzene/N-propylbenzene, o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, sec-butilbenzene/sec-butylbenzene, Stirene/Styrene, ter-butilbenzene/ter-butylbenzene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Acetato di etile/Ethyl acetate, Acetato di n-butile/N-butyl acetate, Di-metil chetone (Acetone)/Di-methyl ketone (Acetone), Metacrilato di etile/Ethyl methacrylate, Metacrilato di metile/Methyl methacrylate, Metacrilonitrile/Methacrylonitrile, Metil isobutilchetone (MIBK)/Methyl isobuthylketone (MIBK) | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Calcio/Calcium, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium | EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-3-5-tetraclorobifenile (PCB 44)/2-2-3-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 44), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-2-5-triclorobifenile (PCB 18)/2-2-5-trichlorobiphenyl (PCB 18), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 2-4-5-triclorobifenile (PCB 31)/2-4-5-trichlorobiphenyl (PCB 31), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Torio-232/Thorium-232, Uranio-238/Uranium-238 | ASTM D5673-16 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Stagno/Tin, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Acido 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecansolfonico (8:2 FTS)/1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid (8:2 FTS), Acido 1H,1H,2H,2H-Perfluoroottansolfonico (6:2 FTS)/1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid (6:2 FTS), Acido dimerico esafluoropropilossido (HFPO-DA) (GenX)/Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) (GenX), Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 142 Met ISS CBA051 | LC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | ISO 25101:2009 | HPLC-MS/MS | |||
0 | Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40 | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Stagno/Tin, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 3010A 1992, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | IPA/PAH : Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Pirene/Pyrene | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Pesticidi/Pesticides : Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Atrazina/Atrazine, Azinfos-metile/Azinphos-methyl, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Butilate/Butylate, Clordano (Cis + Trans)/Chlordane (Cis + Trans), Clorobenzilato/Chlorobenzilate, Delta-esaclorocicloesano (delta-HCH)/Delta-hexachlorocyclohexano (delta-HCH), Dieldrina/Dieldrin, Disulfoton/Disulfoton, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endosulfan solfato/Endosulfan sulfate, Endrina aldeide/Endrin aldehyde, Endrina chetone/Endrin ketone, Endrina/Endrin, Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor, Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), Metossicloro/Methoxychlor, p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), Pronamide/Pronamide, Terbufos/Terbufos | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi totali espressi come n-esano/Total hydrocarbons expressed as n-hexan, Idrocarburi totali/Total hydrocarbons | ISPRA Man 123 2015 | GC-FID | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Fanghi liquidi/Liquid sludges, Rifiuti liquidi acquosi/Aqueous liquid wastes | Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | ASTM D7979-20 | LC-MS/MS | |||
0 | Articoli destinati a venire a contatto diretto e prolungato con la pelle/Articles intended to come into direct and prolonged contact with skin | Rilascio di Nichel previa simulazione dell'usura e della corrosione/Simulation of wear and corrosion for the detection of Nickel release from coated items | UNI EN 12472:2021 + UNI EN 1811:2015 | ICP-MS | |||
0 | Articoli destinati a venire a contatto diretto e prolungato con la pelle/Articles intended to come into direct and prolonged contact with skin | Rilascio di Nichel/Release of Nickel | UNI EN 1811:2015 | ICP-MS | |||
0 | Articoli metallici destinati ai bambini/Chidren's metal products | Piombo totale/Total Lead | CPSC-CH-E1001-08.3:2012 | ICP-OES | |||
0 | Bigiotteria/Adornment | Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead | GB/T 28021:2011 | ICP-OES | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici/Electric and electrotechnical products | 2-2'-3-4-4'-5'-6-eptabromodifeniletere (BDE 183)/2-2'-3-4-4'-5'-6-heptabromodiphenylether (BDE 183), 2-2'-4-4'-5-5'-esabromodifeniletere (BDE 153)/2-2'-4-4'-5-5'-hexabromodiphenylether (BDE 153), 2-2'-4-4'-5-6'-esabromodifeniletere (BDE 154)/2-2'-4-4'-5-6'-hexabromodiphenylether (BDE 154), 2-2'-4-4'-5-pentabromodifeniletere (BDE 99)/2-2'-4-4'-5-pentabromodiphenylether (BDE 99), 2-2'-4-4'-6 pentabromodifeniletere (BDE 100)/2-2'-4-4'-6-pentabromodiphenylether (BDE 100), 2-2'-4-4'-tetrabromodifeniletere (BDE 47)/2-2'-4-4'-tetrabromodiphenylether (BDE 47), 2-4-4'-tribromodifeniletere (BDE 28)/2-4-4'-tribromodiphenylether (BDE 28), 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromodifeniletere (BDE 207)/2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromodiphenylether (BDE 207), 2,2',3,4,4',5,5',6-Ottabromodifeniletere (BDE 203)/2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenylether (BDE 203), 2,2',4,4',5,5'-Esabromobifenile/2,2',4,4',5,5'-hexabromobiphenyl, 2,2',4,5'-Tetrabromobifenile/2,2',4,5'-tetrabromobiphenyl, 2,2',4,5',6-Pentabromobifenile/2,2',4,5',6-pentabromobiphenyl, 2,4,5-Tribromobifenile/2,4,5-tribromobiphenyl, 3-3'-4-4'-tetrabromodifeniletere (BDE 77)/3-3'-4-4'-tetrabromodiphenylether (BDE 77), 4-Bromobifenile/4-bromobiphenyl, 4-bromodifenil etere/4-bromodiphenyl ether, 4,4'-Dibromobifenile/4,4'-dibromobiphenyl, 4,4'-Dibromodifeniletere (BDE 15)/4,4'-Dibromodiphenylether (BDE 15), Decabromobifenile (DecaBB)/Decabromobiphenyl (DecaBB), Decabromodifeniletere (BDE 209)/Decabromodiphenylether (BDE 209), Ottabromobifenile (OctaBB)/Octabromobiphenyl (OctaBB) | IEC 62321-6:2015 | GC-MS | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici/Electric and electrotechnical products | Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP) | IEC 62321-8:2017 | GC-MS | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici/Electric and electrotechnical products | Bromo totale/Total bromine, Cadmio/Cadmium, Cromo totale/Total Chromium, Mercurio/Mercury, Piombo/Lead | IEC 62321-3-1:2013 | Spettrofotometria XRF | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici/Electric and electrotechnical products | Cadmio/Cadmium, Piombo/Lead | IEC 62321-5:2013 | ICP-OES | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici/Electric and electrotechnical products | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | IEC 62321-7-2:2017 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici/Electric and electrotechnical products | Mercurio/Mercury | IEC 62321-4:2013/Amd1:2017 | ICP-OES | |||
0 | Componenti elettrici ed elettronici: rivestimenti incolori e colorati anticorrosione su parti metalliche/Electric and electrotechnical products: colourless and coloured corrosion-protected coatings on metals | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | IEC 62321-7-1:2015 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Cuoio/Leather | Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | ISO 23702-1:2018 | LC-MS/MS | |||
0 | Cuoio/Leather | Ammine aromatiche/Aromatic amines : 2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metil-m-fenilenediammina/4-methyl-m-phenylenediamine, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisole), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, o-anisidina (2-metossi-5-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-5-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline) | UNI EN ISO 17234-1:2020 | GC-MS | |||
0 | Cuoio/Leather | Ammine aromatiche/Aromatic amines : 4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants | UNI EN ISO 17234-2:2011 | HPLC-MS | |||
0 | Cuoio/Leather | Cromo esavalente (Cr VI) dopo invecchiamento/Hexavalent Chromium (Cr VI) after thermal pre-ageing | ISO 10195:2018 + UNI EN ISO 17075-1:2017 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Cuoio/Leather | Cromo esavalente (Cr VI) dopo invecchiamento/Hexavalent Chromium (Cr VI) after thermal pre-ageing | ISO 10195:2018 + UNI EN ISO 17075-2:2017 | Cromatografia ionica | |||
0 | Cuoio/Leather | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | UNI EN ISO 17075-1:2017 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Cuoio/Leather | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | UNI EN ISO 17075-2:2017 | Cromatografia ionica | |||
0 | Cuoio/Leather | pH/pH | UNI EN ISO 4045:2018 | Potenziometria | |||
0 | Cuoio/Leather | Toluene/Toluene (_) | IO-P79 rev.1 del 17/09/2020 | GC-MS | |||
0 | Cuoio/Leather, Pelle/Fur | Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde) (> 5 mg/kg) | IO-P087 rev. 3 del 26/07/2021 | HPLC-MS/MS | |||
0 | Fanghi (1)/Sludges (1), Rifiuti/Wastes, Terreni (1)/Soils (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Titanio/Titanium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 3050B 1996, EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(b+j)fluorantene/Benzo(b+j)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ae)pirene/Dibenzo(ae)pyrene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Dibenzo(ah)pirene/Dibenzo(ah)pyrene, Dibenzo(ai)pirene/Dibenzo(ai)pyrene, Dibenzo(al)pirene/Dibenzo(al)pyrene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Perilene/Perylene, Pirene/Pyrene | EPA 3550C 2007, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Fanghi/Sludges, Rifiuti/Wastes | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-4-esaclorobifenile (PCB 128)/2-2-3-3-4-4-hexachlorobiphenyl (PCB 128), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-3-5-tetraclorobifenile (PCB 44)/2-2-3-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 44), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-2-5-triclorobifenile (PCB 18)/2-2-5-trichlorobiphenyl (PCB 18), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 2-4-5-triclorobifenile (PCB 31)/2-4-5-trichlorobiphenyl (PCB 31), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 3550C 2007, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
