Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di mare/Marine waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilitā/Conductivity (0-199,9 mS/cm) | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
III | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters | pH/pH (2-13 unitā di pH) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH (2 ÷ 13 unita? di pH) | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | ISO 7899-2:2000 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di falda/Ground waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Rame/Copper, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (Al, B, Cu, Fe, Zn 5÷1000 ?L - Be, Mn,Cr,V, 0,5 ÷100 ?L) | APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Batteri coliformi beta galattosidasi positivi/Coliform bacteria beta galactosidase positive, Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | AFNOR BRD 07/20-03/11 | Metodo colturale-conta | |||
III | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Cloro combinato (da calcolo)/Combined chlorine (calculation), Cloro libero/Free chlorine, Cloro totale/Total chlorine | UNI EN ISO 7393-2:2018 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | ISO 14189:2013 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | AFNOR BRD 07/21-04/12 | Metodo colturale-conta | |||
III | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters, Acque termali/Thermal Water | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | UNI EN ISO 19458:2006 | _ | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche/Rain waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate/Treated waters | Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (Calcio 0,1 ÷ 100 mg/L; Magnesio 0,1 ÷ 50 mg/L; Sodio e potassio 0,1 ÷ 30 mg/L; Ammonio 0,1 ÷ 10 mg/L) | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche/Rain waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate/Treated waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Cloruro, nitrato, solfato 0,1 ÷ 100 mg/L; Nitrito 0,1 ÷ 10 mg/L; Fluoruro 0,1 ÷ 2 mg/L; Fosfato 0,2 ÷ 20 mg/L) | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters, Acque termali/Thermal Water | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-15) | ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque di fiume/River waters, Acque di lago/Lake waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di piscina/Swimming pool waters | Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 9213 B (2022) | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95, Mangimi con aw<=0.95/Animal feeding stuffs with aw<=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-2:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | ISO 7932:2004 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Salmonella spp/Salmonella spp | AFNOR UNI 03/06-12/07 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Clostridium perfringens/Clostridium perfringens | UNI EN ISO 15213-2:2024 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR UNI 03/05-09/06 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR UNI 03/04-04/05 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | UNI EN ISO 6888-1:2023 | Metodo colturale-conta | |||
III | Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 18593:2018 | _ |
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanitā M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione