Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi C10-C40/Hydrocarbons C10-C40, Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano/Extractable hydrocarbons C10-C40 expressed as n-hexan | UNI EN ISO 9377-2:2002 | GC-FID | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | 2-2-bis(4-idrossifenil)propano (Bisfenolo A) (BPA)/2-2-bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) (BPA), Amoxicillina/Amoxicillin, Atenololo/Atenolol, Azitromicina/Azithromycin, Caffeina/Caffeine, Carbamazepina/Carbamazepine, Ciprofloxacina/Ciprofloxacin, Claritromicina/Clarithromycin, Diclofenac/Diclofenac, Eritromicina/Erythromycin, Fluoxetina/Fluoxetine, Gemfibrozil/Gemfibrozil, Ibuprofene/Ibuprofen, Metaflumizone/Metaflumizone, Naproxene/Naproxen, Paracetamolo/Paracetamol, Sulfametossazolo/Sulfamethoxazole, Triclosan/Triclosan, Trimetoprim/Trimethoprim | UNI EN ISO 21676:2021 | HPLC-MS/MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ae)pirene/Dibenzo(ae)pyrene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Dibenzo(ah)pirene/Dibenzo(ah)pyrene, Dibenzo(ai)pirene/Dibenzo(ai)pyrene, Dibenzo(al)pirene/Dibenzo(al)pyrene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Perilene/Perylene, Pirene/Pyrene | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC), Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters | 2-4-6-triclorofenolo/2-4-6-trichlorophenol, 2-4-diclorofenolo/2-4-dichlorophenol, 2-clorofenolo/2-chlorophenol, 4-clorofenolo/4-chlorophenol, Pentaclorofenolo/Pentachlorophenol | UNI EN 12673:2001 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Pesticidi/Pesticides : Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Clordano (cis)/Chlordane (cis), Clordano (trans)/Chlordane (trans), Dieldrina/Dieldrin, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endrina/Endrin, Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor, Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), o-p’-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), o-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), o-p’-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/o-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene) | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Acrilammide/Acrylamide | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001 | HPLC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | 1-1-1-tricloroetano (metilcloroformio)/1-1-1-trichloroethane (methylchloroform), 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-3-tricloropropano/1-2-3-trichloropropane, 1-2-dibromoetano/1-2-dibromoethane, 1-2-diclorobenzene/1-2-dichlorobenzene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Clorobenzene/Chlorobenzene, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)/Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride), Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorofluorometano (FREON 11)/Trichlorofluoromethane (FREON 11), Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Alluminio/Aluminium, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Litio/Lithium, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tellurio/Tellurium, Titanio/Titanium, Zinco/Zinc | EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Etilterbutiletere (ETBE)/Ethyltertbutylether (ETBE), Metilterbutiletere (MTBE)/Methyltertbutylether (MTBE) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali (1)/Surface waters (1) | Amianto/Asbestos : Fibre di amianto/Asbestos fibers (>128 fibre/litro) | ISS.EAA.000:2015 | Microscopia elettronica: SEM | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Tallio/Thallium, Uranio/Uranium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Litio/Lithium, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Tellurio/Tellurium, Titanio/Titanium, Zinco/Zinc | EPA 6010D 2018 | ICP-OES | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Anioni/Anions : Solfuri/Sulphides | APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Cloro libero/Free chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Colore/Color | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Odore/Odour | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Sensoriale | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Pesticidi/Pesticides : Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Ametrina/Ametryne, Atraton/Atraton, Atrazina/Atrazine, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Clordano (cis)/Chlordane (cis), Clordano (trans)/Chlordane (trans), Delta-esaclorocicloesano (delta-HCH)/Delta-hexachlorocyclohexano (delta-HCH), Diazinone/Diazinon, Dieldrina/Dieldrin, Disulfoton/Disulfoton, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endrina/Endrin, Eptacloro/Heptachlor, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), Isodrina/Isodrin, Metossicloro/Methoxychlor, o-p’-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), o-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), o-p’-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/o-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), Paration-metile/Parathion-methyl, Paration/Parathion, Prometon/Prometon, Prometrina/Prometryn, Propazina/Propazine, Secbumeton/Secbumeton, Simazina/Simazine, Simetrina/Simetryn, Terbutilazina/Terbuthylazine, Terbutrina/Terbutryn | APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)/Biochemical Oxygen Demand (BOD5) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019) | Barometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-4-triclorobenzene/1-2-4-trichlorobenzene, 1-2-diclorobenzene/1-2-dichlorobenzene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-3-diclorobenzene/1-3-dichlorobenzene, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, 2-clorotoluene/2-Chlorotoluene, 4-clorotoluene/4-Chlorotoluene, Clorobenzene/Chlorobenzene, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-2-3-trimetilbenzene/1-2-3-trimethylbenzene, 1-2-4-trimetilbenzene/1-2-4-trimethylbenzene, 1-3-5-trimetilbenzene/1-3-5-trimethylbenzene, Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Isopropilbenzene (Cumene)/Isopropylbenzene (Cumene), Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | 1-2-4-5-tetraclorobenzene/1-2-4-5-tetrachlorobenzene, 1-2-4-triclorobenzene/1-2-4-trichlorobenzene, 1-2-dinitrobenzene/1-2-dinitrobenzene, 1-3-dinitrobenzene/1-3-dinitrobenzene, 1-cloro-3-nitrobenzene/1-chloro-3-nitrobenzene, 2-5-dicloronitrobenzene/2-5-dichloronitrobenzene, 3-4-dicloronitrobenzene/3-4-dichloronitrobenzene, Anilina/Aniline, Difenilammina/Diphenylamine, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), Nitrobenzene/Nitrobenzene, p-toluidina (4-metilanilina)/p-toluidine (4-methylaniline), Pentaclorobenzene/Pentachlorobenzene | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Etilterbutiletere (ETBE)/Ethyltertbutylether (ETBE), Metilterbutiletere (MTBE)/Methyltertbutylether (MTBE) | EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Ossigeno disciolto/Dissolved oxygen | UNI EN ISO 5814:2013 | Potenziometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | PCB/PCB : 2-2-3-3-4-4-5-eptaclorobifenile (PCB 170)/2-2-3-3-4-4-5-heptachlorobiphenyl (PCB 170), 2-2-3-3-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 177)/2-2-3-3-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 177), 2-2-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 180)/2-2-3-4-4-5-5-heptachlorobiphenyl (PCB 180), 2-2-3-4-4-5-6-eptaclorobifenile (PCB 183)/2-2-3-4-4-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 183), 2-2-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 138)/2-2-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 138), 2-2-3-4-5-5-6-eptaclorobifenile (PCB 187)/2-2-3-4-5-5-6-heptachlorbiphenyl (PCB 187), 2-2-3-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 146) /2-2-3-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 146), 2-2-3-4-5-6-esaclorobifenile (PCB 149)/2-2-3-4-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 149), 2-2-3-5-5-6-esaclorobifenile (PCB 151)/2-2-3-5-5-6-hexachlorobiphenyl (PCB 151), 2-2-3-5-6-pentaclorobifenile (PCB 95)/2-2-3-5-6-pentachlorobiphenyl (PCB 95), 2-2-3-5-tetraclorobifenile (PCB 44)/2-2-3-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 44), 2-2-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 153)/2-2-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 153), 2-2-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 99)/2-2-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 99), 2-2-4-5-5-pentaclorobifenile (PCB 101)/2-2-4-5-5-pentachlorobiphenyl (PCB 101), 2-2-5-5-tetraclorobifenile (PCB 52)/2-2-5-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52), 2-2-5-triclorobifenile (PCB 18)/2-2-5-trichlorobiphenyl (PCB 18), 2-3-3-4-4-5-5-eptaclorobifenile (PCB 189)/2-3-3-4-4-5-5-heptachlorbiphenyl (PCB 189), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 156)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 156), 2-3-3-4-4-5-esaclorobifenile (PCB 157)/2-3-3-4-4-5-hexachlorobiphenyl (PCB 157), 2-3-3-4-4-pentaclorobifenile (PCB 105)/2-3-3-4-4-pentachlorobiphenyl (PCB 105), 2-3-3-4-6-pentaclorobifenile (PCB 110)/2-3-3-4-6-pentachlorobiphenyl (PCB 110), 2-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 167)/2-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 167), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 114)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 114), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 118)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 118), 2-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 123)/2-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 123), 2-4-4-triclorobifenile (PCB 28)/2-4-4-trichlorobiphenyl (PCB 28), 3-3-4-4-5-5-esaclorobifenile (PCB 169)/3-3-4-4-5-5-hexachlorobiphenyl (PCB 169), 3-3-4-4-5-pentaclorobifenile (PCB 126)/3-3-4-4-5-pentachlorobiphenyl (PCB 126), 3-3-4-4-tetraclorobifenile (PCB 77)/3-3-4-4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77), 3-4-4-5-tetraclorobifenile (PCB 81)/3-4-4-5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) | EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Temperatura/Temperature | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Misura della temperatura | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi frazione volatile (C6-C10)/Hydrocarbons volatile fraction (C6-C10) | ISPRA Man 123 2015 Met A | GC-FID | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Idrocarburi totali espressi come n-esano/Total hydrocarbons expressed as n-hexan, Idrocarburi totali/Total hydrocarbons | ISPRA Man 123 2015 Met A + EN ISO 9377-2:2000 | GC-FID | |||
0 | Acque marine/Littoral zone, Acque superficiali/Surface waters | di-butilstagno (DBT)/di-butyltin (DBT), di-ottilstagno (DOT)/di-octyltin (DOT), mono-butilstagno (MBT)/mono-butyltin (MBT), mono-ottilstagno (MOT)/mono-octyltin (MOT), tetra-butilstagno (TTBT)/tetra-butyltin (TTBT), tri-butilstagno (TBT)/tri-butyltin (TBT), tri-cicloesilstagno (TCyT)/tri-cyclohexyltin (TCyT), tri-fenilstagno (TPhT)/tri-phenyltin (TPhT) | UNI EN ISO 17353:2006 | GC-MS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Anioni/Anions : Cianuri liberi/Free cyanides, Cianuri totali/Total cyanides | MU 2251:08 - escluso/except par. 6.5 e 6.6 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque sotterranee/Ground waters | 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD), 1-2-3-4-6-7-8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-6-7-8-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF)/1-2-3-4-7-8-9-heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-4-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-4-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), 1-2-3-7-8-9-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/1-2-3-7-8-9-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzo-p-dioxin (PeCDD), 1-2-3-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/1-2-3-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-4-6-7-8-esaclorodibenzofurano (HxCDF)/2-3-4-6-7-8-hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 2-3-4-7-8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF)/2-3-4-7-8-pentachlorodibenzofuran (PeCDF), 2-3-7-8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 2-3-7-8-tetraclorodibenzofurano (TCDF)/2-3-7-8-tetrachlorodibenzofuran (TCDF), Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)/Octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD), Ottaclorodibenzofurano (OCDF)/Octachlorodibenzofuran (OCDF) | ISO 18073:2004 | HRGC-HRMS | |||
0 | Acque sotterranee/Ground waters | Acido p-ftalico/p-phthalic acid | EPA 8321B 2007 | HPLC-MS | |||
III | Acque sotterranee/Ground waters | Campionamento per parametri chimici/Sampling for chemical parameters | Man UNICHIM 196/2 2004 - escluso/except p.to 6 | _ | |||
0 | Acque sotterranee/Ground waters | Sommatoria di policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) come tossicita` equivalente I-TEQ (da calcolo)/Sum of polychlorinated dibenzodioxins/polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) as equivalent toxicity I-TEQ from I-TEF (calculation) | ISO 18073:2004, NATO/CCMS I-TEF 1988 | Calcolo | |||
0 | Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA)/Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA), Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)/Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | EPA 8327 2021 | LC-MS/MS | |||
0 | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air | Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Rame/Copper, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium | NIOSH 7300 2003 | ICP-OES | |||
0 | Combustibili solidi secondari (CSS)/Solid recovered fuels | Potere calorifico inferiore /Net calorific value, Potere calorifico superiore/Gross calorific value | UNI EN ISO 21654:2022 | Calorimetria | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Ammoniaca/Ammonia | EPA CTM 027 1997 | IC | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium | UNI EN 14385:2004 | ICP-MS | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Benzene/Benzene, m-xilene/m-xylene, o-xilene/o-xylene, p-xilene/p-xylene, Toluene/Toluene | UNI CEN/TS 13649:2015 | GC-MS | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Cloro/Chlorine | EPA 0050 1996, EPA 0051 1996, EPA 9057 1996 | IC | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Cloruri gassosi (espressi come Acido cloridrico)/Gaseous chlorides (expressed as Hydrochloric acid) | UNI EN 1911:2010 + UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Emissioni da sorgente fissa/Stationary source emissions | Diossido di zolfo/Sulfur dioxide | UNI EN 14791:2017 cap 9.3 | Titrimetria | |||
