Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque da destinare al consumo umano/Water to be used for human consumption, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque trattate (1)/Treated waters (1) | pH/pH | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Conducibilitā elettrica/Electrical conductivity | UNI EN 27888:1995 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di falda/Ground waters | Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Rame/Copper | APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A006A | MPN | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Escherichia coli/Escherichia coli | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A001A | MPN | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Salmonella spp/Salmonella spp | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 106 Met ISS A011A | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Stafilococchi patogeni/Pathogenic staphylococci | UNI 10678:1998 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque sanitarie/Domestic waters | Legionella spp/Legionella spp (solo Matrix A, Procedure 8, Medium C-MWY) | UNI EN ISO 11731:2017 | Metodo colturale-conta-ricerca | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, Benzene/Benzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Metilterbutiletere (MTBE)/Methyltertbutylether (MTBE), Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020) | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque non trattate/Raw waters, Acque sotterranee/Ground waters | Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Anioni/Anions : Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | EPA 300.1 1997 part A + EC 1999 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite | EPA 300.1 1997 part B + EC 1999 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Mercurio/Mercury | UNI EN ISO 12846:2013 | CVAAS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Pesticidi/Pesticides : 1,3,4,6-Tetrametilltetraidroimidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dione (MEBICAR)/1,3,4,6-Tetramethyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione (MEBICAR), 4-(tert-butilammino)-6-idrossi-1-metil-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)/4-(tert-butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6), Ametrina/Ametryne, Atrazina deetilata (metabolita)/Atrazine desethyl (metabolite), Atrazina desisopropilata (metabolita)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine, Bromacil/Bromacil, Cianazina/Cyanazine, Desetil terbutilazina (DET)/Desethyl Terbuthylazine (DET), Dimetridazolo/Dimetridazole, Molinate/Molinate, Prometrina/Prometryn, Propazina/Propazine, Sebutilazina/Sebuthylazine, Simazina/Simazine, Terbutilazina/Terbuthylazine, Terbutrina/Terbutryn | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015 | LC-MS/MS | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Coliformi totali/Total coliforms | APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003 | MPN | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 | MPN | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Salmonella spp/Salmonella spp | APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Anioni/Anions : Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation) | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)/Biochemical Oxygen Demand (BOD5) | APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019) | Barometria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | UNI ISO 23695:2023 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Azoto totale/Total nitrogen | UNI 11759:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Fosforo totale/Total phosphorus | MU 2252:08 | Spettrofotometria UV-VIS |
MI = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method