Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 01864
Recapiti
PALLADIOLAB SRL
Via Vecchia Ferriera 70 sub 45
36100 - Vicenza (VI)
Tel: 044 41241073
E-mail:
info@labigem.com
Sito Web:
www.labigem.com
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (5) in revisione 11 del 2025-11-05
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Microplastiche/Microplastics (Presenza/Assenza/Classificazione) | PRO 8580 Rev.03 del 01/09/2025 | Spettroscopia Raman | |||
| 0 | Fibre minerali artificiali (fibre artificiali vetrose, fibre ceramiche refrattarie, fibre cristalline e policristalline)/Bulk man made mineral fibres (refractory ceramic fibres -RCF, man-made vitreous fibres -MMVF, Crystalline epolicrystalline fibers) | Diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza della fibra DMGPL-2ES/Length weighted geometric mean diameter of fibres DMGPL-2ES, Diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza della fibra/Length weighted geometric mean diameter of fibres | Reg CE 761/2009 23/07/2009 GU CE L220 24/08/2009 All II | Microscopia elettronica: SEM | |||
| 0 | Fibre minerali artificiali (fibre artificiali vetrose, fibre ceramiche refrattarie, fibre cristalline e policristalline)/Bulk man made mineral fibres (refractory ceramic fibres -RCF, man-made vitreous fibres -MMVF, Crystalline epolicrystalline fibers) | Fibre artificiali vetrose/Man-made vitreous fibres, Ossidi alcalini/Alkali oxide, Ossidi alcalino-terrosi/Alkali earth oxide (Quantificazione delle concentrazioni degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mediante EDS) | PRO 8570 Rev.04 del 01/09/2025 | Microscopia elettronica: SEM | |||
| 0 | Materiali massivi (>= 0,01% amianto)/Bulk materials (>= 0,01% asbestos) | Amianto/Asbestos : Actinolite/Actinolite, Amosite/Amosite, Antofillite/Anthophyllite, Crisotilo/Chrysotile, Crocidolite/Crocidolite, Tremolite/Tremolite (>=0,01%) | PRO/8562 Rev.00 del 01/09/2025 | Microscopia elettronica: SEM | |||
| 0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air | Amianto/Asbestos : Fibre aerodisperse di Amianto/Airborne fibres of asbestos (0-200 ff) | DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B (escl campionamento/except sampling) | Microscopia elettronica: SEM |
Elenco delle prove in revisione 11 del 2025-11-05
Legenda
PRO= metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method