Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 01321
Recapiti
L.B. Servizi per le Aziende Srl
Via Gabriele Paleotti, 43
00168 - Roma (RM)
Tel: 0687930260
E-mail:
direzione@lbservizi.it
Sito Web:
www.lbservizi.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (19) in revisione 23 del 2025-09-09
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Radon-222/Radon-222 (1 - 1000 Bq/L) | ISO 13164-4:2023 - escluso/except Campionamento | Scintillazione liquida | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque meteoriche/Rain waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Effluenti/Effluents | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides - escluso/except Campionamento (5 - 3000 keV Max 1000 kBq) | UNI 11665:2023 | Spettrometria gamma | |||
| 0 | Acque non saline/Non saline waters | Attività alfa totale/Gross alpha activity, Attività beta totale/Gross beta activity (Alfa: 0,04 - 1000 Bq/l Beta: 0,2 - 1000 Bq/l) | UNI EN ISO 11704:2019 - escluso/except Campionamento | Scintillazione liquida | |||
| 0 | Acque non saline/Non saline waters | Radio-226/Radium-226 (0,04 - 1000 Bq/L) | UNI EN ISO 13165-1:2024 - escluso/except Campionamento | Scintillazione liquida | |||
| 0 | Alimenti/Food | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides - escluso/except Campionamento (5 - 3000 keV Max 1000 kBq) | UNI 11665:2023 | Spettrometria gamma | |||
| 0 | Campioni ambientali liquidi/Liquid Environmental samples | Concentrazione attività Trizio/Tritium activity concentration (10 - 1000 Bq/L) | UNI EN ISO 9698:2019 - escluso/except Campionamento | Scintillazione liquida | |||
| 0 | Campioni biologici/Biological samples | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides | UNI 11665:2023 | Spettrometria gamma | |||
| 0 | Cementi/Cements, Ceneri/Ashes, Fanghi/Sludges, Grafite/Graphite, Incrostazioni/ Encrustations, Materiali metallici/Metallic materials, Resine/Resins, Sedimenti/Sediments, Suoli/Soils | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides - escluso/except Campionamento (5 - 3000 keV Max 1000 kBq) | UNI 11665:2023 | Spettrometria gamma | |||
| 0 | Combustibili solidi secondari (CSS)/Solid recovered fuels | Contenuto di biomassa/Biomass content (0.01 Bq - 1000 Bq) | ISO 21644:2021 | Scintillazione liquida | |||
| 0 | Dosimetro ambientale/Environmental dosimetry system | Equivalente di dose ambientale H(10)/Environmental dose equivalent H(10) (0.1 mSv - 1 Sv) | PMI_001 Rev.01 Anno 2025 | Termoluminescenza | |||
| 0 | Dosimetro ambientale/Environmental dosimetry system | Equivalente di dose ambientale H(10)/Environmental dose equivalent H(10) (0.1 mSv - 300 mSv) | PMI_002 Rev.00 Anno 2025 | Fotodensimetria ottica | |||
| 0 | Dosimetro personale/Personal dosimetry system | Equivalente di dose personale Hp(0,07)/Personal dose equivalent Hp(0,07), Equivalente di dose personale Hp(10)/Personal dose equivalent Hp(10) (0.1 mSv - 300 mSv) | PMI_002 Rev.00 Anno 2025 | Fotodensimetria ottica | |||
| 0 | Dosimetro personale/Personal dosimetry system | Equivalente di dose personale Hp(0,07)/Personal dose equivalent Hp(0,07), Equivalente di dose personale Hp(10)/Personal dose equivalent Hp(10), Equivalente di dose personale Hp(3)/Personal dose equivalent Hp(3) (0.1 mSv - 1 Sv) | PMI_001 Rev.01 Anno 2025 | Termoluminescenza | |||
| 0 | Materiale organico solido e liquido/Solid and liquid organic matter | Carbonio di origine biologica/Bio-based carbon content (0.01 Bq - 1000 Bq) | UNI EN 16640:2017 | Scintillazione liquida | |||
| 0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air | Radon-222/Radon-222 (100 - 2500 kBq*h/m3) | UNI ISO 11665-4:2021 escl cap 6 | Rivelatore ad elettrete | |||
| 0 | Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air | Radon-222/Radon-222 (100 - 3000 kBq*h/m3) | UNI ISO 11665-4:2021 escl cap 6 | Rivelatori di tracce nucleari a stato solido (SSNTD) | |||
| 0 | Supporti da campionamento superfici/Samples from surface sampling | Misurazione della radiattività/ Measurement of radioactivity ( 0.01 - 100 Bq/cm2 (Am-241 eq) - 0.1 - 100 Bq/cm2 (Sr-90 eq)) | UNI ISO 7503-2:2016 (escl campionamento/except sampling) | Rivelatore alfa e beta a stato solido | |||
| III | Aria di ambienti di lavoro/Workplace air, Aria di ambienti di vita/Ambient air | Radon-222/Radon-222 (5 Bq/m3 - 3700 Bq/m3) | ISO 11665-5:2020 + ISO 11665-1:2019 | Camera a Ionizzazione | |||
| III | Materiali di scarto condizionati in varie forme e matrici (bitume, cemento, leganti idraulici), differenti forme e fogge: cilindri, cubi, parallelepipedi/Conditioned waste in various forms and matrices (bitumen, cement, hydraulic binder), different package shapes: cylinders, cubes, parallelepipeds, Materiali grezzi di scarto non condizionati includendo materiali di processo (resine, barre di controllo, rottami) /Raw or unconditioned waste including process waste (resins, control rods, scrap), Materiali provenienti da smantellamento e decommissioning/Waste from dismantling or decommissioning | Radionuclidi gamma emettitori/Gamma emitting radionuclides (50 - 2000 keV) | UNI EN ISO 19017:2017 | Spettrometria gamma |
Elenco delle prove in revisione 23 del 2025-09-09
Legenda
UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = European Committee for Standardization ISO = International Organization for Standardization AOAC = AOAC INTERNATIONAL APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APHA = American Public Health Association AFNOR = Association Francaise de Normalisation CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto DLgs = Decreto Legislativo DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana EN = Comitato Europeo di Normazione EPA = Environmental Protection Agency of USA FIL/IDF = International Dairy Federation GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità M.U.= Manuale Unichim NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin OSHA = Occupational Safety and Health Administration UNICHIM = Ente Federato all'UNI UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione