Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 01147
Recapiti
Laboratorio T.O.S.I. srl
Vai Pisacane, 46
20025 - Legnano (MI)
Tel: 0331549631
E-mail:
info@labtosi.it
Sito Web:
www.labtosi.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (67) in revisione 33 del 2026-07-03
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acciai basso legati/Low alloy steels, Acciai/Steels | Analisi chimica/Chemical analysis : Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Azoto/Nitrogen, Boro/Boron, Calcio/Calcium, Carbonio/Carbon, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Niobio/Niobium, Piombo/Lead, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Stagno/Tin, Titanio/Titanium, Tungsteno/Tungsten, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (Al - 0,0030÷0,0930%; B - 0,0002÷0,0070%; C - 0,0016÷1,1000%; Cr - 0,0170÷8,2000%; Co - 0,0034÷0,2000%; Cu - 0,0050÷0,5000%; Mn - 0,0050÷1,9008%; Mo - 0,0490÷1,3000%; Nb - 0,0005÷0,1200%; P - 0,0020÷0,0850%; Si - 0,0054÷1,4160%; S - 0,0004÷0,0550%; Sn - 0,0005÷0,0360%; Ti - 0,0010÷0,2000%; V - 0,0006÷0,3000%; As - 0,0013÷0,0825%; Ca - 0,0001÷0,0021%; N - 0,0006÷0,0150%; Ni - 0,0903÷5,0000%; Pb - 0,0001÷0,2000%; Sb - 0,0005÷0,0165%) | ASTM E415-21 | OES | |||
| 0 | Acciai Duplex poveri/Lean duplex stainless steel | Determinazione delle fasi intermetalliche dannose: Attacco con sodio idrossido/Detecting detrimental intermetallic phase: Sodium Hydroxide Etch Test | ASTM A1084-15a(2022) Met A | _ | |||
| 0 | Acciai Duplex poveri/Lean duplex stainless steel | Determinazione delle fasi intermetalliche dannose: Prove di resilienza Charpy/Detecting detrimental intermetallic phase: Charpy Impact Test (2,5 ÷ 360 J - 196°C ÷ 200°C) | ASTM A1084-15a(2022) Met B | _ | |||
| 0 | Acciai Duplex poveri/Lean duplex stainless steel | Determinazione delle fasi intermetalliche dannose: Resistenza alla corrosione con cloruro ferrico/Detecting detrimental intermetallic phase: Ferric chloride corrosion Test | ASTM A1084-15a(2022) Met C | _ | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels | Analisi chimica/Chemical analysis : Carbonio/Carbon, Cromo/Chromium, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Zolfo/Sulphur (C - 0,0073÷0,2327%; Cr - 17,000÷23,000%; Cu - 0,0335÷0,3000%; Mn - 0,1729÷2,0000%; Mo - 0,1330÷3,0000%; P - 0,0040÷0,0480%; Si - 0,1834÷0,7875%; S - 0,0030÷0,0405%; Ni - 7,5000÷13,000%) | ASTM E1086-22 | OES | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Resistenza alla corrosione intergranulare in acido nitrico: perdita di massa/Resistance to intergranular corrosion in nitric acid: mass loss | UNI EN ISO 3651-1:2000 | Gravimetria | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Resistenza alla corrosione intergranulare in acido solforico (16%) e solfato di rame: criccatura dopo prova di flessione/Resistance to intergranular corrosion in sulfuric acid (16%) and copper sulfate: cracking after bend test | UNI EN ISO 3651-2:2000/EC1:2002 Met A | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Resistenza alla corrosione intergranulare in acido solforico (35%) e solfato di rame: criccatura dopo prova di flessione/Resistance to intergranular corrosion in sulfuric acid (35%) and copper sulfate: cracking after bend test | UNI EN ISO 3651-2:2000/EC1:2002 Met B | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Resistenza alla corrosione intergranulare in acido solforico (40%) e solfato di rame: criccatura dopo prova di flessione/Resistance to intergranular corrosion in sulfuric acid (40%) and copper sulfate: cracking after bend test | UNI EN ISO 3651-2:2000/EC1:2002 Met C | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili/Stainless steels | Prova di corrosione intergranulare in acido nitrico/Intergranular Corrosion Test in Nitric Acid | ASTM A262-15(2021) Met C | Gravimetria | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili/Stainless steels | Prova di corrosione intergranulare in acido ossalico: classificazione delle microstrutture/Intergranular Corrosion Test in Oxalic acid: classification of etch structures | ASTM A262-15(2021) Met A | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili/Stainless steels | Prova di corrosione intergranulare in acido solforico (16%) e solfato di rame/Intergranular Corrosion Test in sulfuric acid (16%) and copper sulfate | ASTM A262-15(2021) Met E | Esame visivo | |||
| 0 | Acciai inossidabili austenitico/Austenitic stainless steels, Acciai inossidabili/Stainless steels | Prova di corrosione intergranulare in acido solforico e solfato di ferro/Intergranular Corrosion Test in sulfuric acid and iron sulfate | ASTM A262-15(2021) Met B | Gravimetria | |||
| 0 | Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Determinazione delle fasi intermetalliche dannose: Attacco con sodio idrossido/Detecting detrimental intermetallic phase: Sodium Hydroxide Etch Test | ASTM A923-25 Met A | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Determinazione delle fasi intermetalliche dannose: Prove di resilienza Charpy/Detecting detrimental intermetallic phase: Charpy Impact Test | ASTM A923-25 Met B | Pendolo di Charpy | |||
| 0 | Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Determinazione delle fasi intermetalliche dannose: Resistenza alla corrosione con cloruro ferrico/Detecting detrimental intermetallic phase: Ferric chloride corrosion Test | ASTM A923-25 Met C | Gravimetria | |||
| 0 | Acciai inossidabili ferritici/austenitici (duplex)/Ferritic/austenitic (duplex) stainless steels | Microstrutture/Microstructure | UNI EN ISO 17781:2017 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai inossidabili/Stainless steels | Alluminio/Aluminium, Azoto/Nitrogen, Boro/Boron, Carbonio/Carbon, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Niobio/Niobium, Numero equivalente di resistenza al pitting (PREN) (da calcolo)/Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) (calculation), Rame/Copper, Silicio/Silicon, Titanio/Titanium, Tungsteno/Tungsten, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (Al - 0,0010÷0,2184%; B - 0,0002÷0,0975%; C - 0,0073÷0,2327%; Cr - 6,5760÷28,4280%; Co - 0,0080÷1,8600%; Cu - 0,0335÷4,4040%; Mn - 0,1729÷6,0600%; Mo - 0,1330÷7,3800%; Nb - 0,0026÷0,8375%; P - 0,0040÷0,0480%; Si - 0,1834÷0,7875%; S - 0,0002÷0,0405%; Ti - 0,0007÷2,6400%; W - 0,0015÷1,8480%; V - 0,0228÷0,4420%; N - 0,0011÷0,4342%; Ni - 0,0861÷28,5315%) | PT_100.01 Rev.8 2026 | OES | |||
| 0 | Acciai inossidabili/Stainless steels, Leghe di Nichel/Nickel alloys | Resistenza al crevice con cloruro ferrico/Ferric chloride crevice test | ASTM G48-25 Met B | Gravimetria + esame visivo | |||
| 0 | Acciai inossidabili/Stainless steels, Leghe di Nichel/Nickel alloys | Resistenza al pitting con cloruro ferrico/Ferric chloride pitting test | ASTM G48-25 Met A | Gravimetria + esame visivo | |||
| 0 | Acciai/Steels | Analisi chimica/Chemical analysis : Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Azoto/Nitrogen, Boro/Boron, Calcio/Calcium, Carbonio equivalente/Carbon equivalent, Carbonio/Carbon, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Niobio/Niobium, Piombo/Lead, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Stagno/Tin, Titanio/Titanium, Tungsteno/Tungsten, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (Al - 0,0030÷0,2002%; B - 0,0002÷0,0081%; C - 0,0016÷1,9956%; Cr - 0,0170÷13,5355%; Co - 0,0034÷11,1360%; Cu - 0,0050÷0,8675%; Mn - 0,0050÷1,9008%; Mo - 0,0490÷5,8440%; Nb - 0,0005÷0,1300%; P - 0,0020÷0,1110%; Si - 0,0054÷1,4160%; S - 0,0004÷0,0645%; Sn - 0,0005÷0,0360%; Ti - 0,0010÷0,8375%; W - 0,0050÷2,2080%; V - 0,0006÷0,8750%; As - 0,0013÷0,0825%; Ca - 0,0001÷0,0021%; N - 0,0006÷0,0465%; Ni - 0,0903÷21,3440%; Pb - 0,0001÷0,2262%; Sb - 0,0005÷0,0165%) | PT_100.01 Rev.8 2026 | OES | |||
| 0 | Acciai/Steels | Determinazione della dimensione media del grano/Determining average grain size | UNI EN ISO 643:2024 - solo/only Par. 6.2, 6.3, 7.2 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai/Steels | Valutazione delle inclusioni non metalliche/Micrografic method examination of non metallic inclusions | ASTM E45-25 - solo/only metodo A, D | Microscopia ottica | |||
| 0 | Acciai/Steels | Valutazione delle inclusioni non metalliche/Micrografic method examination of non metallic inclusions | UNI 3244:1980 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Barre d'acciaio/Steel bars, Billette /Billets, Blumi/Blooms, Fucinati/Forgings | Esame macroscopico/Macroscopic examination | ASTM E381-22 | Esame visivo | |||
| 0 | Ghise/Cast irons | Analisi chimica/Chemical analysis : Carbonio/Carbon, Cromo/Chromium, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Rame/Copper, Stagno/Tin, Titanio/Titanium, Vanadio/Vanadium (C - 2,3120÷3,8000%; Cr - 0,2870÷0,6266%; Cu - 0,4650÷0,7500%; Mn - 0,2093÷0,8375%; Mo - 0,0055÷0,7625%; P - 0,0095÷0,0285%; Sn - 0,0395÷0,0610%; Ti - 0,0410÷0,1386%; V - 0,0115÷0,1275%; As - 0,0400÷0,1000%; Ca - 0,0001÷0,0002%; Ni - 0,6150÷1,1088% ) | ASTM E1999-23 | OES | |||
| 0 | Ghise/Cast irons | Arsenico/Arsenic, Calcio/Calcium, Carbonio/Carbon, Cromo/Chromium, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Stagno/Tin, Titanio/Titanium, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (C - 2,3120÷4,2432%; Cr - 0,2870÷0,6266%; Cu - 0,4650÷1,1438%; Mn - 0,2093÷0,8375%; Mg - 0,0001÷0,0620% Mo - 0,0055÷0,7625%; P - 0,0095÷0,0285%; Si - 1,6640÷2,7240%; S - 0,1092÷0,2028%; Sn - 0,0395÷0,1185%; Ti - 0,0410÷0,1386%; V - 0,0115÷0,1275%; As - 0,0400÷0,1200%; Ca - 0,0001÷0,0002%; Ni - 0,6150÷1,1088% ) | PT_100.01 Rev.8 2026 | OES | |||
| 0 | Ghise/Cast irons | Classificazione della grafite/Graphite classification | UNI EN ISO 945-1:2019 | Esame visivo | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Durezza Vickers/Vickers hardness (HV5, HV10) | UNI EN ISO 9015-1:2011 | _ | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Esame macroscopico/Macroscopic examination | ASME BPVC IX QW 183:2025, ASME BPVC IX QW 184:2025 | Esame visivo | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Esame macroscopico/Macroscopic examination, Esame microscopico/Microscopic examination | UNI EN ISO 17639:2022 | Esame visivo | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di piegamento/Bend test (0° ÷ 180°) | ASTM E190-21 | _ | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di piegamento/Bend test (0° ÷ 180°) | ISO 5173:2023 | _ | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di piegamento/Bend test (0° ÷ 180°) | ASME BPVC IX QW 160:2025 | _ | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di resilienza/Impact test (2,5 ÷ 360 J - 196°C ÷ 200°C) | UNI EN ISO 9016:2022 + UNI EN ISO 148-1:2016 | Pendolo di Charpy | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di resilienza/Impact test (2,5 ÷ 360 J - 196°C ÷ 200°C) | ASME BPVC IX QW 170:2025 | Pendolo di Charpy | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di trazione longitudinale/Longitudinal tensile test (0,2 ÷ 1000 kN) | UNI EN ISO 5178:2019 + UNI EN ISO 6892-1:2020 | Trazione | |||
| 0 | Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials | Prove di trazione trasversale sulle saldature/Transverse tensile test on welds (0,2 ÷ 1000 kN) | ASME BPVC IX QW 150:2025, UNI EN ISO 4136:2022 + UNI EN ISO 6892-1:2020 | Trazione | |||
| 0 | Leghe di cobalto/Cobalt alloys | Alluminio/Aluminium, Carbonio/Carbon, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Titanio/Titanium, Tungsteno/Tungsten, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (Al - 0,0450÷0,1690%; C - 0,0265÷1,3200%; Cr - 20,8250÷33,3500%; Cu - 0,0070÷0,0090%; Fe - 1,9760÷17,4800%; Mn - 0,3900÷1,8600%; Mo - 0,3150÷1,6440%; Ni - 2,3040÷25,9900%; P - 0,0045÷0,0300%; S - 0,0005÷0,0120%; Si - 0,4050÷0,6875%; Ti - 0,0020÷0,0060%; V - 0,0020÷0,0060%; W - 3,1680÷13,8000%) | PT_100.01 Rev.8 2026 | OES | |||
| 0 | Leghe di nichel con presenza di cromo/Nickel-Rich chromium-bearing alloys, Leghe di Nichel/Nickel alloys | Prova di corrosione intergranulare in acido solforico e solfato di ferro/Intergranular Corrosion Test in sulfuric acid and iron sulfate | ASTM G28-24 Met A | Gravimetria | |||
| 0 | Leghe di nichel con presenza di cromo/Nickel-Rich chromium-bearing alloys, Leghe di Nichel/Nickel alloys | Prova di corrosione intergranulare in miscela acida di sali ossidanti/Intergranular Corrosion Test in Mixed Acid-Oxidizing Salt | ASTM G28-24 Met B | Gravimetria | |||
| 0 | Leghe di Nichel/Nickel alloys | Alluminio/Aluminium, Boro/Boron, Carbonio/Carbon, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Niobio/Niobium, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Stagno/Tin, Titanio/Titanium, Tungsteno/Tungsten, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (Al - 0,0116÷0,7125%; B - 0,0010÷0,0063%; C - 0,0050÷0,1500%; Cr - 0,0100÷33,000%; Co - 0,0100÷0,2470%; Cu - 0,0100÷35,000%; Fe - 1,2136÷38,6100%; Mn - 0,0250÷1,0000%; Mg - 0,0010÷0,0200%; Mo - 0,0100÷32,4300%; Nb - 0,0100÷6,0000%; P - 0,0010÷0,0195%; Si - 0,0105÷1,5000%; S - 0,0002÷0,0100%; Sn - 0,0010÷0,0030%; Ti - 0,0035÷1,1875%; W - 0,0100÷3,9360%; V - 0,0005÷0,1950%; Ni - 34,8300÷73,9200%) | ASTM E3047-22 | OES | |||
| 0 | Leghe di Nichel/Nickel alloys | Analisi chimica/Chemical analysis : Alluminio/Aluminium, Boro/Boron, Carbonio/Carbon, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Niobio/Niobium, Rame/Copper, Silicio/Silicon, Stagno/Tin, Titanio/Titanium, Tungsteno/Tungsten, Vanadio/Vanadium, Zolfo/Sulphur (Al - 0,0116÷0,7125%; B - 0,0002÷0,0063%; C - 0,0015÷0,1690%; Cr - 0,0029÷56,1000%; Co - 0,0056÷0,2470%; Cu - 0,0053÷36,3000%; Fe - 1,2136÷38,6100%; Mn - 0,0250÷1,2413%; Mg - 0,0008÷0,0326%; Mo - 0,0012÷32,4300%; Nb - 0,0001÷6,3720%; P - 0,0005÷0,0195%; Si - 0,0105÷1,5468%; S - 0,0002÷0,0210%; Sn - 0,0001÷0,0030%; Ti - 0,0035÷1,1875%; W - 0,0002÷3,9360%; V - 0,0001÷0,1950%; Ni - 34,8300÷73,9200%) | PT_100.01 Rev.8 2026 | OES | |||
| 0 | Leghe di rame/Copper alloys | Alluminio/Aluminium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Silicio/Silicon, Stagno/Tin, Zinco/Zinc (Al - 0,0002÷10,6800%; Fe - 0,0140÷4,8840%; Mn - 0,0205÷1,4040%; P - 0,0030÷0,1485%; Si - 0,0060÷3,7200%; Sn - 0,0040÷0,0705%; Ni - 0,0010÷33,2420%; Zn - 0,0415÷40,2600%) | PT_100.01 Rev.8 2026 | OES | |||
| 0 | Materiali metallici ferrosi/Ferrous metallic materials | Esame macroscopico/Macroscopic examination | UNI 3138:1984 | Esame visivo | |||
| 0 | Materiali metallici ferrosi/Ferrous metallic materials | Esame microscopico/Microscopic examination | UNI 3137:1965 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Contenuto seconda fase con metodo dell'analisi d'immagine automatica/Second phase content with automatic image analysis method (0 ÷ 100%) | ASTM E1245-03(2023) | Microscopia ottica | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Determinazione della dimensione media del grano/Determining average grain size | ASTM E112-25 - solo/only par. 10 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Durezza Brinell/Brinell Hardness (HBW 2,5/187,5 - 5/750 - 10/3000, HBW 2,5/62,5 - 5/250 - 10/1000) | UNI EN ISO 6506-1:2015 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Durezza Brinell/Brinell Hardness (HBW 2,5/187,5 - 5/750 - 10/3000, HBW 2,5/62,5 - 5/250 - 10/1000) | ASTM E10-23 - escluso/except par 5.7 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Durezza Rockwell/Rockwell hardness (HRB, HRC) | ISO 6508-1:2023 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Durezza Rockwell/Rockwell hardness (HRB, HRC) | ASTM E18-25 - escluso/except par 5.8 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Durezza Vickers/Vickers hardness (HV5, HV10) | ASTM E92-23 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Durezza Vickers/Vickers hardness (HV5, HV10) | ISO 6507-1:2023 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Esame macroscopico/Macroscopic examination | ASTM E3-26 + ASTM E340-23 | Esame visivo | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Esame microscopico/Microscopic examination | ASTM E3-26 + ASTM E407-23 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Frazione di volume mediante sistematico conteggio manuale di punti/Volume Fraction by Systematic Manual Point Count (0 ÷ 100%) | ASTM E562-19e1 | Microscopia ottica | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di piegamento/Bend test (0° ÷ 180°) | ASTM E290-22 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di piegamento/Bend test (0° ÷ 180°) | UNI EN ISO 7438:2020 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di piegamento/Bend test, Prove di resilienza/Impact test, Prove di trazione/Tensile testing (Piega: 0° ÷ 180°, resilienza: 2,5 ÷ 360 J - 196°C ÷ 200°C, trazione: 0,2 ÷ 1000 kN) | ASTM A370-26 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di resilienza su provetta Charpy/Charpy pendulum impact test (2,5 ÷ 360 J - 196°C ÷ 200°C) | UNI EN ISO 148-1:2016 | Pendolo di Charpy | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di resilienza su provino intagliato/Notched bar impact test (2,5 ÷ 360 J - 196°C ÷ 200°C) | ASTM E23-25 | Pendolo di Charpy | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (0,2 ÷ 1000 kN ) | UNI EN ISO 6892-1:2020 | Trazione | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (1 ÷ 100 kN; 100 ÷ 1000 °C) | ASTM E21-20 | Trazione | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (1 ÷ 100 kN; 100 ÷ 1000 °C) | UNI EN ISO 6892-2:2018 | Trazione | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials | Spaziatura dell'austenite/Austenite spacing (µm) | ASTM E112-25 - solo/only par. 17.5 | _ | |||
| 0 | Materiali metallici/Metallic materials - escluso/except Annex A1 | Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (0,2 ÷ 1000 kN) | ASTM E8/E8M-25 | Trazione |
Elenco delle prove in revisione 33 del 2026-07-03
Legenda
PT = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method