Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitą, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietą misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Combustibili liquidi/Liquid fuels - solo/only Oli lubrificanti/Lubrificant oils | Punto di infiammabilitą/Flash point | UNI EN ISO 2719:2021 - solo/only Procedura A | Pensky-Martens in vaso chiuso | |||
0 | Detergenti/Detergents | Sostanza attiva cationica/Cationic active matter | ISO 2871-2:2010 | Titrimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Sostanza secca/Dry matter (=/> 0,10 % m/m) | UNI 24036:1993 | Gravimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Sostanze insolubili in alcol etilico/Ethanol insoluble matter content, Sostanze solubili in alcol etilico/Ethanol soluble matter content (=/> 0,10 % m/m) | UNI 24017:1993 - escluso/except par 7.11 | Gravimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Sostanze volatili/Volatile matter, Umiditą/Moisture (=/> 0,10 % m/m) | UNI 24013:1993 | Gravimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants (=/> 0,0005 meq/g) | UNI 24007:1993 | Titrimetria | |||
0 | Detersivi in polvere/Powdered detergents | Ossigeno attivo/Active oxygen (=/> 0,30 % m/m) | UNI 24047:1998 | Titrimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Grassi estratti da alimenti/Extracted fat from food, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido arachidonico (omega-6) (C20:4)/Arachidonic acid (omega-6) (C20:4), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido butirrico (C4:0)/Butyric acid (C4:0), Acido caprilico (C8:0)/Caprylic acid (C8:0), Acido caprinico (C10:0)/Caprynic acid (C10:0), Acido capronico (C6:0)/Caproic acid (C6:0), Acido cis-11-eicosatrienoico (omega-3) (C20:3)/ Cis-11-eicosatrienoic acid (omega-3) (C20:3), Acido cis-8-eicosatrienoico (omega-6) (C20:3)/Cis-8-eicosatrienoic acid (omega-6) (C20:3), Acido docosadienoico (C22:2)/Docosadienoic acid (C22:2), Acido docosaesaenoico (omega-3) (C22:6)/Docosaesaenoic acid (omega-3) (C22:6), Acido eicosadienoico (omega-6) (C20:2)/Eicosadienoic acid (omega-6) (C20:2), Acido eicosapentaenoico (omega-3) (C20:5)/Eicosapentenoic acid (omega-3) (C20:5), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eneicosanoico (C21:0)/Heneicosanoic acid (C21:0), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido pentadecanoico (C15:0)/Pentadecanoic acid (C 15:0), Acido pentadecenoico (C15:1)/Pentadecanoic acid (C 15:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido tetracosenoico (C24:1)/Tetracosenoic acid (C24:1), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Acido tricosanoico (C23:0)/Tricosanoic acid (C23:0), Acido tridecanoico (C13:0)/Tridecanoic acid (C13:0), Acido undecanoico (C11:0)/Undecanoic acid (C11:0), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (0,01 - 99,99%) | ISO 12966-2:2017, ISO 12966-4:2015 - solo/only Proc A e D | GC-FID | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | 2-monocloropropandiol esteri (2-MCPD esteri)/2-monochloropropandiol esters (2-MCPD esters), 3-monocloropropandiol esteri (3-MCPD esteri)/3-monochloropropandiol esters (3-MCPD esters), Glicidol esteri/Glycidol esters | UNI EN ISO 18363-2:2018 | GC-MS | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Aciditą/Acidity, Numero di aciditą/Acid number ( 0,01-20,0% acido oleico, 0,02-20,0 mg KOH/g) | ISO 660:2020 - solo/only metodo 9.1 | Titrimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Impuritą insolubili/Insoluble impurities (0,01 - 2,00 % m/m) | ISO 663:2017 | Gravimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Numero di perossidi/Peroxide value (0,1 - 30,0 meq O2 /kg) | ISO 3960:2017 | Titrimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Sostanze volatili/Volatile matter, Umiditą/Moisture (0,01 - 2,00 % m/m) | ISO 662:2016 - solo/only Met B | Gravimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Sitostanolo/Sitostanol, Stigmasterolo/Stigmasterol (0,1 - 100 %) | NGD C71 - 89 | GC-FID | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Sitostanolo/Sitostanol, Stigmasterolo/Stigmasterol (10 - 10000 mg/kg) | NGD C72 - 89 | GC-FID | |||
0 | Grassi/Fats, Oli per uso alimentare/Oils for food use | 2-monocloropropandiol esteri (2-MCPD esteri)/2-monochloropropandiol esters (2-MCPD esters), 3-monocloropropandiol esteri (3-MCPD esteri)/3-monochloropropandiol esters (3-MCPD esters), Glicidol esteri/Glycidol esters | AOCS Cd 29b-13 2017 | GC-MS | |||
0 | Grassi/Fats, Oli/Oils | 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol (ogni singolo Sterolo =/> 0,1 % Dialcoli triterpenoci (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XIX Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All VII | GC-FID | |||
0 | Leghe ferrose e non ferrose/Ferrous and non ferrous alloys, Materiali metallici/Metallic materials | Prova di corrosione in atmosfera umida con anidride solforosa/Corrosion test in Sulfur dioxide humid atmosphere | ISO 22479:2019 - escluso/except 6.3 | Esame visivo | |||
0 | Mangimi/Animal feeding stuffs | Oli e grassi greggi estraibili direttamente/Directly extractable crude oils and fats (0,1 - 10 %) | Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All III Met H proc A | Gravimetria | |||
0 | Mangimi/Animal feeding stuffs | Oli e grassi greggi totali/Total crude oils and fats (0,1 - 10 %) | Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L54 26/02/2009 All III Met H proc B | Gravimetria | |||
0 | Materiali esterno Autovettura/Automotive exterior materials | Invecchiamento accelerato tramite dispositivo con lampade ad arco di Xeno/Accelerated aging trough device with xenon arc lamps | SAE J2527:2017 | Xenotest | |||
0 | Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials | Invecchiamento accelerato tramite dispositivo con lampade ad arco di Xeno/Accelerated aging trough device with xenon arc lamps | SAE J2412:2015 - escluso/except par 8.1.2 | Xenotest | |||
0 | Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings | Corrosione in nebbia salina/Salt spray test | ASTM B117-19 | Nebbia salina | |||
0 | Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings | Quantitą e dimensione dei difetti dopo Corrosione in nebbia cupro salina acetica (CASS)/Quantity and dimension of defects after Copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS), Quantitą e dimensione dei difetti dopo Corrosione in nebbia salina-acetica (AASS)/Quantity and dimension of defects after Acetic acid salt spray test (AASS), Quantitą e dimensione dei difetti dopo Corrosione in nebbia salina neutra (NSS)/Quantity and dimension of defects after Neutral salt spray test (NSS) | EN ISO 9227:2017, UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016 - escluso/except escluso/except App C e D | Esame visivo | |||
0 | Materiali non metallici/Non-metallic materials | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampade ad arco allo xeno/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with xenon-arc lamps | ASTM G155-21, UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2016 | Esame visivo | |||
0 | Materie plastiche/Plastics | Quantitą e dimensione dei difetti a seguito di invecchiamenti accelerati tramite esposizione a lampade ad arco allo xeno/Quantity and size of defects after accelerated aging through exposure to light source with xenon-arc lamps | UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-5:2016 - escluso/except paragrafo 5 | Esame visivo | |||
0 | Materie plastiche/Plastics | Quantitą e dimensione dei difetti tramite esposizione a lampade UV fluorescenti/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with fluorescent UV lamps | UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-5:2016 | Esame visivo | |||
0 | Materie plastiche/Plastics, Pitture/Paints, Vernici/Varnishes - escluso/except dispersioni polimeriche | Sostanze non volatili/Non volatile matter (0-100 %) | ISO 3251:2019 | Gravimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils | Cere/Waxes, Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters, Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XX Reg UE 61/2011 24/01/2011 GU UE L23 27/01/2011 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 | GC-FID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Acidi grassi liberi/Free fatty acids (metodo a freddo/cold method 0,01 - 20,0 % acido oleico) | COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Acidi grassi liberi/Free fatty acids (metodo a freddo/cold method 0,01 - 20,0 % come acido oleico/as oleic acid) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I | Titrimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido pentadecanoico (C15:0)/Pentadecanoic acid (C 15:0), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (ogni singolo acido grasso =/>0,01% Acidi trans octadecenoici =/>0,01-2% Acidi trans octadecadienoici =/>0,01-2% Acidi trans octadecatrienoici =/>0,01-2%) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All IV | GC-FID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis | COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Biofenoli/Biophenols (30- 800 mg/kg) | COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022 - solo/only Metodo 1 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46) (30 - 650 mg/kg) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IV Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 31/01/1993 Reg CE 177/1994 28/01/1994 GU CE L24 29/01/1994 Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | GC-FID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18) (C40 + C42 + C44 + C46 30 - 650 mg/kg etilesteri C16+C18 1-280 mg/kg metilesteri C16+C18 1-80 mg/kg somma 1-360 mg/kg) | COI/T.20/Doc n 28/rev 2 2017 | GC-FID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42 | COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017 | HPLC-RID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Indice di perossidi/Peroxide index (0,1 - 30,0 meq O2/kg) | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All | Titrimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol (ogni singolo Sterolo =/> 0,1 % Dialcoli triterpenoci (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg) | COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020 | GC-FID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Triacilgliceroli con ECN 42/Triacylglycerol ECN 42 | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XVIII Reg UE 299/2013 26/03/2013 GU UE L90/52 28/03/2013 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All VI | HPLC-RID | |||
0 | Oli di oliva vergine/Virgin Olive oils | Valutazione organolettica/Organoleptic assessment | COI/T.20/Doc n 15/rev 10 2018 | Sensoriale | |||
0 | Oli di oliva vergine/Virgin Olive oils | Valutazione organolettica/Organoleptic assessment | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XII Reg UE 1348/2013 16/12/2013 GU UE L338 17/12/2013 All V Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202/7 28/07/2016 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All IV | Sensoriale | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Beta+Gamma tocoferolo/Beta+Gamma tocopherol, Delta tocoferolo/Delta tocopherol, Vitamina E (Alfa-tocoferolo)/Vitamin E (Alpha-tocopherol) (1 - 20000 mg/kg) | MI-SSOG 31 Rev 6 2022 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only Olio di oliva e di sansa di oliva/Olive oils and olive-pomace oils | Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (ogni singolo acido grasso =/>0,01% Acidi trans octadecenoici =/>0,01-2% Acidi trans octadecadienoici =/>0,01-2% Acidi trans octadecatrienoici =/>0,01-2%=/>0,01-2% Acidi trans octadecatrienoici =/>0,01-2%) | COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017 | GC-FID | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only Olio di oliva e di sansa di oliva/Olive oils and olive-pomace oils | Numero di perossidi/Peroxide value (0,1 - 30,0 meq O2/kg) | COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Brillantezza a 20 gradi, a 60 gradi e 85 gradi /Gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees (20° - >70 60° - 0-100 85° - <10) | UNI EN ISO 2813:2016 | _ | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Contenuto di pigmento: Metodo dell'incenerimento/Pigment content: Ashing method (0-100 %) | ISO 14680-2:2000 | Gravimetria | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Deformazione rapida (resistenza agli urti)/Rapid deformation (impact resistance) | UNI EN ISO 6272-1:2013 - escluso/except par 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 9C1, 9C2, 9C3 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Differenza dei colori CIEDE2000/CIEDE2000 Colour-difference | UNI EN ISO 11664-6:2016 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di arrugginimento/Evaluating degree of rusting | ASTM D610-08(2019) | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di screpolatura/Evaluating degree of cracking | ASTM D661-93(2019) | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di sfogliamento/Evaluating degree of flaking (scaling) | ASTM D772-18 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di vescicamento/Evaluating degree of blistering | ASTM D714-02(2017) | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampade ad arco allo xeno/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with xenon-arc lamps | UNI EN ISO 16474-2:2014, UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2016 - escluso/except paragrafo 6 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione ad atmosfere umide contenenti diossido di zolfo/Quantity and dimension of defects by exposing test specimens to humid atmospheres containing sulfur dioxide | UNI EN ISO 3231:1999, UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2016 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Quantitą e dimensione dei difetti tramite esposizione a lampade UV fluorescenti/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with fluorescent UV lamps | UNI EN ISO 16474-3:2021, UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2016 - escluso/except paragrafo 6 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Resistenza del film di pittura in condizioni di alta umiditą/Resistance of paint films to conditions of condensation | UNI EN ISO 6270-1:2018 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Resistenza delle pitture al distacco/Resistance of paint coatings to separation (Film con spessore <250 microns) | ISO 2409:2020 - escluso/except par. 6 | Quadrettatura | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Resistenza di adesione (pull-off)/Pull-Off test for adhesion | UNI EN ISO 4624:2016 - solo/only cap 8.4.2 | Dinamometria | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Spessore del film/Film thickness | UNI EN ISO 2808:2019 metodo 7b.2 + UNI EN ISO 2178:2016 | _ | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Spessore del film/Film thickness | UNI EN ISO 2808:2019 metodo 7c + UNI EN ISO 2360:2017 | _ | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Valutazione del grado di formazione di bolle/Assessment of degree of blistering, Valutazione del grado di ruggine/Assessment of degree of rusting, Valutazione del grado di screpolatura/Assessment of degree of cracking, Valutazione del grado di sfogliamento/Assessment of degree of flaking | UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2016 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes - escluso/except solventi | Densitą/Density (0,5 - 2,5 g/cm3) | ISO 2811-1:2016 | Picnometria | |||
0 | Prodotti petroliferi liquidi/Liquid petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubrificant oils | Viscositą cinematica/Kinematic viscosity | ASTM D445-21e2 | Viscosimetria | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Calcolo dell'indice di viscositą dalla viscositą cinematica a 40 e 100°C/Calculating viscosity index from kinematic viscosity at 40 and 100°C | ASTM D2270-10(2016) | Calcolo | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Indice di viscositą/Viscosity index | ISO 2909:2002 | Viscosimetria | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Punto di scorrimento/Pour point | ISO 3016:1994, UNI EN ISO 3016:2019 | Viscosimetria | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Punto di scorrimento/Pour point (Metodo automatizzato/Automatic tilt method - Intervallo di rivelazione 3 °C) | ASTM D6892-03(2020) | Misura della temperatura | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Punto di scorrimento/Pour point (Metodo automatizzato/Automatic tilt method - Intervallo di rivelazione 3 °C) | ASTM D5950-14(2020) | Misura della temperatura | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Residuo carbonioso/Carbon residue (micro metodo/micro method) | ASTM D4530-15(2020) | Gravimetria | |||
0 | Prodotti petroliferi/Petroleum products - solo/only Oli lubrificanti/Lubricant oils | Residuo carbonioso/Carbon residue (micro metodo/micro method) | ISO 10370:2014 | Gravimetria | |||
