Sono pubblicati i dati dei laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per effettuare prove, misure e analisi.
Per ciascun laboratorio, è possibile scaricare il certificato di accreditamento (contenente norma di accreditamento, numero di accreditamento/certificato, data di emissione, data di scadenza) e l'elenco prove accreditate (contenente materiale/prodotto/matrice, misurando/proprietà misurata/denominazione della prova, norma/metodo di prova, tecnica di prova, campo di misura e/o di prova).
E' possibile cercare tutti i laboratori, il numero di accreditamento del singolo laboratorio o filtrare i risultati in base a nome del laboratorio, denominazione della prova, materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova, norma/metodo di prova, settore tecnico e regione/provincia.
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitą, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietą misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Detergenti/Detergents | Sostanza attiva cationica/Cationic active matter | ISO 2871-2:2010 | Titrimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Sostanza secca/Dry matter (=/> 0,10 % m/m) | UNI 24036:1993 | Gravimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Sostanze insolubili in alcol etilico/Ethanol insoluble matter content, Sostanze solubili in alcol etilico/Ethanol soluble matter content (=/> 0,10 % m/m) | UNI 24017:1993 - escluso/except par 7.11 | Gravimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Sostanze volatili/Volatile matter, Umiditą/Moisture (=/> 0,10 % m/m) | UNI 24013:1993 | Gravimetria | |||
0 | Detergenti/Detergents, Tensioattivi/Surface active agents | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants (=/> 0,0005 meq/g) | UNI 24007:1993 | Titrimetria | |||
0 | Detersivi in polvere/Powdered detergents | Ossigeno attivo/Active oxygen (0,50 - 14,0 % m/m) | UNI 24047:1998 | Titrimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | 2-monocloropropandiol esteri (2-MCPD esteri)/2-monochloropropandiol esters (2-MCPD esters), 3-monocloropropandiol esteri (3-MCPD esteri)/3-monochloropropandiol esters (3-MCPD esters), Glicidol esteri/Glycidol esters | UNI EN ISO 18363-2:2018 | GC-MS | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Aciditą/Acidity, Numero di aciditą/Acid number ( 0,01-20,0% acido oleico, 0,02-20,0 mg KOH/g) | ISO 660:2020 - solo/only metodo 9.1 | Titrimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido arachidonico (omega-6) (C20:4)/Arachidonic acid (omega-6) (C20:4), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido butirrico (C4:0)/Butyric acid (C4:0), Acido caprilico (C8:0)/Caprylic acid (C8:0), Acido caprinico (C10:0)/Caprynic acid (C10:0), Acido capronico (C6:0)/Caproic acid (C6:0), Acido cis-11-eicosatrienoico (omega-3) (C20:3)/ Cis-11-eicosatrienoic acid (omega-3) (C20:3), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-8-eicosatrienoico (omega-6) (C20:3)/Cis-8-eicosatrienoic acid (omega-6) (C20:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-cis-12-trans-15-ottadecatrienoico (C18:3)/Cis-9-cis-12-trans-15-octadecatrienoic acid (C18:3), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido cis-9-ottadecenoico + Acido trans-9-ottadecenoico (Acido cis+trans-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid + Trans-9-octadecenoic acid (Cis+trans-oleic acid C18:1), Acido cis-9-trans-11-Ottadecadienoico (Acido rumenico C18:2)/Cis-trans-9-11-octadecadienoic acid (Rumenic acid C18:2), Acido cis-9-trans-12-cis-15-ottadecatrienoico (C18:3)/Cis-9-trans-12-cis-15-octadecatrienoic acid (C18:3), Acido cis-9-trans-12-trans-15 ottadecatrienoico (C18:3)/Cis-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoic acid (C18:3), Acido cis-9-trans-12 ottadecadienoico (C18:2)/Cis-9-trans-12 octadecadienoic acid (C18:2), Acido docosadienoico (C22:2)/Docosadienoic acid (C22:2), Acido docosaesaenoico (omega-3) (C22:6)/Docosaesaenoic acid (omega-3) (C22:6), Acido eicosadienoico (omega-6) (C20:2)/Eicosadienoic acid (omega-6) (C20:2), Acido eicosapentaenoico (omega-3) (C20:5)/Eicosapentenoic acid (omega-3) (C20:5), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eneicosanoico (C21:0)/Heneicosanoic acid (C21:0), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (C18:2 isomeri cis + trans)/Linoleic acid (C18:2 cis + trans isomers), Acido linolenico (C18:3 isomeri cis + trans)/ Linolenic acid (C18:3 cis + trans isomers), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido pentadecanoico (C15:0)/Pentadecanoic acid (C 15:0), Acido pentadecenoico (C15:1)/Pentadecanoic acid (C 15:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido tetracosenoico (C24:1)/Tetracosenoic acid (C24:1), Acido trans-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (C18:3) /Trans-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic (C18:3) , Acido trans-9-cis-12-ottadecadienoico (C18:2)/Trans-9-cis-12-octadecadienoic acid (C18:2), Acido trans-9-cis-12-trans-15-ottadecatrienoico (C18:3)/Trans-9-cis-12-trans-15-octadecatrienoic acid (C18:3), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-cis-15-ottadecatrienoico (C18:3)/Trans-9-trans-12-cis-15-octadecatrienoico acid (C18:3), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3), Acido tricosanoico (C23:0)/Tricosanoic acid (C23:0), Acido tridecanoico (C13:0)/Tridecanoic acid (C13:0), Acido undecanoico (C11:0)/Undecanoic acid (C11:0) (0,01 - 99,99%) | ISO 12966-2:2017, ISO 12966-4:2015 - solo/only Proc A e D | GC-FID | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Impuritą insolubili/Insoluble impurities (0,01 - 2,00 % m/m) | ISO 663:2017 | Gravimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Numero di perossidi/Peroxide value (0,1 - 30,0 meq O2 /kg) | ISO 3960:2017 | Titrimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Sostanze volatili/Volatile matter, Umiditą/Moisture (0,01 - 2,00 % m/m) | ISO 662:2016 - solo/only Met B | Gravimetria | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Sitostanolo/Sitostanol, Stigmasterolo/Stigmasterol (0,1 - 100 %) | NGD C71 - 89 | GC-FID | |||
0 | Grassi di origine animale/Animal fats, Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine animale/Animal oils, Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Sitostanolo/Sitostanol, Stigmasterolo/Stigmasterol (10 - 10000 mg/kg) | NGD C72 - 89 | GC-FID | |||
0 | Grassi di origine vegetale/Vegetable fats, Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only Olio di oliva e di sansa di oliva/Olive oils and olive-pomace oils | Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3) (ogni singolo acido grasso =/>0,01% Acidi trans octadecenoici =/>0,01-2% Acidi trans octadecadienoici =/>0,01-2% Acidi trans octadecatrienoici =/>0,01-2%=/>0,01-2% Acidi trans octadecatrienoici =/>0,01-2%) | COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017 | GC-FID | |||
0 | Grassi/Fats, Oli per uso alimentare/Oils for food use | 2-monocloropropandiol esteri (2-MCPD esteri)/2-monochloropropandiol esters (2-MCPD esters), 3-monocloropropandiol esteri (3-MCPD esteri)/3-monochloropropandiol esters (3-MCPD esters), Glicidol esteri/Glycidol esters | AOCS Cd 29b-13 2017 | GC-MS | |||
0 | Leghe ferrose e non ferrose/Ferrous and non ferrous alloys, Materiali metallici/Metallic materials | Prova di corrosione in atmosfera umida con anidride solforosa/Corrosion test in Sulfur dioxide humid atmosphere | ISO 22479:2019 - escluso/except 6.3 | Esame visivo | |||
0 | Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials | Soliditą del colore dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Colour fastness by exposing to light source with xenon-arc lamp | SAE J2412:2024 - escluso/except par 8.1.2 | Esame visivo | |||
0 | Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings | Corrosione in nebbia salina/Salt spray test | ASTM B117-19 | Nebbia salina | |||
0 | Materiali metallici e loro rivestimenti (organici ed inorganici)/Metallic materials and organic and inorganic coatings | Quantitą e dimensione dei difetti dopo corrosione in nebbia cupro salina acetica (CASS)/Quantity and dimension of defects by exposing copper-accelerated acetic acid salt spray test (CASS), Quantitą e dimensione dei difetti dopo corrosione in nebbia salina-acetica (AASS)/Quantity and dimension of defects by exposing acetic acid salt spray test (AASS), Quantitą e dimensione dei difetti dopo corrosione in nebbia salina neutra (NSS)/Quantity and dimension of defects by exposing neutral salt spray test (NSS) | UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2023, UNI EN ISO 9227:2024 - escluso/except escluso/except App C e D | Esame visivo | |||
0 | Materiali non metallici/Non-metallic materials | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with xenon-arc lamp | ASTM G155-21 + UNI EN ISO 4628-2:2016, ASTM G155-21 + UNI EN ISO 4628-3:2016, ASTM G155-21 + UNI EN ISO 4628-4:2016, ASTM G155-21 + UNI EN ISO 4628-5:2023 | Esame visivo | |||
0 | Materiali per esterni autovetture/Automotive exterior materials | Brillantezza a 20 gradi, a 60 gradi e 85 gradi dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees by exposing to light source with xenon-arc lamp | SAE J2527:2017 + UNI EN ISO 2813:2016 | _ | |||
0 | Materiali per esterni autovetture/Automotive exterior materials | Differenza dei colori CIEDE2000 dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/CIEDE2000 Colour-difference by exposing to light source with xenon-arc lamp | SAE J2527:2017 + UNI EN ISO/CIE 11664-6:2023 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Materiali per esterni autovetture/Automotive exterior materials | Spazio colore L°a°b° CIE 1976 dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/CIE 1976 L°a°b° Colour space by exposing to light source with xenon-arc lamp | SAE J2527:2017 + UNI EN ISO/CIE 11664-4:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Materie plastiche/Plastics | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with xenon-arc lamp | UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4892-2:2021 + UNI EN ISO 4628-5:2023 - escluso/except paragrafo 5 | Esame visivo | |||
0 | Materie plastiche/Plastics | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampada UV fluorescente/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with fluorescent UV lamp | UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4892-3:2016 + UNI EN ISO 4628-5:2023 | Esame visivo | |||
0 | Materie plastiche/Plastics, Pitture/Paints, Vernici/Varnishes - escluso/except dispersioni polimeriche | Sostanze non volatili/Non volatile matter (0-100 %) | ISO 3251:2019 | Gravimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Acidi grassi liberi/Free fatty acids (metodo a freddo/cold method 0,10- 20,0 % acido oleico) | COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis | COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Biofenoli/Biophenols (30- 800 mg/kg) | COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022 - solo/only Metodo 1 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18) (C40 + C42 + C44 + C46 30 - 550 mg/kg etilesteri C16+C18 1-50 mg/kg ) | COI/T.20/Doc n 28/rev 3 2022 - solo/only Metodo B | GC-FID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42 | COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017 | HPLC-RID | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils | Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol (ogni singolo Sterolo =/> 0,1 % Dialcoli triterpenoci (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg) | COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020 | GC-FID | |||
0 | Oli di oliva vergine/Virgin Olive oils | Difetto/Negative attribute, Fruttato Maturo/Ripe fruity, Fruttato Verde/Green fruity, Mediana Altri attributi negativi/Median other negative attributes, Mediana Amaro/Median bitter, Mediana Avvinato/Inacetito/Acido/Agro/Median Winey/vinegary/acid/sour, Mediana difetto/Median negative attribute, Mediana fruttato/Median fruity, Mediana Muffa/Umiditą/Terra/Median musty/humid/earthy, Mediana Olive gelate (legno umido)/Median frostbitten olives (wet wood), Mediana Piccante/Median pungent, Mediana Rancido/Median rancid, Mediana Riscaldo/Morchia/Median fusty/muddy sediment, Valutazione organolettica/Organoleptic assessment | COI/T.20/Doc n 15/rev 11 2024 - escluso/except par 4.4 e 10.4 | Sensoriale | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils | Beta+Gamma tocoferolo/Beta+Gamma tocopherol, Delta tocoferolo/Delta tocopherol, Vitamina E (Alfa-tocoferolo)/Vitamin E (Alpha-tocopherol) (1 - 20000 mg/kg) | MI-SSOG 31 Rev 6 2022 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only Olio di oliva e di sansa di oliva/Olive oils and olive-pomace oils | Numero di perossidi/Peroxide value (0,1 - 30,0 meq O2/kg) | COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Brillantezza a 20 gradi, a 60 gradi e 85 gradi/Gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees (20° - >70 60° - 0-100 85° - <10) | UNI EN ISO 2813:2016 | _ | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Contenuto di pigmento: Metodo dell'incenerimento/Pigment content: Ashing method (0-100 %) | ISO 14680-2:2000 | Gravimetria | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Deformazione rapida (resistenza agli urti)/Rapid deformation (impact resistance) | UNI EN ISO 6272-1:2013 - escluso/except par 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 9C1, 9C2, 9C3 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Differenza dei colori CIEDE2000/CIEDE2000 Colour-difference | UNI EN ISO/CIE 11664-6:2023 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di arrugginimento/Evaluating degree of rusting | ASTM D610-08(2019) | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di screpolatura/Evaluating degree of cracking | ASTM D661-93(2019) | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di sfogliamento/Evaluating degree of flaking (scaling) | ASTM D772-24 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Grado di vescicamento/Evaluating degree of blistering | ASTM D714-02(2017) | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with xenon-arc lamp | UNI EN ISO 16474-2:2023 + UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 16474-2:2023 + UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 16474-2:2023 + UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 16474-2:2023 + UNI EN ISO 4628-5:2023 - escluso/except paragrafo 6 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione a lampada UV fluorescente/Quantity and dimension of defects by exposing to light source with fluorescent UV lamp | UNI EN ISO 16474-3:2021 + UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 16474-3:2021 + UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 16474-3:2021 + UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 16474-3:2021 + UNI EN ISO 4628-5:2023 - escluso/except paragrafo 6 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Quantitą e dimensione dei difetti dopo esposizione ad atmosfere umide contenenti diossido di zolfo/Quantity and dimension of defects by exposing test specimens to humid atmospheres containing sulfur dioxide | UNI EN ISO 3231:1999, UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2023 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Resistenza del film di pittura in condizioni di alta umiditą/Resistance of paint films to conditions of condensation | UNI EN ISO 6270-1:2018 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Resistenza delle pitture al distacco/Resistance of paint coatings to separation (Film con spessore <250 microns) | ISO 2409:2020 - escluso/except par. 6 | Quadrettatura | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Resistenza di adesione (pull-off)/Pull-Off test for adhesion | UNI EN ISO 4624:2023 - solo/only par. 9.4.2 | Dinamometria | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Spessore del film/Film thickness | UNI EN ISO 2808:2019 metodo 7b.2 + UNI EN ISO 2178:2016 | _ | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Spessore del film/Film thickness | UNI EN ISO 2808:2019 metodo 7c + UNI EN ISO 2360:2017 | _ | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes | Valutazione del grado di formazione di bolle/Assessment of degree of blistering, Valutazione del grado di ruggine/Assessment of degree of rusting, Valutazione del grado di screpolatura/Assessment of degree of cracking, Valutazione del grado di sfogliamento/Assessment of degree of flaking | UNI EN ISO 4628-2:2016, UNI EN ISO 4628-3:2016, UNI EN ISO 4628-4:2016, UNI EN ISO 4628-5:2023 | Esame visivo | |||
0 | Pitture/Paints, Vernici/Varnishes - escluso/except solventi | Densitą/Density (0,5 - 2,5 g/cm3) | ISO 2811-1:2023 | Picnometria | |||
0 | Prodotti verniciati/Painted products | Spazio colore L°a°b° CIE 1976/CIE 1976 L°a°b° Colour space | UNI EN ISO/CIE 11664-4:2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Rivestimenti di pitture o vernici su acciaio/Coatings of paints or varnishes on steel | Protezione dalla corrosione/Corrosion protection | UNI EN ISO 12944-6:2018 - escluso/except par. 5.4 | _ | |||
0 | Rivestimenti di pitture o vernici su acciaio/Coatings of paints or varnishes on steel | Protezione dalla corrosione/Corrosion protection | ISO 12944-9:2018 - solo/only par. 9.2, 9.3 - categoria di corrosivitą CX | _ | |||
0 | Sostanze organiche non volatili/Non-volatile organic substances | Pronta Biodegradabilitą: Evoluzione del biossido di carbonio/Ready biodegradability: CO2 evolution test | OECD Guideline for the testing of chemicals N. 301 1992 Met B | Titrimetria | |||
0 | Sostanze organiche non volatili/Non-volatile organic substances | Pronta Biodegradabilitą: Evoluzione del biossido di carbonio/Ready biodegradability: CO2 evolution test | Reg CE 440/2008 30/05/2008 GU L142 31/05/2008 Met C.4-C | Titrimetria |
MI-SSOG = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method