INNOVHUB - Stazioni Sperimentali per lIndustria Srl a socio unico - Aree SSCCP, SSS
Via Giuseppe Colombo 83
20133 - Milano (MI)
Tel: 02 85155243
Fax: 02 85155308
E-mail:
innovhub@mi.camcom.it
Sito Web:
www.innovhub-ssi.it
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell’uso del marchio ACCREDIA (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ausili assorbenti l'urina/Urine-absorbing aids | Capacità di assorbimento del prodotto intero/Absorption capacity whole-product testing (0-30 g/g) | ISO 11948-1:1996 | ||||
0 | Ausili assorbenti l'urina/Urine-absorbing aids, Ausili per l'incontinenza/Assistive products for incontinence | Capacità di assorbimento specifica di liquido/Liquid specific absorption capacity (0-25 g/g) | DM 332 27/08/1999 GU n 227 27/09/1999 Met n° 003NMC93 | ||||
0 | Ausili assorbenti l'urina/Urine-absorbing aids, Ausili per l'incontinenza/Assistive products for incontinence | Cessione di liquido (Test di Rewetting)/Liquid leaching (Rewetting test) (0-15,7 g) | DM 332 27/08/1999 GU n 227 27/09/1999 Met n° 002NMC93 | ||||
0 | Ausili assorbenti l'urina/Urine-absorbing aids, Ausili per l'incontinenza/Assistive products for incontinence | Velocità di assorbimento di liquido (Test di acquisizione)/Liquid absorption rate (Acquisition test) (1 - 25,0 ml/s) | DM 332 27/08/1999 GU n 227 27/09/1999 Met n° 001NMC93 | ||||
0 | Ausili per l'incontinenza/Assistive products for incontinence | Determinazione superficie del tampone assorbente di traverse salvaletto/ Determination of the absorbent pad surface of Underpads (0-100 %) | MI-SSCCP 03 Rev 6 2017 | ||||
0 | Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti/Paper and board intended to come into contact with foodstuffs | Migrazione specifica di Piombo/Specific migration of Lead (0-5 µg/dmq) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 6 Met 5.3 + DM 18/06/1979 GU 180 03/07/1979 | ||||
0 | Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti/Paper and board intended to come into contact with foodstuffs | Sostanze ausiliarie solubili in acqua/Auxiliary substances soluble in water (0-10%) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 6 Met 3a | ||||
0 | Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti/Paper and board intended to come into contact with foodstuffs | Sostanze ausiliarie solubili in etanolo-benzene/Auxiliary substances soluble in ethanol-benzen (0-10%) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 6 Met 3c | ||||
0 | Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti/Paper and board intended to come into contact with foodstuffs | Sostanze di carica (ceneri)/Residue (ash content) (0-50 %) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 6 Met 2 | ||||
0 | Carta e cartone destinati a venire in contatto con gli alimenti/Paper and board intended to come into contact with foodstuffs | Umidità/Moisture (0-30 %) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 6 Met 1 | ||||
0 | Carta/Paper | Residuo (cenere) dopo incenerimento a 525°C/Residue (ash) on ignition at 525°C (0-50 %) | UNI ISO 1762:2019 | ||||
0 | Carta/Paper, Cartone/Board | Fattore di riflettanza diffusa nel blu - condizioni di illuminazione diurna esterna (D65/10 grado)/Diffuse blue reflectance factor - outdoor daylight conditions (D65/10 grade) (0-150 %) | ISO 2470-2:2008 | ||||
0 | Carta/Paper, Cartone/Board | Grammatura/Grammage (0-2000g/mq) | UNI EN ISO 536:2020 | ||||
0 | Carta/Paper, Cartone/Board | Opacità su fondo carta/Opacity on paper backing (0-100 %) | UNI ISO 2471:2009 | ||||
0 | Carta/Paper, Cartone/Board | Spessore/Thickness (0-1400 µm) | UNI EN ISO 534:2012 - solo/only Foglio singolo | ||||
0 | Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabric | Resistenza termica e al vapor d'acqua/Thermal and water-vapour resistance | ISO 11092:2014 |
MI-SSCCP= metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method