Laboratori di prova
Sono pubblicati i dati dei laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per effettuare prove, misure e analisi.
Per ciascun laboratorio, è possibile scaricare il certificato di accreditamento (contenente norma di accreditamento, numero di accreditamento/certificato, data di emissione, data di scadenza) e l'elenco prove accreditate (contenente materiale/prodotto/matrice, misurando/proprietà misurata/denominazione della prova, norma/metodo di prova, tecnica di prova, campo di misura e/o di prova).
E' possibile cercare tutti i laboratori, il numero di accreditamento del singolo laboratorio o filtrare i risultati in base a nome del laboratorio, denominazione della prova, materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova, norma/metodo di prova, settore tecnico e regione/provincia.
Al seguente link è disponibile una tabella di correlazione degli accreditamenti al 31/12/2024, tra "precedente" e "nuovo" numero di accreditamento e rispettivi schemi, per ciascun CAB (conformity assessment body), che garantisce una immediata corrispondenza, in particolare durante il periodo transitorio (per il quale si rimanda alle specifiche circolari).
In caso di dubbio si invita a contattare il singolo CAB o la segreteria ACCREDIA info@accredia.it
Prove accreditate dal Laboratorio 00794
Recapiti
AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti s.r.l.
Via delle Albicocche 19
00071 - Pomezia (RM)
Tel: 06 91969068
E-mail:
simonepompei@agribioeco.it
Sito Web:
www.agribioeco.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (138) in revisione 41 del 2025-01-23
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque da destinare al consumo umano (1)/Water to be used for human consumption (1), Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque sorgive/Spring waters | Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB027 | Titrimetria | |||
0 | Acque da torri di raffreddamento/Cooling towers waters, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque destinate all'umidificazione dell'aria/Water intended for air humidification, Biofilm/Biofilm | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-14)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-14) | UNI EN ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Odore/Odour | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Sensoriale | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Acrilammide/Acrylamide | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001 | HPLC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Anioni/Anions : Bromati/Bromate | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo/only metodo B | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Anioni/Anions : Cloriti/Chlorite | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Cianuri totali/Total cyanides | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 31 Met ISS BHC010 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Cloro combinato (da calcolo)/Combined chlorine (calculation), Cloro libero/Free chlorine, Cloro totale/Total chlorine | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD033 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | ISO 7899-2:2000 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | IPA/PAH : Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene | ISO 28540:2011 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Residuo Fisso a 180°C/Fixed solids at 180°C | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA032 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Sapore/Flavour | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 | Sensoriale | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters | Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A018A | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters | Colore/Color | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1), Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates | UNI EN ISO 10304-1:2009 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Epicloridrina/Epichlorohydrin | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1) | Carbonio organico frazione non volatile (NPOC)/Not purgeable organic carbon (NPOC), Carbonio organico totale (TOC) (da calcolo)/Total Organic Carbon (TOC) (calculation), Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-4-triclorobenzene/1-2-4-trichlorobenzene, 1-2-diclorobenzene/1-2-dichlorobenzene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (cis+trans)/1-2-dichloroethene (cis+trans), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, Benzene/Benzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Clorobenzene/Chlorobenzene, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Stirene/Styrene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Toluene/Toluene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | UNI EN ISO 15680:2005 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Pesticidi/Pesticides : Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-clordano/Alpha-chlordane, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Clordano (trans)/Chlordane (trans), Dieldrina/Dieldrin, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan solfato/Endosulfan sulfate, Endrina chetone/Endrin ketone, Endrina/Endrin, Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor, Isodrina/Isodrin, Metossicloro/Methoxychlor, o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/o-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), Pentaclorobenzene/Pentachlorobenzene | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015 - solo/only Met. A | GC-MS/MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque superficiali/Surface waters | Torbidità/Turbidity | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | Turbidimetria | |||
0 | Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Ferro/Iron | EPA 3010A 1992, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque superficiali/Surface waters | Coliformi totali/Total coliforms | APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque irrigue (1)/Irrigation water (1), Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium | EPA 3015A 2007, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Zinco/Zinc | EPA 3010A 1992, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Valutazione della tossicità acuta con Daphnia magna - Accettabilità di un effluente/Acute Toxicity test with Daphnia magna - Effluent acceptability | APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Mercurio/Mercury | EPA 3015A 2007, EPA 6020B 2014 | ICP-MS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Percolati (1)/Leachates (1), Rifiuti liquidi acquosi (1)/Aqueous liquid wastes (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque sotterranee/Ground waters | IPA/PAH : Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Pirene/Pyrene | ISO 28540:2011 | GC-MS | |||
0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin | Pesticidi/Pesticides : Ditiocarbammati (come CS2)/Dithiocarbamates (as CS2) | CVUA EU RL-SRM-14 Dithiocarbamates Vers 3.1 2024 | GC-ECD | |||
