Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1) | Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA)/Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA), Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)/Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | DIN 38407-42:2011 | HPLC-MS/MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters | Spore di clostridi solfito riduttori/Spores of sulphite-reducing clostridium | APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Solidi totali disciolti (TDS)/Total dissolved solids (TDS) | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Alcalinità/Alkalinity, Bicarbonati/Bicarbonates, Carbonati/Carbonates, Idrossidi/Hydroxides | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 B Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen, Nitriti/Nitrite | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate (1)/Treated waters (1), Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Conducibilità/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Cloro libero/Free chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Diossido di silicio (Silice)/Silicon dioxide (Silica) | APAT CNR IRSA 4130 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Salmonella spp/Salmonella spp | ISO 19250:2010 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Solidi sospesi totali/Total suspended solids | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Fosforo totale/Total phosphorus | APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Cianuri/Cyanides | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Campioni ambientali acquosi/Environmental aqueous samples, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Mercurio totale/Total mercury | EPA 7473 2007 | CVAAS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Anioni/Anions : Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Nitriti/Nitrite | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Clostridium perfringens (spore comprese)/Clostridium perfringens (spores included) | UNI EN ISO 14189:2016 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Pesticidi/Pesticides : Atrazina desisopropilata (metabolita)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine, Cianazina/Cyanazine, Desetil-desisopropil atrazina/Desethyl-desisopropyl Atrazine, Desetil atrazina/Desethyl atrazine, Propazina/Propazine, Simazina/Simazine | EPA 536 2007 | LC-MS/MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque destinate all'umidificazione dell'aria/Water intended for air humidification, Acque di piscina/Swimming pool waters | Legionella spp/Legionella spp | ISO 11731:2017 | Metodo colturale-conta-ricerca | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | 1-1-1-tricloroetano (metilcloroformio)/1-1-1-trichloroethane (methylchloroform), 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-3-tricloropropano/1-2-3-trichloropropane, 1-2-dibromoetano/1-2-dibromoethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Diclorometano/Dichloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Metilterbutiletere (MTBE)/Methyltertbutylether (MTBE) | EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | 1-1-1-tricloroetano (metilcloroformio)/1-1-1-trichloroethane (methylchloroform), 1-1-2-2-tetracloroetano/1-1-2-2-tetrachloroethane, 1-1-2-tricloroetano/1-1-2-trichloroethane, 1-1-dicloroetano/1-1-dichloroethane, 1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-3-tricloropropano/1-2-3-trichloropropane, 1-2-dibromoetano/1-2-dibromoethane, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloroetilene (cis)/1-2-dichloroethene (cis), 1-2-dicloroetilene (trans)/1-2-dichloroethene (trans), 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Benzene/Benzene, Bromodiclorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Clorometano/Chloromethane, Dibromoclorometano/Dibromochloromethane, Diclorometano/Dichloromethane, Esacloro-1-3-butadiene/Hexachloro-1-3-butadiene, Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, Metilterbutiletere (MTBE)/Methyltertbutylether (MTBE), o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Toluene/Toluene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform) | UNI EN ISO 15680:2005 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Bismuto/Bismuth, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Silicio/Silicon, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Titanio/Titanium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc, Zirconio/Zirconium | APAT CNR IRSA 3010 A + 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Bismuto/Bismuth, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Fosforo/Phosphorus, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Silicio/Silicon, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Stronzio/Strontium, Tallio/Thallium, Titanio/Titanium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc, Zirconio/Zirconium | APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003 | ICP-OES | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione/Eluates from leaching test | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Molibdeno/Molybdenum, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Tallio/Thallium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | UNI EN ISO 15587-1:2002, UNI EN ISO 17294-2:2016 | ICP-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Anioni/Anions : Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Azoto totale/Total nitrogen | UNI 11658:2016 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Carbonio organico disciolto (DOC)/Dissolved organic carbon (DOC), Carbonio organico totale (TOC) (da calcolo)/Total Organic Carbon (TOC) (calculation), Carbonio organico totale (TOC)/Total Organic Carbon (TOC) | UNI EN 1484:1999 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali con bassa contaminazione microbica/Natural water with low bacteria numbers | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque pulite/Clean waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque naturali/Natural waters | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque pulite/Clean waters | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Ammoniaca (da calcolo)/Ammonia (calculation), Azoto ammoniacale (da calcolo)/Ammonium nitrogen (calculation), Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB027 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | IPA/PAH : Acenaftene/Acenaphthene, Acenaftilene/Acenaphthylene, Antracene/Anthracene, Benzo(a)antracene/Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)fluoranthene, Benzo(e)pirene/Benzo(e)pyrene, Benzo(ghi)perilene/Benzo(ghi)perylene, Benzo(j)fluorantene/Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene/Benzo(k)fluoranthene, Crisene/Chrysene, Dibenzo(ah)antracene/Dibenzo(ah)anthracene, Fenantrene/Phenanthrene, Fluorantene/Fluoranthene, Fluorene/Fluorene, Indeno(1-2-3-cd)pirene/Indeno(1-2-3-cd)pyrene, Naftalene/Naphthalene, Perilene/Perylene, Pirene/Pyrene | EPA 3535A 2007, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali/Natural waters | Pesticidi/Pesticides : Alaclor/Alachlor, Aldrina/Aldrin, Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)/Alpha-hexachlorocyclohexane (alpha-HCH), Atrazina/Atrazine, Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)/Beta-hexachlorocyclohexane (beta-HCH), Clordano (Cis + Trans)/Chlordane (Cis + Trans), Clordano (cis)/Chlordane (cis), Clordano (trans)/Chlordane (trans), Clorpirifos/Chlorpyriphos, Coumafos/Coumaphos, Delta-esaclorocicloesano (delta-HCH)/Delta-hexachlorocyclohexano (delta-HCH), Demeton-O/Demeton-O, Demeton-S/Demeton-S, Demeton/Demeton, Diazinone/Diazinon, Diclorvos/Dichlorvos, Dieldrina/Dieldrin, Disulfoton/Disulfoton, Endosulfan alfa/Endosulfan alpha, Endosulfan beta/Endosulfan beta, Endrina/Endrin, Eptacloro epossido/Heptachlor epoxide, Eptacloro/Heptachlor, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), Etoprofos/Ethoprophos, Fenclorfos/Fenchlorphos, Fensulfotion/Fensulfothion, Fention/Fenthion, Forate/Phorate, Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)/Gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH Lindane), Isodrina/Isodrin, Merfos/Merphos, Metossicloro/Methoxychlor, Mevinfos/Mevinphos (Phosdrin), Naled/Naled, o-p’-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/o-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), o-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/o-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), o-p’-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/o-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)/p-p'-DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane), p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)/p-p'-DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), p-p’-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)/p-p'-DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene), Paration-metile/Parathion-methyl, Pentaclorobenzene/Pentachlorobenzene, Prothiofos/Prothiofos, Sulprofos/Sulprofos, Tetraclorvinfos/Tetrachlorvinphos, Tricloronato/Trichloronate | EPA 3535A 2007, EPA 8270E 2018 | GC-MS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Indice di permanganato (Ossidabilità)/Permanganate index (Oxidability) | UNI EN ISO 8467:1997 | Titrimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters | Torbidità/Turbidity | UNI EN ISO 7027-1:2016 | Nefelometria | |||
0 | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque superficiali/Surface waters | Escherichia coli/Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Anioni/Anions : Solfiti/Sulphites | APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003 | Cromatografia ionica | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Fosforo totale/Total phosphorus | UNI EN ISO 6878:2004 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters | Solidi sospesi/Suspended solids | UNI EN 872:2005 | Gravimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque dolci/Fresh waters | Solidi sedimentabili/Settleable solids | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | Volumetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | Tensioattivi non ionici/Non ionic surfactants | UNI 10511-1:1996/A1:2000 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Colore/Color | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | Esame visivo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Fenoli/Phenols | APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Richiesta chimica di ossigeno (COD)/Chemical oxygen demand (COD) | ISO 15705:2002 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Azoto totale legato (TNb)/Total bound nitrogen (TNb) | UNI EN ISO 20236:2022 | Chemiluminescenza | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Azoto totale/Total nitrogen | UNI EN 12260:2004 | Chemiluminescenza | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)/Animal and vegetable fats and oils (calculation) | APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003 | Calcolo | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Sostanze oleose totali/Total oily substances | APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Tensioattivi anionici/Anionic surfactants | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters | Tensioattivi totali (da calcolo)/Total surfactants (calculation) | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000 | Calcolo: Spettrofotometria UV-VIS - Titrimetria | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Idrocarburi totali/Total hydrocarbons | APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | Spettrofotometria IR | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Acque superficiali/Surface waters, Eluati da test di cessione/Eluates from leaching test | Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)/Biochemical Oxygen Demand (BOD5) (>10mg/l) | CA PO 6 03 2021 Rev. 10 | _ | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Eluati da test di cessione (1)/Eluates from leaching test (1) | Aldeidi alifatiche/Aliphatic aldehyde | APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque di scarico/Waste waters, Rifiuti liquidi acquosi/Aqueous liquid wastes | Acido perfluorobutanoico (PFBA) /Perfluorobutanoic acid (PFBA), Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluorododecanoico (PFDoA)/Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)/Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Acido perfluoroesanoico (PFHxA)/Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS)/Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Acido perfluoropentanoico (PFPeA)/Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA)/Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA), Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)/Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)/Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | ASTM D7979-20 | LC-MS/MS | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Salmonella spp/Salmonella spp | UNI EN ISO 6579-1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
II | Aria ambiente/Ambient air | Diossido di azoto/Nitrogen dioxide, Monossido di azoto/Nitrogen monoxide, Ossidi di azoto (NOx)/Nitrogen oxides (NOx) | UNI EN 14211:2012 | Chemiluminescenza | |||
II | Aria ambiente/Ambient air | Diossido di zolfo/Sulfur dioxide | UNI EN 14212:2012/EC1:2014 | Spettrofotometria UV fluorescenza | |||
II | Aria ambiente/Ambient air | Monossido di carbonio/Carbon monoxide | UNI EN 14626:2012 | Spettrofotometria IR | |||
II | Aria ambiente/Ambient air | Ozono/Ozone | UNI EN 14625:2012 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Aria ambiente/Ambient air | Particolato sospeso PM10/Suspended particulate matter PM10, Particolato sospeso PM2.5/Suspended particulate matter PM2.5 | UNI EN 12341:2014 | Gravimetria | |||
