Laboratori di prova
Prove accreditate dal Laboratorio 00328
Recapiti
UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Viale del Lavoro 8
37135 - Verona (VR)
Tel: 045 8200901
Fax: 045 8231805
E-mail:
lab.verona@uiv.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (125) in revisione 49 del 2025-11-20
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".
| S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aceti/Vinegars | Acidità fissa/Fixed acidity | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met III pag 94 | Titrimetria | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Acidità fissa/Fixed acidity | OIV-MA-VI-02 R2000 | Titrimetria | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Acidità totale/Total acidity | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 93 | Titrimetria | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Acidità totale/Total acidity | OIV-MA-VI-01 R2018 | Titrimetria | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Acidità volatile/Volatile acid content | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met IV pag 94 | Titrimetria | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Ceneri esenti da cloruro di Sodio/Ash without Sodium chloride (? 0,5 g/l (da calcolo)) | OIV-MA-VI-07 R2000 + MI 039 Rev 12 2023 | _ | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Ceneri/Ash | OIV-MA-VI-07 R2000 | Gravimetria | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (? 1 g/l) | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + MI 004 Rev 13 2020 | _ | |||
| 0 | Aceti/Vinegars | Estratto secco totale dedotti cloruri eccedenti/Total dry extract deducted excess chlorides (? 0,5 g/l) | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI pag 95 p.to 4 + OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + MI 039 Rev 12 2023 | _ | |||
| 0 | Aceti/Vinegars, Aceto balsamico/Balsamic vinegar, Condimenti/Condiments | Estratto secco totale/Total dry matter (? 0,3 g/l (kg)) | MI 204 Rev 05 2023 | Densimetria elettronica | |||
| 0 | Aceti/Vinegars, Aceto balsamico/Balsamic vinegar, Condimenti/Condiments | Ocratossina A/Ochratoxin A (? 0.10 ug/l (kg)) | MI 100 Rev 12 2023 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Aceti/Vinegars, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates (Cloruri ? 0,025 g/l(kg), Fosfati ? 0,15 g/l(kg), Nitrati ? 5 mg/l(kg), Solfati ? 0,150 g/l(kg)) | MI 039 Rev 12 2023 | IC | |||
| 0 | Aceti/Vinegars, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Derivati cianici/Cyanide Derivatives (Espressi in HCN; Prodotti trasformati di origine vitivinicola: Vino, Mosto, Aceto ? 30 ug/l - Aceto Balsamico, Condimenti Balsamici ? 30 ug/kg - Mosto concentrato, Mosto Concentrato Rettificato ? 50 ug/kg) | MI 062 Rev 5 2023 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters, Acque trattate (1)/Treated waters (1) | Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Stagno/Tin, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc | EN ISO 17294-2:2023 | ICP-MS | |||
| 0 | Alimenti di origine vegetale/Foodstuffs of plant origin, Bevande alcoliche/Alcoholic beverages, Condimenti/Condiments, Prodotti ortofrutticoli/Fruit and vegetables products, Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli/Fruit and vegetables processed products, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin | Patulina/Patulin (Alimenti di origine vegetale: mela; Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: a base di mela; per tutte le matrici ? 5,0 ?g/kg) | MI 225 rev 2 2024 | HPLC-MS/MS | |||
| 0 | Alimenti/Food, Bevande/Beverages - solo/only Vini, bevande spiritose, aceti | Analisi sensoriale: Profilo sensoriale/Sensory analysis: Sensory profile | UNI EN ISO 13299:2016 | Sensoriale | |||
| 0 | Alimenti/Food, Bevande/Beverages - solo/only Vini, bevande spiritose, aceti | Analisi sensoriale: Test triangolare/Sensory analysis: Triangle test | UNI EN ISO 4120:2021 | Sensoriale | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | 1-1-dietossietano (acetale)/1-1-diethoxyethane (acetal), 1-butanolo (alcol n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol), 1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propylic alcohol), 2-butanolo (alcol sec-butilico)/2-butanol (sec-butyl alcohol), 2-metil-1-butanolo (alcol amilico)/2-methyl-1-butanol (amyl alcohol), 2-metil-1-propanolo (alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol (Isobutanol), 3-metil-1-butanolo (alcol isoamilico)/3-methyl-1-butanol (isoamyl alcohol), Acetato di etile/Ethyl acetate, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All III.2 + Reg UE 383/2023 16/02/2023 GU UE L53 21/02/2023 All | GC-FID | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | 1-1-dietossietano (acetale)/1-1-diethoxyethane (acetal), 1-butanolo (alcol n-butilico)/1-butanol (n-butyl alcohol), 1-propanolo (alcol n-propilico)/1-propanol (n-propylic alcohol), 2-butanolo (alcol sec-butilico)/2-butanol (sec-butyl alcohol), 2-metil-1-butanolo (alcol amilico)/2-methyl-1-butanol (amyl alcohol), 2-metil-1-propanolo (alcol isobutilico)/2-methyl-1-propanol (Isobutanol), 3-metil-1-butanolo (alcol isoamilico)/3-methyl-1-butanol (isoamyl alcohol), Acetato di etile/Ethyl acetate, Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | OIV-MA-BS-14 R2009 | GC-FID | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Acidità volatile/Volatile acid content | OIV-MA-BS-12 R2009 | Titrimetria | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Acidità volatile/Volatile acid content (? 5,00 g/hl AA (Bevande spiritose con zuccheri > 50g/l)) | MI 131 Rev 1 2023 | Titrimetria | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Estratto secco totale/Total dry matter | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All II + Reg UE 383/2023 16/02/2023 GU UE L53 21/02/2023 All | Gravimetria | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Estratto secco totale/Total dry matter | OIV-MA-BS-09 R2009 | Gravimetria | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks, Mosti/Grape musts, Prodotti trasformati di origine vitivinicola/Processed products of viticultural origin, Vini/Wines | 1-3-propandiolo/1-3-propanediol, 3-metossipropano-1-2-dioli/3-methoxypropane-1-2-diol, Diglicerine Cicliche/Cyclic Diglycerine, Glicole dietilenico/Diethyleneglycol, Glicole etilenico/Ethylene glycol, Glicole propilenico/Propylene glycol (Glicole Etilenico ? 5 mg/l (kg), Gicole Dietilenico ? 2 mg/l (kg), 1,2 Propandiolo ? 8 mg/l (kg), 1,3 Propandiolo ? 6 mg/l (kg), 3-Metossi 1,2-Propandiolo ? 0.04 mg/l (kg), Diglicerine Cicliche ? 0.1 mg/l (kg)) | MI 013 Rev 6 2025 | GC-MS | |||
| 0 | Bevande spiritose/Spirits drinks, Vini/Wines | Carbammato di etile/Ethyl Carbamate (? 2 ppb) | MI 014 Rev 7 2025 | GC-MS | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Mosti concentrati rettificati (1)/Rectified concentrated grape musts (1), Mosti concetrati (1)/Concentrated grape musts (1), Vini/Wines | Ocratossina A/Ochratoxin A | OIV-MA-AS315-10 R2011 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Acidità volatile/Volatile acid content | OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Acido citrico/Citric Acid | OIV-MA-AS313-09 R2009 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Acido D-lattico/D-lactic acid, Acido L-lattico/L-lactic Acid, Acido lattico totale/Total lactic acid | OIV-MA-AS313-07 R2009 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Ceneri/Ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 | Gravimetria | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Orto-fosfati/Ortho-Phosphate-P, Solfati/Sulphates | OIV-MA-AS313-16 R2009 | IC | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | Calcolo | |||
| 0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016 | HPLC-RID + densimetria | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Acidità totale/Total acidity | OIV-MA-F1-05 R2011 | Titrimetria | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Conducibilità/Conductivity | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CE L193/49 24/07/2009 All IV p.to B.b | Conduttimetria | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Conducibilità/Conductivity | OIV-MA-F1-01 R2011 | Conduttimetria | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF) | OIV-MA-F1-02 R2011 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF) | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CE L193/49 24/07/2009 All IV p.to B.c | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Indice di Folin-Ciocalteu/Folin-Ciocalteu Index | OIV-MA-F1-13 R2015 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Meso-inositolo/Meso-inositol, Saccarosio/Sucrose, Scillo-inositolo/Scyllo-inositol | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CE L193/49 24/07/2009 All IV p.to B.f | GC-FID | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts | Meso-inositolo/Meso-inositol, Saccarosio/Sucrose, Scillo-inositolo/Scyllo-inositol | OIV-MA-F1-12 R2015 | GC-FID | |||
| 0 | Mosti concentrati rettificati/Rectified concentrated grape musts, Mosti concentrati/Concentrated grape musts, Mosti/Grape musts | Tenore zuccherino/Sugar concentration | OIV-MA-AS2-02 R2012 | Rifrattometria | |||
| 0 | Mosti/Grape musts | Acidità totale/Total acidity, Densità/Density, Estratto secco totale/Total dry matter, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, pH/pH, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation), Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume, Zuccheri riduttori/Reducing sugars (Titolo alcolometrico ? 0,05% v/v, Densità ? 0,98000, Estratto secco totale ? 50 g/l, Zuccheri riduttori ? 15,0 g/l, Glucosio + Fruttosio ? 15,0 g/l, pH ? 2,50 u. pH, Acidità totale ? 3,0 g/l) | MI 070 Rev 7 2025 | FTIR | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Acidità totale/Total acidity | OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 | Titrimetria potenziometrica | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Acido D-gluconico/D-gluconic acid | OIV-MA-AS313-28 R2019 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Nitrati/Nitrate (Cloruri ? 0,025 g/l(kg), Nitrati ? 5 mg/l(kg)) | MI 039 Rev 12 2023 | IC | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Anioni/Anions : Solfati/Sulphates | OIV-MA-AS321-05A R2009 | Gravimetria | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Caratteristica cromatiche secondo cielab/Chromatic Characteristics in accordance with cielab | OIV-MA-AS2-11 R2009 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | Calcolo | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016 | Calcolo | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (? 1 g/l(Kg)) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + MI 004 Rev 13 2020 | _ | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto secco totale/Total dry matter | OIV-MA-AS2-03B R2012 | Densimetria | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose, Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) | OIV-MA-AS311-03 R2016 | HPLC-RID | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose | OIV-MA-AS311-02 R2009 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | pH/pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 | Potenziometria | |||
| 0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 5 ml/100ml) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + MI 004 Rev 13 2020 | _ | |||
| 0 | Oli d'oliva/Olive oils | Acidi grassi liberi/Free fatty acids | COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
| 0 | Oli d'oliva/Olive oils | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268, K270/K270 | COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Oli d'oliva/Olive oils | Delta-tocoferolo/Delta-tocopherol, Gamma-tocoferolo/Gamma-tocopherol, Vitamina E (Alfa-tocoferolo)/Vitamin E (Alpha-tocopherol) (delta-tocoferolo ? 5 mg/Kg; gamma-tocoferolo ? 5 mg/Kg; alfa-tocoferolo ? 60 mg/Kg) | MI 052 Rev 10 2024 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Oli d'oliva/Olive oils | Polifenoli totali/Total polyphenols (? 10 mg/Kg) | MI 051 Rev 9 2017 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only Oli d'oliva | Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value | COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
| 0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only Olio d'oliva | Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3) | COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017 | GC-FID | |||
| 0 | Tappi in sughero/Cork stoppers | 2-4-6-tricloroanisolo (TCA) rilasciato nel vino/2-4-6-trichloroanisole (TCA) released in wine (? 0.5 ug/l) | OIV-MA-AS315-16 R2018 | GC-MS | |||
| 0 | Tappi in sughero/Cork stoppers | Analisi sensoriale/Sensory analysis | ISO 22308-1:2021 | Sensoriale | |||
| 0 | Vini frizzanti/Sparkling Wines, Vini spumanti/Sparkling wines | Sovrapressione/Overpressure | OIV-MA-AS314-02 R2009 | Afrometria | |||
| 0 | Vini/Wines | 2-3-4-6-tetracloroanisolo (TeCA)/2-3-4-6-tetrachloroanisole (TeCA), 2-4-6-tribromoanisolo (TBA)/2-4-6-tribromoanisole (TBA), 2-4-6-tricloroanisolo (TCA) rilasciato nel vino/2-4-6-trichloroanisole (TCA) released in wine (2,4,6-Tricloroanisolo ? 0.5 ug/l, 2,3,4,6 TetracloroAnisolo ? 0.5 ug/l, 2,4,6 Tribromoanisolo ? 0.5 ug/l) | MI 222 Rev 6 2020 | GC-MS | |||
| 0 | Vini/Wines | 4-etilfenolo/4-ethylphenol, 4-etilguaiacolo/4-ethylguaiacol, 4-vinilfenolo,4-vinilguaiacolo ( 4-Etilfenolo ? 25 ug/l, 4-Etilguaiacolo ? 25 ug/l, 4-Vinilfenolo ? 25 ug/l, 4-Vinilguaiacolo ? 25 ug/l) | MI 087 rev. 04 2020 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Vini/Wines | Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation) | OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria | |||
| 0 | Vini/Wines | Acidità totale/Total acidity, Acidità volatile/Volatile acid content, Acido lattico/Lactic acid, Acido malico/Malic acid, Acido tartarico/Tartaric acid, Ceneri/Ash, Densità/Density, Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide, Estratto secco totale/Total dry matter, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, Indice di Folin-Ciocalteu/Folin-Ciocalteu Index, Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol), pH/pH, Polifenoli totali/Total polyphenols, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation), Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume, Zuccheri/Sugars (Titolo alcolometrico ? 5,00 % v/v, Zuccheri ? 1,0 g/l, Glucosio + Fruttosio ? 0,4 g/l, pH ? 2,50 u. pH, Acidità totale ? 3,0 g/l, Acidità volatile ? 0,1 g/l, Acido Malico ? 0,1 g/l, Acido Lattico ? 0,1 g/l, Acido Tartarico ? 1,0 g/l, Metanolo ? 30 mg/l, Metanolo ? 0,05 % A.C., Estratto secco totale ? 4,0 g/l, Glicerina ? 1,0 g/l, Densità ? 0,98000, Anidride solforosa libera ? 5 mg/l, Anidride solforosa totale ? 5 mg/l, Indice di Folin ? 8 mg/l, Polifenolo totali ? 1500 mg/l, Ceneri ? 0,5 g/l) | MI 070 Rev 7 2025 | FTIR | |||
| 0 | Vini/Wines | Acido acetico/Acetic acid (? 0.1 g/l) | OIV-MA-AS313-27 R2019 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Vini/Wines | Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido salicilico/Salicylic acid, Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) | OIV-MA-AS313-20 R2023 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Vini/Wines | Acido citrico/Citric Acid, Acido lattico/Lactic acid, Acido malico/Malic acid, Acido scichimico/Shikimic acid, Acido succinnico/Succinic acid, Acido tartarico/Tartaric acid | OIV-MA-AS313-04 R2009 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Vini/Wines | Acido D-malico/D-malic acid | OIV-MA-AS313-12A R2009 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Vini/Wines | Acido L-malico/L-malic acid | OIV-MA-AS313-26 R2018 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Vini/Wines | Acido piruvico /Pyruvic acid, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol (Acido piruvico: ? 0,030 g/l, Glicerina ? 0,83 g/l) | MI 042 rev 8 2019 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Vini/Wines | Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009 | Titrimetria | |||
| 0 | Vini/Wines | Allergene caseine/Allergen Caseins, Allergene lisozima/Allergen Lysozyme, Allergene ovoalbumina/Allergen ovalbumin | OIV-MA-AS315-23 R2012 | Immunoenzimatica: ELISA | |||
| 0 | Vini/Wines | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride | OIV-MA-AS321-02 R2009 | Potenziometria | |||
| 0 | Vini/Wines | Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-cicloesilftalato (DCHP)/Di-cyclohexylphthalate (DCHP), Di-etilftalato (DEP)/Di-ethylphthalate (DEP), Di-isobutilftalato (DIBP)/Di-isobutylphthalate (DIBP), Di-isodecilftalato (DIDP)/Di-isodecylphthalate (DIDP), Di-isononilftalato (DINP)/Di-isononylphthalate (DINP), Di-metilftalato (DMP)/Di-methylphthalate (DMP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP) | OIV-MA-AS323-10 R2019 | GC-MS | |||
| 0 | Vini/Wines | Bis(2-butossietil) ftalato (DBEP)/Bis(2-butoxyethyl) phthalate (DBEP), Bis(2-etossietil)ftalato (DEEP)/Bis(2-ethoxyethyl) phthalate (DEEP), Bis(2-metossietil)ftalato (DMEP)/Bis (2-methoxyethyl)phthalate (DMEP), Bis(4-metilpentil)ftalato (BMPP)/Bis(4-methylpentyl) phthalate (BMPP), Di-n-esilftalato (DHP)/Di-n-hexylphthalate (DHP), Di-nonilftalato (DNP)/Di-nonylphthalate (DNP), Di-pentilftalato (DPP)/Di-pentylphthalate (DPP), Difenilftalato/Diphenylphthalate (Diphenyl phthalate ? 0,30 mg/Kg, DPP ? 0,30 mg/Kg, DHP ? 0,30 mg/Kg, DNP ? 0,30 mg/Kg, DMEP ? 0,30 mg/Kg, DEEP ? 0,30 mg/Kg, DBEP ? 0,30 mg/Kg, BMPP ? 0,30 mg/Kg) | MI 221 Rev 5 2025 | GC-MS/MS | |||
| 0 | Vini/Wines | Cadaverina (1-5 diamminopentano)/Cadaverine (1-5 diaminopentane), Istamina/Histamine, Putrescina (1-4 diamminobutano)/Putrescine (1-4 diaminobutane), Tirammina/Tyramine (Istamina ? 0,6 mg/l, Cadaverina ? 0,3 mg/l, Putrescina ? 0,4 mg/l, Tiramina ? 0,6 mg/l) | MI 060 Rev 8 2019 | HPLC-FLD | |||
| 0 | Vini/Wines | Derivati cianici/Cyanide Derivatives | OIV-MA-AS315-06 R2009 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
| 0 | Vini/Wines | Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide, Sovrapressione/Overpressure | OIV-MA-AS314-01 R2009 | Potenziometria | |||
| 0 | Vini/Wines | Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | OIV-MA-AS315-27 R2018 | GC-FID | |||
| 0 | Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) | OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012 | Enzimatica-UV | |||
| 0 | Vini/Wines | Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF) | OIV-MA-AS315-05B R2009 | HPLC-UV-vis | |||
| 0 | Vini/Wines | Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) | OIV-MA-AS312-03A R2014 | GC-FID | |||
| 0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 0.6 ml/100ml) | MI 033 Rev 12 2017 + MI 004 Rev 13 2020 | _ | |||
| 0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 5 ml/100ml) | MI 033 Rev 12 2017 + OIV-MA-AS311-03 R2003 | _ | |||
| 0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (? 5 ml/100ml) | MI 033 Rev 12 2017 + OIV-MA-AS311-02 R2016 | _ | |||
| 0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (? 0.6 ml/100ml) | MI 033 Rev 12 2017 | Spettrofotometria NIR | |||
| V | Campo flessibile | Bevande/Beverages, Parti di piante/Parts of plants, Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua e loro trasformati/Fruit and vegetable products with high water content and their processed | Pesticidi/Pesticides | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details | GC-MS | ||
| 0 | Prova correlata | Mosti/Grape musts, Parti di piante/Parts of plants, Piante/Plants, Uva/Grapes, Vini/Wines | Ditiocarbammati (come CS2)/Dithiocarbamates (as CS2) | MI 104 rev 8 2025 | GC-MS | ≥ 0.010 mg/kg | |
