Laboratori di prova
Sono pubblicati i dati dei laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per effettuare prove, misure e analisi.
Per ciascun laboratorio, è possibile scaricare il certificato di accreditamento (contenente norma di accreditamento, numero di accreditamento/certificato, data di emissione, data di scadenza) e l'elenco prove accreditate (contenente materiale/prodotto/matrice, misurando/proprietà misurata/denominazione della prova, norma/metodo di prova, tecnica di prova, campo di misura e/o di prova).
E' possibile cercare tutti i laboratori, il numero di accreditamento del singolo laboratorio o filtrare i risultati in base a nome del laboratorio, denominazione della prova, materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova, norma/metodo di prova, settore tecnico e regione/provincia.
Al seguente link è disponibile una tabella di correlazione degli accreditamenti al 31/12/2024, tra "precedente" e "nuovo" numero di accreditamento e rispettivi schemi, per ciascun CAB (conformity assessment body), che garantisce una immediata corrispondenza, in particolare durante il periodo transitorio (per il quale si rimanda alle specifiche circolari).
In caso di dubbio si invita a contattare il singolo CAB o la segreteria ACCREDIA info@accredia.it
Prove accreditate dal Laboratorio 00304
Recapiti
Unione Italiana Vini Laboratori srl
Via Sangallo 43
50028 - Barberino Tavarnelle (FI)
Tel: 055 8091918
Fax: 055 8091925
E-mail:
lab.toscana@uiv.it
Certificato di Accreditamento
Elenco completo delle prove (78) in revisione 44 del 2025-01-23
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitą, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietą misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aceti/Vinegars | Aciditą fissa/Fixed acidity | OIV-MA-VI-02 R2000 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditą fissa/Fixed acidity | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met III pag 94 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditą totale/Total acidity | OIV-MA-VI-01 R2018 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditą totale/Total acidity | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 93 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Aciditą volatile/Volatile acid content | DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met IV pag 94 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride | OIV-MA-VI-11 R2000 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Ceneri dedotti cloruri eccedenti/Ash deducted excess chlorides | OIV-MA-VI-07 R2000 + OIV-MA-VI-11 R2000 | Calcolo: titrimetria + gravimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Ceneri/Ash | OIV-MA-VI-07 R2000 | Gravimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide | OIV-MA-VI-09 R2008 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars | Sostanze riducenti non volatili/Non volatile reducing substances | OIV-MA-VI-08 R2000 | Titrimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars, Aceto balsamico/Balsamic vinegar | Densitą relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (? 0 ,99900 ; ? 0 ,99720 ) | MI 312 rev. 0 2023 | Densimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars, Aceto balsamico/Balsamic vinegar | Estratto secco totale/Total dry matter (? 0,3 g/l) | MI 304 rev. 0 2023 | Densimetria | |||
0 | Aceti/Vinegars, Aceto balsamico/Balsamic vinegar | Titolo alcolometrico volumico effettivo/Real alcoholic strength by volume, Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (?0,05 ml/100ml) | MI 311 rev. 0 2023 | Densimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1) | Solidi totali disciolti a 180°C/Total dissolved solids dried at 180°C | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | Gravimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C | APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque naturali/Natural waters | pH/pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | Potenziometria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque naturali/Natural waters | Cloro libero/Free chlorine | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque di scarico/Waste waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Conducibilitą/Conductivity | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conduttimetria | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di processo (1)/Process waters (1), Acque naturali (1)/Natural waters (1) | Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali/Natural waters | Azoto nitroso/Nitrous nitrogen (0,01- 0,5 mg/l di Nitrito) | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters | Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-14)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-14) | ISO 11731:2017 | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque industriali/Industrial waters, Acque naturali/Natural waters | Durezza/Hardness | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | Titrimetria complessometrica | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Nitrati/Nitrate, Solfati/Sulphates (Nitrati ? 2.5 mg/l; Cloruri ? 5 mg/l; Solfati ? 5 mg/l) | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque trattate/Treated waters | Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1) | Anioni/Anions : Nitrati/Nitrate (Nitrati ? 2.5 mg/l) | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | IC | |||
0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Ceneri/Ash | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77 | Gravimetria | |||
0 | Alimenti/Food | Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C | AFNOR BRD 07/08-12/04 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva a 37°C/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli at 37°C | AFNOR BRD 07/07-12/04 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR UNI 03/04-04/05 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | UNI EN ISO 4833-1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Salmonella spp/Salmonella spp | AFNOR UNI 03/06-12/07 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) (0-300 UFC/piastra) | UNI EN ISO 6888-2:2023 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Bevande aromatizzate a base di vino (1)/Aromatised wine-based drinks (1), Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1)/Aromatised wine-product cocktails (1), Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Bevande aromatizzate a base di vino (1)/Aromatised wine-based drinks (1), Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1)/Aromatised wine-product cocktails (1), Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | Calcolo | |||
0 | Bevande aromatizzate a base di vino (1)/Aromatised wine-based drinks (1), Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1)/Aromatised wine-product cocktails (1), Vini aromatizzati (1)/Aromatised wine (1), Vini/Wines | Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04A1 R2021 | Titrimetria | |||
0 | Bevande aromatizzate a base di vino (1)/Aromatised wine-based drinks (1), Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1)/Aromatised wine-product cocktails (1), Vini aromatizzati (1)/Aromatised wine (1), Vini/Wines | Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04A2 R2021 | Titrimetria | |||
0 | Bevande aromatizzate a base di vino (1)/Aromatised wine-based drinks (1), Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1)/Aromatised wine-product cocktails (1), Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) (< 0.5 g/l) | OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012 | Enzimatica-UV | |||
0 | Bevande aromatizzate a base di vino (1)/Aromatised wine-based drinks (1), Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1)/Aromatised wine-product cocktails (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012 | Calcolo | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Titolo alcolometrico volumico effettivo/Real alcoholic strength by volume | OIV-MA-BS-02 R2009 + OIV-MA-BS-04 R2009 | Densimetria elettronica | |||
0 | Bevande spiritose/Spirits drinks | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333/22 29/12/2000 All I App II Met B | Densimetria elettronica | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Acido L-lattico/L-lactic Acid | OIV-MA-AS313-25 R2018 | Enzimatica-UV | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Acido L-malico/L-malic acid | OIV-MA-AS313-26 R2018 | Enzimatica-UV | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 | Calcolo | |||
0 | Mosti (1)/Grape musts (1), Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) | OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009 | Calcolo | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Anioni/Anions : Solfati/Sulphates | OIV-MA-AS321-05A R2009 | Gravimetria | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Densitą relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C | OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 | Densimetria elettronica | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto ridotto (da calcolo)/Reduced extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009 | Calcolo | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Estratto secco totale/Total dry matter | OIV-MA-AS2-03B R2012 | Densimetria | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose | OIV-MA-AS311-02 R2009 | Enzimatica-UV | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | pH/pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 | Potenziometria | |||
0 | Mosti/Grape musts, Vini/Wines | Sostanze riducenti/Reducing substances | OIV-MA-AS311-01A R2009 | Titrimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils | Acidi grassi liberi/Free fatty acids | COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268, K270/K270 | COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils | Delta-tocoferolo/Delta-tocopherol, Gamma-tocoferolo/Gamma-tocopherol, Vitamina E (Alfa-tocoferolo)/Vitamin E (Alpha-tocopherol) (alfa -tocoferolo ( ? 20 mg/Kg); delta-tocoferolo (? 5 mg/Kg; gamma tocoferolo ? 5 mg/Kg) | MI 002 rev. 03 2025 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Oli d'oliva/Olive oils | Polifenoli totali/Total polyphenols (50 - 1000 mg/Kg) | MI 001 rev. 02 2025 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only olio di oliva/olive oil | Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0) | COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017 | GC-FID | |||
0 | Oli di origine vegetale/Vegetable oils - solo/only olio di oliva/olive oil | Indice di perossidi/Peroxide index | COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 | Titrimetria | |||
0 | Vini frizzanti/Sparkling Wines, Vini spumanti/Sparkling wines | Sovrapressione/Overpressure | OIV-MA-AS314-02 R2009 | Afrometria | |||
0 | Vini/Wines | 4-etilfenolo/4-ethylphenol, 4-etilguaiacolo/4-ethylguaiacolo, 4-Vinilfenolo/4-vinylphenol, 4-Vinilguaiacolo/4-vinylguaiacol (4-Etil Fenolo (4-EF) ? 20 µg/l ; 4-Etil Guaiacolo (4-EG) ? 20 µg/l; 4-Vinil Fenolo (4-VF) ? 20 µg/l ;4-Vinil Guaiacolo (4-VG) ? 30 µg/l) | MI 003 rev. 1 del 2025 | HPLC-FLD | |||
0 | Vini/Wines | Aciditą fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation) | OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria potenziometrica | |||
0 | Vini/Wines | Aciditą totale/Total acidity | OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 | Titrimetria potenziometrica | |||
0 | Vini/Wines | Aciditą volatile/Volatile acid content | OIV-MA-AS313-02 R2015 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Acido acetico/Acetic acid (0.15-1.20 g/l) | OIV-MA-AS313-27 R2019 | Enzimatica-UV | |||
0 | Vini/Wines | Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) | OIV-MA-AS313-20 R2023 | HPLC-UV-vis | |||
0 | Vini/Wines | Acido citrico/Citric Acid | OIV-MA-AS313-09 R2009 | Enzimatica-UV | |||
0 | Vini/Wines | Anioni/Anions : Cloruri/Chloride | OIV-MA-AS321-02 R2009 | Potenziometria | |||
0 | Vini/Wines | Batteri acetici/Acetic bacteria, Batteri lattici/Lactic bacteria, Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | OIV-MA-AS4-01 cap 6 R2010 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Vini/Wines | Ceneri/Ash | OIV-MA-AS2-04 R2009 | Gravimetria | |||
0 | Vini/Wines | Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide | OIV-MA-AS323-04B R2009 | Titrimetria | |||
0 | Vini/Wines | Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (Etanale> 8 mg/l; Metanolo> 30 mg/l) | OIV-MA-AS315-27 R2018 | GC-FID | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (8-20 ml/100 ml) | MI 033/2019 Rev. 0 2019 + OIV MA-AS311 02 R2009 | Spettrofotometria NIR | |||
0 | Vini/Wines | Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (5 - 20 % (v/v)) | MI 033/2019 Rev. 0 2019 | Spettrofotometria NIR | |||
0 | Zafferano/Safron | Potere amaricante (come picrocrocina s.s.)/Flavour strength (expressed as picrocrocin), Potere aromatizzante (come safranale s.s.)/Aroma strength (expressed as safranal), Potere colorante (come crocina s.s.)/Colouring strength (expressed as crocins) | ISO 3632-2:2010 | Spettrofotometria UV-VIS | |||
0 | Zafferano/Safron | Umiditą/Moisture | ISO 3632-2:2010 | Gravimetria | |||
III | Superfici ambienti del settore alimentare (Supporti da campionamento superfici)/Surface in the food industry environment (Samples from surface sampling) | Campionamento per parametri microbiologici/Sampling for microbiological parameters | ISO 18593:2018 | _ |
Elenco delle prove in revisione 44 del 2025-01-23
Legenda
MI = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method