Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Campioni ambientali (Aviario)/Environmental samples (Avian), Campioni ambientali/Environmental samples, Essudati da animali/Animal exudates, Feci animali/Animal faeces, Fluidi biologici/Biological fluids, Organi animali/Animal organs, Tampone cloacale da animali/Cloacal swab from animals, Tampone da uova di specie aviarie/Avian egg swab, Tampone rettale animale/Animal Rectal swab, Tampone uro-genitale animale/Animal uro-genital swab, Tampone vaginale da animale/Animal vaginal swab, Tessuti animali/Animal tissues | Salmonellosi (Salmonella spp): agente eziologico/Salmonellosis (Salmonella spp): aetiological agent (PRESENZA/ASSENZA) | WOAH Manual for Terrestrial Animals Cap 3.10.7 par B.1 2022 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage | Salmonella spp/Salmonella spp | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Essudati da animali/Animal exudates, Fluidi biologici/Biological fluids, Organi animali/Animal organs, Tampone cloacale da animali/Cloacal swab from animals, Tampone da uova di specie aviarie/Avian egg swab, Tampone rettale animale/Animal Rectal swab, Tampone uro-genitale animale/Animal uro-genital swab, Tampone vaginale da animale/Animal vaginal swab, Tessuti/Fabric | Klebsiella pneumoniae/Klebsiella pneumoniae (PRESENTE/ASSENTE) | POS DIG 021 INT rev 3 2023 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Essudati da animali/Animal exudates, Fluidi biologici/Biological fluids, Organi animali/Animal organs, Tampone cloacale da animali/Cloacal swab from animals, Tampone da uova di specie aviarie/Avian egg swab, Tampone rettale animale/Animal Rectal swab, Tampone uro-genitale animale/Animal uro-genital swab, Tampone vaginale da animale/Animal vaginal swab, Tessuti/Fabric | Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa (Presente/Assente) | POS DIG 022 INT rev 3 2023 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Latte bovino/Bovine milk, Latte di bufala/Buffalo milk, Latte di capra/Goat milk, Latte di pecora/Sheep milk | Caseine/Caseins, Grasso/Fat, Lattosio/Lactose, Proteine/Proteins, Punto di congelamento (indice crioscopico)/Freezing point, Urea/Urea (grasso%(p/p) 0-15 (latte bovino, bufalino, ovino, caprino); proteine% (p/p) 0-10 (latte bovino, bufalino, ovino, caprino); lattosio% (p/p) 0-10 (latte bovino, bufalino, ovino, caprino); caseine% (p/p) 0-10 (latte bovino, ovino); urea mg/dl 10-100 (latte bovino, bufalino, ovino, caprino); punto di congelamento (-m°C) 408-600) | POS CIP 018 INT rev 14 2022 | FTIR | |||
0 | Latte bovino/Bovine milk, Latte di bufala/Buffalo milk, Latte di capra/Goat milk, Latte di pecora/Sheep milk | Cellule somatiche/Somatic cells (Cellule somatiche/Somatic cells (10.000-10.000.000 cell/ml) (latte bovino, bufalino, ovino, caprino);) | POS CIP 018 INT rev 14 2022 | Fluoro-optometria | |||
0 | Latte crudo bovino/Cow raw milk, Latte crudo bufalino/Buffalo raw milk, Latte crudo caprino/Caprine raw milk, Latte crudo ovino/Ovine raw milk | Carica batterica totale/Total bacteria count (1.000 - 5.000.000 UFC/ml) | POS CIP 021 INT rev 9 2023 | Fluoro-optometria | |||
0 | Latte di bufala/Buffalo milk | Punto di congelamento (indice crioscopico)/Freezing point (_) | POS CIP 029 INT rev 0 2021 | Misura della temperatura | |||
0 | Latte di bufala/Buffalo milk, Latte di capra/Goat milk, Latte di pecora/Sheep milk | Sostanze inibenti/Inhibitory substances (Presenti per conc. Pari o superiori all'MRL; Assenti per conc. Inferiori: 4 ?g/Kg di Penicillina G (MLR) 100 ?g/Kg di Ossitetraciclina (MLR) 100 ?g/Kg di Sulfadiazina. (MLR)) | POS CIP 027 INT rev 1 2023 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Latte/Milk | Punto di congelamento (indice crioscopico)/Freezing point | UNI EN ISO 5764:2009 | Misura della temperatura | |||
0 | Latte/Milk | Sostanze inibenti/Inhibitory substances | AFNOR DSM 28/02-02/12 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Lochiazione/Lochia, Tampone da membrane urogenitali di equini/Equine urogenital membranes swab | Metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis): agente eziologico/Contagious equine metritis (Taylorella equigenitalis): aetiological agent | WOAH Manual for Terrestrial Animals Cap 3.6.2 par B.1.1 2022 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Siero di sangue bovino/Bovine blood serum, Siero di sangue bufalino/Buffalo blood serum | Leucosi Bovina Enzootica: anticorpi/Enzootic bovine leukosis: antibodies | WOAH Manual for Terrestrial Animals Cap 3.4.9 par B.2.1 2018 | Immunoenzimatica: ELISA | |||
0 | Siero di sangue bovino/Bovine blood serum, Siero di sangue bufalino/Buffalo blood serum, Siero di sangue caprino/Caprine blood serum, Siero di sangue ovino/Ovine blood serum | Paratubercolosi (Mycobacterium avium subs paratuberculosis): anticorpi/Paratuberculosis (Mycobacterium avium subs paratubercolosis): antibodies | WOAH Manual for Terrestrial Animals Cap 3.1.16 par B.2.1 2021 | Immunoenzimatica: ELISA | |||
0 | Siero di sangue di ruminanti/Ruminant blood serum | Brucellosi bovina: anticorpi/Bovine brucellosis: antibodies, Brucellosi bufalina: anticorpi/Buffalo brucellosis: antibodies, Brucellosi ovi-caprina: anticorpi/Ovi-caprine brucellosis: antibodies (PRESENZA/ASSENZA) | ANSES EU RL Brucellosis Rose Bengal Test - SOP Rev 1 2021 | Siero-agglutinazione rapida con antigene acido al Rosa Bengala (SAR-Ag: RB) | |||
0 | Tessuto muscolare di specie ricettive diverse dai suini/Muscolar tissue different from swine | Larve di Trichinella spp./Trichinella larvae (Presenza/Assenza in 'x' g) | Reg UE 1375/2015 10/08/2015 GU UE L212 11/08/2015 All III (escl campionamento) + ISO 18743:2015/Amd 1:2023 | Microscopia ottica | |||
0 | Tessuto muscolare di suini/Swine muscolar tissue | Larve di Trichinella spp./Trichinella larvae (Presenza/ Assenza in 'x' g) | ISO 18743:2015/Amd 1:2023 | Microscopia ottica |
POS = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method