Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, č attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §6).
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilitā, č distinto con l'indicazione "prova correlata".
S. | Cat. | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietā misurata / Denominazione della prova | Norma/metodo di prova | Tecnica di prova | Campo di misura e/o di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alimenti con aw<=0.95/Food with aw<=0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-2:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti con aw>0.95/Food with aw>0.95 | Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds | ISO 21527-1:2008 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Bacillus cereus presuntivo/Presumptive Bacillus cereus | ISO 7932:2004/Amd 1:2020 - escluso/except p.to 9.5 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Campylobacter spp/Campylobacter spp | ISO 10272-1:2017/Amd1:2023 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Clostridium spp solfito riduttori/Sulphite-reducing clostridium | ISO 15213-1:2023 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Enterotossine stafilococciche A, B, C, D, E/Staphylococcal enterotoxins A, B, C, D, E | ISO 19020:2017 | Immunoenzimatica: ELFA-ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | UNI ISO 16649-2:2010 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Escherichia coli produttori di Shigatossine (STEC) e sierogruppi/Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and serogroups : Escherichia coli O103/Escherichia coli O103, Escherichia coli O111/Escherichia coli O111, Escherichia coli O145/Escherichia coli O145, Escherichia coli O157/Escherichia coli O157, Escherichia coli O26/Escherichia coli O26 | ISO/TS 13136:2012 - solo/only fase 1 | Biologia molecolare: PCR-real time | |||
0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR BRD 07/10-04/05 | Biologia molecolare: PCR-real time | |||
0 | Alimenti/Food | pH/pH | MFHPB 03 2014 | Potenziometria | |||
0 | Alimenti/Food | Salmonella spp/Salmonella spp | AFNOR BRD 07/06-07/04 | Biologia molecolare: PCR-real time | |||
0 | Alimenti/Food | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | ISO 6888-2:2021/Amd 1:2023 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage, Feci animali/Animal faeces, Mangimi/Animal feeding stuffs, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Salmonella spp/Salmonella spp | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Alimenti/Food, Campioni provenienti dalla fase di produzione primaria/Samples from the primary production stage, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C | ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs | Attivitā dell'acqua (Aw)/Water activity (Aw) | ISO 18787:2017 | _ | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento carcasse animali/Samples from sampling of carcasses, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Salmonella spp/Salmonella spp | AFNOR BIO 12/32-10/11 | Immunoenzimatica: ELFA-ricerca | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 | Metodo colturale-conta | |||
0 | Alimenti/Food, Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment | Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes | AFNOR BIO 12/27-02/10 | Immunoenzimatica: ELFA-ricerca | |||
0 | Campioni ambientali/Environmental samples, Feci animali/Animal faeces, Tessuti animali/Animal tissues | Salmonella spp/Salmonella spp (_) | MI 10DG012 rev 03/05 2023 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Carne/Meat - solo/only di suino, bovino e avicoli (escluso carni macinate) | Sostanze inibenti: antibiotici/Inhibitory substances: antibiotics | AFNOR RBP 31/02-04/11 | Metodo colturale - ricerca | |||
0 | Latte/Milk, Derivati del latte/Milk products | Campylobacter spp/Campylobacter spp (_) | MI 10CA153 rev 3/1 2022 | Immunoenzimatica: ELFA-ricerca |
MI = metodo di prova sviluppato dal laboratorio/laboratory developed test method